Xổ số Ninh Thuận ngày 20-3-2020
Giải tám | 12 | |||||||||||
Giải bảy | 101 | |||||||||||
Giải sáu | 9399 | 0224 | 4714 | |||||||||
Giải năm | 0270 | |||||||||||
Giải bốn | 41502 | 37488 | 07007 | 34236 | ||||||||
32858 | 96228 | 45113 | ||||||||||
Giải ba | 13758 | 65507 | ||||||||||
Giải nhì | 51350 | |||||||||||
Giải nhất | 24320 | |||||||||||
Đặc biệt | 449424 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 07, 07, |
1 | 12, 13, 14, |
2 | 20, 24, 24, 28, |
3 | 36, |
4 | |
5 | 50, 58, 58, |
6 | |
7 | 70, |
8 | 88, |
9 | 99, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 50, 70, | 0 |
01, | 1 |
02, 12, | 2 |
13, | 3 |
14, 24, 24, | 4 |
5 | |
36, | 6 |
07, 07, | 7 |
28, 58, 58, 88, | 8 |
99, | 9 |