XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 29-5-2023
2SL - 6SL - 10SL - 12SL - 5SL - 1SL | ||||||||||||
ĐB | 85867 | |||||||||||
G.1 | 98338 | |||||||||||
G.2 | 1063856467 | |||||||||||
G.3 | 719268756557336564150755367042 | |||||||||||
G.4 | 6742174986650992 | |||||||||||
G.5 | 059448717149893731234242 | |||||||||||
G.6 | 948191615 | |||||||||||
G.7 | 78912134 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5, 5 |
2 | 1, 3, 6 |
3 | 4, 6, 7, 8, 8 |
4 | 2, 2, 2, 8, 9, 9 |
5 | 3 |
6 | 5, 5, 7, 7 |
7 | 1, 8 |
8 | |
9 | 1, 1, 2, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2, 7, 9, 9 | 1 |
4, 4, 4, 9 | 2 |
2, 5 | 3 |
3, 9 | 4 |
1, 1, 6, 6 | 5 |
2, 3 | 6 |
3, 6, 6 | 7 |
3, 3, 4, 7 | 8 |
4, 4 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 28-5-2023
11SM - 13SM - 14SM - 2SM - 8SM - 7SM | ||||||||||||
ĐB | 79459 | |||||||||||
G.1 | 32985 | |||||||||||
G.2 | 3673928089 | |||||||||||
G.3 | 008248482831874101262999197383 | |||||||||||
G.4 | 9781953753879377 | |||||||||||
G.5 | 732788768618044833206967 | |||||||||||
G.6 | 972313256 | |||||||||||
G.7 | 71503280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 8 |
2 | 0, 4, 6, 7, 8 |
3 | 2, 7, 9 |
4 | 8 |
5 | 0, 6, 9 |
6 | 7 |
7 | 1, 2, 4, 6, 7 |
8 | 0, 1, 3, 5, 7, 9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 5, 8 | 0 |
7, 8, 9 | 1 |
3, 7 | 2 |
1, 8 | 3 |
2, 7 | 4 |
8 | 5 |
2, 5, 7 | 6 |
2, 3, 6, 7, 8 | 7 |
1, 2, 4 | 8 |
3, 5, 8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 27-5-2023
2SN - 12SN - 7SN - 10SN - 14SN - 9SN | ||||||||||||
ĐB | 96237 | |||||||||||
G.1 | 71344 | |||||||||||
G.2 | 4253309954 | |||||||||||
G.3 | 967461557995688524192817526519 | |||||||||||
G.4 | 6364886732111681 | |||||||||||
G.5 | 169889408762790154252843 | |||||||||||
G.6 | 849191024 | |||||||||||
G.7 | 76315445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1, 9, 9 |
2 | 4, 5 |
3 | 1, 3, 7 |
4 | 0, 3, 4, 5, 6, 9 |
5 | 4, 4 |
6 | 2, 4, 7 |
7 | 5, 6, 9 |
8 | 1, 8 |
9 | 1, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0, 1, 3, 8, 9 | 1 |
6 | 2 |
3, 4 | 3 |
2, 4, 5, 5, 6 | 4 |
2, 4, 7 | 5 |
4, 7 | 6 |
3, 6 | 7 |
8, 9 | 8 |
1, 1, 4, 7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 26-5-2023
9SP - 7SP - 13SP - 15SP - 6SP - 3SP | ||||||||||||
ĐB | 36191 | |||||||||||
G.1 | 12247 | |||||||||||
G.2 | 7412555916 | |||||||||||
G.3 | 509391817211720733397368622536 | |||||||||||
G.4 | 1413765621519010 | |||||||||||
G.5 | 320871954948321094630955 | |||||||||||
G.6 | 188203342 | |||||||||||
G.7 | 53311103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 8 |
1 | 0, 0, 1, 3, 6 |
2 | 0, 5 |
3 | 1, 6, 9, 9 |
4 | 2, 7, 8 |
5 | 1, 3, 5, 6 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 6, 8 |
9 | 1, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 1, 2 | 0 |
1, 3, 5, 9 | 1 |
4, 7 | 2 |
0, 0, 1, 5, 6 | 3 |
4 | |
2, 5, 9 | 5 |
1, 3, 5, 8 | 6 |
4 | 7 |
0, 4, 8 | 8 |
3, 3 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 25-5-2023
5SQ - 15SQ - 7SQ - 4SQ - 14SQ - 11SQ | ||||||||||||
ĐB | 20319 | |||||||||||
G.1 | 70232 | |||||||||||
G.2 | 2950071249 | |||||||||||
G.3 | 168849988128251717869777782108 | |||||||||||
G.4 | 7537280294433856 | |||||||||||
G.5 | 252155322000798792910000 | |||||||||||
G.6 | 369815984 | |||||||||||
G.7 | 67749689 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 0, 2, 8 |
1 | 5, 9 |
2 | 1 |
3 | 2, 2, 7 |
4 | 3, 9 |
5 | 1, 6 |
6 | 7, 9 |
7 | 4, 7 |
8 | 1, 4, 4, 6, 7, 9 |
9 | 1, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 0, 0 | 0 |
2, 5, 8, 9 | 1 |
0, 3, 3 | 2 |
4 | 3 |
7, 8, 8 | 4 |
1 | 5 |
5, 8, 9 | 6 |
3, 6, 7, 8 | 7 |
0 | 8 |
1, 4, 6, 8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 24-5-2023
7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
G.1 | 59476 | |||||||||||
G.2 | 6534558041 | |||||||||||
G.3 | 203049569417344722163269667352 | |||||||||||
G.4 | 1785147430622264 | |||||||||||
G.5 | 545440679087210191179472 | |||||||||||
G.6 | 073840164 | |||||||||||
G.7 | 80879563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4 |
1 | 6, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 0, 1, 4, 5 |
5 | 2, 4 |
6 | 2, 3, 4, 4, 6, 7 |
7 | 2, 3, 4, 6 |
8 | 0, 5, 7, 7 |
9 | 4, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 8 | 0 |
0, 4 | 1 |
5, 6, 7 | 2 |
6, 7 | 3 |
0, 4, 5, 6, 6, 7, 9 | 4 |
4, 8, 9 | 5 |
1, 6, 7, 9 | 6 |
1, 6, 8, 8 | 7 |
8 | |
9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 23-5-2023
5ST - 10ST - 2ST - 3ST - 6ST - 13ST | ||||||||||||
ĐB | 95972 | |||||||||||
G.1 | 02366 | |||||||||||
G.2 | 4359056621 | |||||||||||
G.3 | 191951421652782533479281999789 | |||||||||||
G.4 | 0740690759578967 | |||||||||||
G.5 | 485186915830730162303908 | |||||||||||
G.6 | 882890258 | |||||||||||
G.7 | 61271744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 7, 8 |
1 | 6, 7, 9 |
2 | 1, 7 |
3 | 0, 0 |
4 | 0, 4, 7 |
5 | 1, 7, 8 |
6 | 1, 6, 7 |
7 | 2 |
8 | 2, 2, 9 |
9 | 0, 0, 1, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 3, 4, 9, 9 | 0 |
0, 2, 5, 6, 9 | 1 |
7, 8, 8 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
9 | 5 |
1, 6 | 6 |
0, 1, 2, 4, 5, 6 | 7 |
0, 5 | 8 |
1, 8 | 9 |
XSKTMB - Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc hàng ngày nhanh nhất chính xác nhất vào lúc 18h10 từ trường quay xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Lịch quay xổ số truyền thống miền Bắc
- Thứ 2: Xổ số thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ nhật: Xổ số Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Có 81.150 giải thưởng tương ứng với 27 lần quay số cụ thể như sau:
- Giải Đặc biệt: 500.000.000 đồng 6 giải/kỳ quay. Riêng vào 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt/kỳ mở thưởng.
- Giải phụ đặc biệt: trị giá 20.000.000 đồng (12 giải)
- Giải Nhất: 10.000.000 đồng
- Giải Nhì: 5.000.000 đồng (30 giải)
- Giải Ba: 1.000.000 đồng
- Giải Tư: 400.000 đồng
- Giải Năm: 200.000 đồng
- Giải Sáu: 100.000 đồng
- Giải Bảy: 40.000 đồng
- Giải khuyến khích: vé trùng 2 số cuối giải đặc biệt, trị giá 40.000 đồng