XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 13-9-2024
9SX - 7SX - 10SX - 14SX - 4SX - 18SX - 5SX - 11SX | ||||||||||||
ĐB | 50628 | |||||||||||
G.1 | 85767 | |||||||||||
G.2 | 5758611987 | |||||||||||
G.3 | 956031941145336732446955716197 | |||||||||||
G.4 | 5502703933855126 | |||||||||||
G.5 | 333591753286384093307269 | |||||||||||
G.6 | 001153437 | |||||||||||
G.7 | 64301393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3 |
1 | 1, 3 |
2 | 6, 8 |
3 | 0, 0, 5, 6, 7, 9 |
4 | 0, 4 |
5 | 3, 7 |
6 | 4, 7, 9 |
7 | 5 |
8 | 5, 6, 6, 7 |
9 | 3, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 3, 4 | 0 |
0, 1 | 1 |
0 | 2 |
0, 1, 5, 9 | 3 |
4, 6 | 4 |
3, 7, 8 | 5 |
2, 3, 8, 8 | 6 |
3, 5, 6, 8, 9 | 7 |
2 | 8 |
3, 6 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 12-9-2024
4SV - 11SV - 7SV2 - 15SV - 19SV - 14SV - 3SV - 17SV | ||||||||||||
ĐB | 12759 | |||||||||||
G.1 | 32594 | |||||||||||
G.2 | 7817276635 | |||||||||||
G.3 | 003080767922087865868266190324 | |||||||||||
G.4 | 9763638602581675 | |||||||||||
G.5 | 553248739528175396544449 | |||||||||||
G.6 | 519359467 | |||||||||||
G.7 | 26995453 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 9 |
2 | 4, 6, 8 |
3 | 2, 5 |
4 | 9 |
5 | 3, 3, 4, 4, 8, 9, 9 |
6 | 1, 3, 7 |
7 | 2, 3, 5, 9 |
8 | 6, 6, 7 |
9 | 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
3, 7 | 2 |
5, 5, 6, 7 | 3 |
2, 5, 5, 9 | 4 |
3, 7 | 5 |
2, 8, 8 | 6 |
6, 8 | 7 |
0, 2, 5 | 8 |
1, 4, 5, 5, 7, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 11-9-2024
20SU - 10SU - 6SU - 1SU - 17SU - 5SU - 12SU - 11SU | ||||||||||||
ĐB | 65697 | |||||||||||
G.1 | 87798 | |||||||||||
G.2 | 2950568663 | |||||||||||
G.3 | 651776339780784413498179033758 | |||||||||||
G.4 | 0072194201693711 | |||||||||||
G.5 | 573312052723852577886647 | |||||||||||
G.6 | 641242438 | |||||||||||
G.7 | 74434016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 5 |
1 | 1, 6 |
2 | 3, 5 |
3 | 3, 8 |
4 | 0, 1, 2, 2, 3, 7, 9 |
5 | 8 |
6 | 3, 9 |
7 | 2, 4, 7 |
8 | 4, 8 |
9 | 0, 7, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 9 | 0 |
1, 4 | 1 |
4, 4, 7 | 2 |
2, 3, 4, 6 | 3 |
7, 8 | 4 |
0, 0, 2 | 5 |
1 | 6 |
4, 7, 9, 9 | 7 |
3, 5, 8, 9 | 8 |
4, 6 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 10-9-2024
6ST - 11ST - 18ST - 9ST - 12ST - 2ST - 4ST - 19ST | ||||||||||||
ĐB | 08694 | |||||||||||
G.1 | 96708 | |||||||||||
G.2 | 0305700561 | |||||||||||
G.3 | 947950011995266353326820375377 | |||||||||||
G.4 | 2968375400213437 | |||||||||||
G.5 | 196247280411315264763749 | |||||||||||
G.6 | 577649569 | |||||||||||
G.7 | 69011114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 8 |
1 | 1, 1, 4, 9 |
2 | 1, 8 |
3 | 2, 7 |
4 | 9, 9 |
5 | 2, 4, 7 |
6 | 1, 2, 6, 8, 9, 9 |
7 | 6, 7, 7 |
8 | |
9 | 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0, 1, 1, 2, 6 | 1 |
3, 5, 6 | 2 |
0 | 3 |
1, 5, 9 | 4 |
9 | 5 |
6, 7 | 6 |
3, 5, 7, 7 | 7 |
0, 2, 6 | 8 |
1, 4, 4, 6, 6 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 9-9-2024
8SR - 19SR - 3SR - 9SR - 10SR - 2SR - 11SR - 7SR | ||||||||||||
ĐB | 62651 | |||||||||||
G.1 | 60778 | |||||||||||
G.2 | 2351871201 | |||||||||||
G.3 | 697567670550372352397177090587 | |||||||||||
G.4 | 0015185479875322 | |||||||||||
G.5 | 080947241116469651098824 | |||||||||||
G.6 | 432881799 | |||||||||||
G.7 | 25213624 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5, 9, 9 |
1 | 5, 6, 8 |
2 | 1, 2, 4, 4, 4, 5 |
3 | 2, 6, 9 |
4 | |
5 | 1, 4, 6 |
6 | |
7 | 0, 2, 8 |
8 | 1, 7, 7 |
9 | 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0, 2, 5, 8 | 1 |
2, 3, 7 | 2 |
3 | |
2, 2, 2, 5 | 4 |
0, 1, 2 | 5 |
1, 3, 5, 9 | 6 |
8, 8 | 7 |
1, 7 | 8 |
0, 0, 3, 9 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 8-9-2024
4SQ - 14SQ - 8SQ - 13SQ - 18SQ - 3SQ - 20SQ - 10SQ | ||||||||||||
ĐB | 05509 | |||||||||||
G.1 | 39709 | |||||||||||
G.2 | 9353277719 | |||||||||||
G.3 | 818545681953942674780811152236 | |||||||||||
G.4 | 0779033452608854 | |||||||||||
G.5 | 193622221969683040915358 | |||||||||||
G.6 | 589055511 | |||||||||||
G.7 | 33368709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9, 9, 9 |
1 | 1, 1, 9, 9 |
2 | 2 |
3 | 0, 2, 3, 4, 6, 6, 6 |
4 | 2 |
5 | 4, 4, 5, 8 |
6 | 0, 9 |
7 | 8, 9 |
8 | 7, 9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 6 | 0 |
1, 1, 9 | 1 |
2, 3, 4 | 2 |
3 | 3 |
3, 5, 5 | 4 |
5 | 5 |
3, 3, 3 | 6 |
8 | 7 |
5, 7 | 8 |
0, 0, 0, 1, 1, 6, 7, 8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 7-9-2024
20SP - 10SP - 19SP - 4SP - 8SP - 15SP - 13SP - 14SP | ||||||||||||
ĐB | 03764 | |||||||||||
G.1 | 43150 | |||||||||||
G.2 | 9864791886 | |||||||||||
G.3 | 430438397444045872224153676561 | |||||||||||
G.4 | 6929866618752976 | |||||||||||
G.5 | 570785474644415666557711 | |||||||||||
G.6 | 510735903 | |||||||||||
G.7 | 24874513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 0, 1, 3 |
2 | 2, 4, 9 |
3 | 5, 6 |
4 | 3, 4, 5, 5, 7, 7 |
5 | 0, 5, 6 |
6 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 5, 6 |
8 | 6, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 5 | 0 |
1, 6 | 1 |
2 | 2 |
0, 1, 4 | 3 |
2, 4, 6, 7 | 4 |
3, 4, 4, 5, 7 | 5 |
3, 5, 6, 7, 8 | 6 |
0, 4, 4, 8 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
XSKTMB - Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc hàng ngày nhanh nhất chính xác nhất vào lúc 18h10 từ trường quay xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Lịch quay xổ số truyền thống miền Bắc
- Thứ 2: Xổ số thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ nhật: Xổ số Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Có 81.150 giải thưởng tương ứng với 27 lần quay số cụ thể như sau:
- Giải Đặc biệt: 500.000.000 đồng 6 giải/kỳ quay. Riêng vào 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt/kỳ mở thưởng.
- Giải phụ đặc biệt: trị giá 20.000.000 đồng (12 giải)
- Giải Nhất: 10.000.000 đồng
- Giải Nhì: 5.000.000 đồng (30 giải)
- Giải Ba: 1.000.000 đồng
- Giải Tư: 400.000 đồng
- Giải Năm: 200.000 đồng
- Giải Sáu: 100.000 đồng
- Giải Bảy: 40.000 đồng
- Giải khuyến khích: vé trùng 2 số cuối giải đặc biệt, trị giá 40.000 đồng