XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 11-12-2024
10YC - 5YC - 20YC - 16YC - 1YC - 7YC - 6YC - 19YC | ||||||||||||
ĐB | 70317 | |||||||||||
G.1 | 20307 | |||||||||||
G.2 | 7863683276 | |||||||||||
G.3 | 245205955329523040236670688225 | |||||||||||
G.4 | 0958348970663607 | |||||||||||
G.5 | 315136141599479584627636 | |||||||||||
G.6 | 753331978 | |||||||||||
G.7 | 02207649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 6, 7, 7 |
1 | 4, 7 |
2 | 0, 0, 3, 3, 5 |
3 | 1, 6, 6 |
4 | 9 |
5 | 1, 3, 3, 8 |
6 | 2, 6 |
7 | 6, 6, 8 |
8 | 9 |
9 | 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 2 | 0 |
3, 5 | 1 |
0, 6 | 2 |
2, 2, 5, 5 | 3 |
1 | 4 |
2, 9 | 5 |
0, 3, 3, 6, 7, 7 | 6 |
0, 0, 1 | 7 |
5, 7 | 8 |
4, 8, 9 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 10-12-2024
6YB - 16YB - 5YB - 1YB - 2YB - 8YB - 13YB - 3YB | ||||||||||||
ĐB | 63160 | |||||||||||
G.1 | 02514 | |||||||||||
G.2 | 9585204598 | |||||||||||
G.3 | 145083364517598777450506412302 | |||||||||||
G.4 | 8422256730164035 | |||||||||||
G.5 | 929262931420396236470139 | |||||||||||
G.6 | 317559030 | |||||||||||
G.7 | 90038620 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 3, 8 |
1 | 4, 6, 7 |
2 | 0, 0, 2 |
3 | 0, 5, 9 |
4 | 5, 5, 7 |
5 | 2, 9 |
6 | 0, 2, 4, 7 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 0, 2, 3, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 2, 3, 6, 9 | 0 |
1 | |
0, 2, 5, 6, 9 | 2 |
0, 9 | 3 |
1, 6 | 4 |
3, 4, 4 | 5 |
1, 8 | 6 |
1, 4, 6 | 7 |
0, 9, 9 | 8 |
3, 5 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 9-12-2024
16YA - 17YA - 8YA - 2YA - 18YA - 12YA - 13YA - 10YA | ||||||||||||
ĐB | 28448 | |||||||||||
G.1 | 24009 | |||||||||||
G.2 | 3299679344 | |||||||||||
G.3 | 111946173839525129661025289737 | |||||||||||
G.4 | 6987346366261849 | |||||||||||
G.5 | 426751671981900325696653 | |||||||||||
G.6 | 551657587 | |||||||||||
G.7 | 60230316 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 9 |
1 | 6 |
2 | 3, 5, 6 |
3 | 7, 8 |
4 | 4, 8, 9 |
5 | 1, 2, 3, 7 |
6 | 0, 3, 6, 7, 7, 9 |
7 | |
8 | 1, 7, 7 |
9 | 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5, 8 | 1 |
5 | 2 |
0, 0, 2, 5, 6 | 3 |
4, 9 | 4 |
2 | 5 |
1, 2, 6, 9 | 6 |
3, 5, 6, 6, 8, 8 | 7 |
3, 4 | 8 |
0, 4, 6 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 8-12-2024
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
G.1 | 94609 | |||||||||||
G.2 | 6525831875 | |||||||||||
G.3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
G.4 | 3403447082728707 | |||||||||||
G.5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
G.6 | 142426845 | |||||||||||
G.7 | 64903397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7, 9 |
1 | |
2 | 0, 5, 6 |
3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 |
5 | 6, 6, 8 |
6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 |
8 | 5 |
9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 7, 7, 9 | 0 |
3 | 1 |
4, 7, 9 | 2 |
0, 3, 4 | 3 |
6 | 4 |
2, 4, 7, 8 | 5 |
2, 5, 5 | 6 |
0, 3, 4, 9, 9 | 7 |
5 | 8 |
0, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 7-12-2024
13XY - 16XY - 8XY - 2XY - 11XY - 4XY - 18XY - 19XY | ||||||||||||
ĐB | 44474 | |||||||||||
G.1 | 19969 | |||||||||||
G.2 | 9591580941 | |||||||||||
G.3 | 364191367695039389557388322581 | |||||||||||
G.4 | 9152881081156349 | |||||||||||
G.5 | 715247615741131337051376 | |||||||||||
G.6 | 177297891 | |||||||||||
G.7 | 50858822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0, 3, 5, 5, 9 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 1, 1, 9 |
5 | 0, 2, 2, 5 |
6 | 1, 9 |
7 | 4, 6, 6, 7 |
8 | 1, 3, 5, 8 |
9 | 1, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 5 | 0 |
4, 4, 6, 8, 9 | 1 |
2, 5, 5 | 2 |
1, 8 | 3 |
7 | 4 |
0, 1, 1, 5, 8 | 5 |
7, 7 | 6 |
7, 9 | 7 |
8 | 8 |
1, 3, 4, 6 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 6-12-2024
14XV - 17XV - 15XV - 3XV - 13XV - 1XV - 8XV - 18XV | ||||||||||||
ĐB | 60351 | |||||||||||
G.1 | 59594 | |||||||||||
G.2 | 1285978159 | |||||||||||
G.3 | 326487595061831593733732189604 | |||||||||||
G.4 | 6634714604871252 | |||||||||||
G.5 | 580562990484885053672024 | |||||||||||
G.6 | 668298158 | |||||||||||
G.7 | 95778336 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | |
2 | 1, 4 |
3 | 1, 4, 6 |
4 | 6, 8 |
5 | 0, 0, 1, 2, 8, 9, 9 |
6 | 7, 8 |
7 | 3, 7 |
8 | 3, 4, 7 |
9 | 4, 5, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 5 | 0 |
2, 3, 5 | 1 |
5 | 2 |
7, 8 | 3 |
0, 2, 3, 8, 9 | 4 |
0, 9 | 5 |
3, 4 | 6 |
6, 7, 8 | 7 |
4, 5, 6, 9 | 8 |
5, 5, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 5-12-2024
8XU - 7XU - 15XU - 2XU - 3XU - 13XU - 14XU - 6XU | ||||||||||||
ĐB | 82300 | |||||||||||
G.1 | 01356 | |||||||||||
G.2 | 6890662949 | |||||||||||
G.3 | 561434913188808815370231267297 | |||||||||||
G.4 | 1919241422644469 | |||||||||||
G.5 | 412284888243977195295169 | |||||||||||
G.6 | 836771053 | |||||||||||
G.7 | 49951434 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 8 |
1 | 2, 4, 4, 9 |
2 | 2, 9 |
3 | 1, 4, 6, 7 |
4 | 3, 3, 9, 9 |
5 | 3, 6 |
6 | 4, 9, 9 |
7 | 1, 1 |
8 | 8 |
9 | 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3, 7, 7 | 1 |
1, 2 | 2 |
4, 4, 5 | 3 |
1, 1, 3, 6 | 4 |
9 | 5 |
0, 3, 5 | 6 |
3, 9 | 7 |
0, 8 | 8 |
1, 2, 4, 4, 6, 6 | 9 |
XSKTMB - Trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết đài miền Bắc hàng ngày nhanh nhất chính xác nhất vào lúc 18h10 từ trường quay xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Lịch quay xổ số truyền thống miền Bắc
- Thứ 2: Xổ số thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ nhật: Xổ số Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng miền Bắc mới nhất
Có 81.150 giải thưởng tương ứng với 27 lần quay số cụ thể như sau:
- Giải Đặc biệt: 500.000.000 đồng 6 giải/kỳ quay. Riêng vào 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt/kỳ mở thưởng.
- Giải phụ đặc biệt: trị giá 20.000.000 đồng (12 giải)
- Giải Nhất: 10.000.000 đồng
- Giải Nhì: 5.000.000 đồng (30 giải)
- Giải Ba: 1.000.000 đồng
- Giải Tư: 400.000 đồng
- Giải Năm: 200.000 đồng
- Giải Sáu: 100.000 đồng
- Giải Bảy: 40.000 đồng
- Giải khuyến khích: vé trùng 2 số cuối giải đặc biệt, trị giá 40.000 đồng