XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 8-12-2024
14XZ - 17XZ - 2XZ - 4XZ - 15XZ - 13XZ - 19XZ - 1XZ | ||||||||||||
ĐB | 37056 | |||||||||||
G.1 | 94609 | |||||||||||
G.2 | 6525831875 | |||||||||||
G.3 | 210975038500347862991595627231 | |||||||||||
G.4 | 3403447082728707 | |||||||||||
G.5 | 133717929543552571701820 | |||||||||||
G.6 | 142426845 | |||||||||||
G.7 | 64903397 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7, 9 |
1 | |
2 | 0, 5, 6 |
3 | 1, 3, 7 |
4 | 2, 3, 5, 7 |
5 | 6, 6, 8 |
6 | 4 |
7 | 0, 0, 2, 5 |
8 | 5 |
9 | 0, 2, 7, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 7, 7, 9 | 0 |
3 | 1 |
4, 7, 9 | 2 |
0, 3, 4 | 3 |
6 | 4 |
2, 4, 7, 8 | 5 |
2, 5, 5 | 6 |
0, 3, 4, 9, 9 | 7 |
5 | 8 |
0, 9 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 1-12-2024
17XQ - 9XQ - 11XQ - 12XQ - 7XQ - 8XQ - 16XQ - 6XQ | ||||||||||||
ĐB | 24735 | |||||||||||
G.1 | 50844 | |||||||||||
G.2 | 5540290127 | |||||||||||
G.3 | 583392659550625469312571214804 | |||||||||||
G.4 | 4560794314614194 | |||||||||||
G.5 | 749437236911597806098373 | |||||||||||
G.6 | 282121772 | |||||||||||
G.7 | 59283955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 4, 9 |
1 | 1, 2 |
2 | 1, 3, 5, 7, 8 |
3 | 1, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4 |
5 | 5, 9 |
6 | 0, 1 |
7 | 2, 3, 8 |
8 | 2 |
9 | 4, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1, 2, 3, 6 | 1 |
0, 1, 7, 8 | 2 |
2, 4, 7 | 3 |
0, 4, 9, 9 | 4 |
2, 3, 5, 9 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
2, 7 | 8 |
0, 3, 3, 5 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 24-11-2024
6XG - 2XG - 11XG - 19XG - 18XG - 9XG - 20XG - 5XG | ||||||||||||
ĐB | 92630 | |||||||||||
G.1 | 16012 | |||||||||||
G.2 | 4586474112 | |||||||||||
G.3 | 865672829559200813079406411005 | |||||||||||
G.4 | 7687566529321891 | |||||||||||
G.5 | 380784782432064573248280 | |||||||||||
G.6 | 177246446 | |||||||||||
G.7 | 78025365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 5, 7, 7 |
1 | 2, 2 |
2 | 4 |
3 | 0, 2, 2 |
4 | 5, 6, 6 |
5 | 3 |
6 | 4, 4, 5, 5, 7 |
7 | 7, 8, 8 |
8 | 0, 7 |
9 | 1, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 8 | 0 |
9 | 1 |
0, 1, 1, 3, 3 | 2 |
5 | 3 |
2, 6, 6 | 4 |
0, 4, 6, 6, 9 | 5 |
4, 4 | 6 |
0, 0, 6, 7, 8 | 7 |
7, 7 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 17-11-2024
10VZ - 19VZ - 17VZ - 18VZ - 9VZ - 15VZ - 14VZ - 6VZ | ||||||||||||
ĐB | 10805 | |||||||||||
G.1 | 05294 | |||||||||||
G.2 | 2184834631 | |||||||||||
G.3 | 550280844721282863638888346453 | |||||||||||
G.4 | 9053420318732584 | |||||||||||
G.5 | 456634828353622507154246 | |||||||||||
G.6 | 543799995 | |||||||||||
G.7 | 76007741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 5 |
2 | 5, 8 |
3 | 1 |
4 | 1, 3, 6, 7, 8 |
5 | 3, 3, 3 |
6 | 3, 6 |
7 | 3, 6, 7 |
8 | 2, 2, 3, 4 |
9 | 4, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3, 4 | 1 |
8, 8 | 2 |
0, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 | 3 |
8, 9 | 4 |
0, 1, 2, 9 | 5 |
4, 6, 7 | 6 |
4, 7 | 7 |
2, 4 | 8 |
9 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 10-11-2024
4VQ - 3VQ - 2VQ - 11VQ - 14VQ - 8VQ - 19VQ - 18VQ | ||||||||||||
ĐB | 40167 | |||||||||||
G.1 | 34422 | |||||||||||
G.2 | 3336274573 | |||||||||||
G.3 | 616003325049172864820840980719 | |||||||||||
G.4 | 0335259094831087 | |||||||||||
G.5 | 529273499600665596060599 | |||||||||||
G.6 | 076607782 | |||||||||||
G.7 | 36992665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 6, 7, 9 |
1 | 9 |
2 | 2, 6 |
3 | 5, 6 |
4 | 9 |
5 | 0, 5 |
6 | 2, 5, 7 |
7 | 2, 3, 6 |
8 | 2, 2, 3, 7 |
9 | 0, 2, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 0, 5, 9 | 0 |
1 | |
2, 6, 7, 8, 8, 9 | 2 |
7, 8 | 3 |
4 | |
3, 5, 6 | 5 |
0, 2, 3, 7 | 6 |
0, 6, 8 | 7 |
8 | |
0, 1, 4, 9, 9 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 3-11-2024
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
G.1 | 08718 | |||||||||||
G.2 | 0726381423 | |||||||||||
G.3 | 683056416997036686016675223452 | |||||||||||
G.4 | 4867960966181193 | |||||||||||
G.5 | 547184755557747228406126 | |||||||||||
G.6 | 664061855 | |||||||||||
G.7 | 92357211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5, 9 |
1 | 1, 8, 8 |
2 | 3, 6 |
3 | 5, 6 |
4 | 0 |
5 | 2, 2, 5, 7 |
6 | 1, 3, 4, 7, 9 |
7 | 1, 2, 2, 5, 5 |
8 | |
9 | 2, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0, 1, 6, 7 | 1 |
5, 5, 7, 7, 9 | 2 |
2, 6, 9 | 3 |
6 | 4 |
0, 3, 5, 7, 7 | 5 |
2, 3 | 6 |
5, 6 | 7 |
1, 1 | 8 |
0, 6 | 9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 27-10-2024
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
G.1 | 23128 | |||||||||||
G.2 | 7662573200 | |||||||||||
G.3 | 460318827546274984621322444905 | |||||||||||
G.4 | 8387435523658483 | |||||||||||
G.5 | 369233726245276355724362 | |||||||||||
G.6 | 556872430 | |||||||||||
G.7 | 22791162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 1, 9 |
2 | 2, 4, 5, 8 |
3 | 0, 1 |
4 | 5 |
5 | 5, 6 |
6 | 2, 2, 2, 3, 5 |
7 | 2, 2, 2, 4, 5, 9 |
8 | 3, 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3 | 0 |
1, 3 | 1 |
2, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 9 | 2 |
6, 8 | 3 |
2, 7 | 4 |
0, 2, 4, 5, 6, 7 | 5 |
5 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
1, 7 | 9 |
XSMB chủ nhật hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 18h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô Hà Nội
Ngoài cung cấp KQXSMB chủ nhật tuần này, người chơi có thể xem thêm các kết quả XSMB chủ nhật tuần trước, tuần này từ bảng thống kê đầu đuôi ở ngày bên dưới giúp bạn dễ dàng tra cứu những con số đã về trong ngày, trong tuần một cách rất tiện lợi nhất.
Cơ cấu giá trị giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
- Giải Đặc biệt: 500.000.000đ/giải.
- Giải Nhất trị giá: 10.000.000đ/giải
- Giải Nhì trị giá: 5.000.000đ/giải
- Giải Ba trị giá: 1.000.000đ/giải
- Giải Tư trị giá: 400.000đ/giải
- Giải Năm trị giá: 200.000đ/giải
- Giải Sáu trị giá: 100.000đ/giải
- Giải Bảy trị giá: 40.000đ/giải
- Giải phụ của GĐB trị giá: 25.000.000 vnđ/giải dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu
- Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc, mỗi giải 40.000đ
Lưu ý:
- Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải
- Vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỷ đồng thay vì 6 giải ĐB như ngày thường
Tham khảo ngay Soi cầu XSMB để nhận bộ cầu đẹp.