XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 5-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920
0884
7795 | 8353
8361
7191 | 6609
2090
3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775 | 25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402 | 01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239 |
| G3 |
49309
53319 |
61031
02681 |
21309
23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8,9 | 2 | 9,9 |
| 1 | 6,9 | 9 | |
| 2 | 0,1 | 1,5,6,9 | 1 |
| 3 | 6,9 | 0,1 | 8,9,9 |
| 4 | 4,6 | 6,9 | |
| 5 | 3,4 | 0,3,8 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 5 |
| 7 | 5,5,5,7 | 0,2 | 4,4,6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0,8,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 29-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016
1095
9100 | 3559
2240
6097 | 3453
4223
0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162
73566
71068
04822
43347
95481
39001 | 99609
62348
81906
48084
34918
70270
78623 | 98380
04467
68600
50284
51260
10489
69497 |
| G3 |
40788
90447 |
50749
65783 |
37173
73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 4,6,9 | 0,3,7 |
| 1 | 6,7 | 1,8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 7,7,7 | 0,1,8,9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2,6,8 | 2,9 | 0,2,7 |
| 7 | 0 | 0,3 | 3,6 |
| 8 | 1,4,7,8 | 3,4 | 0,1,2,4,9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 22-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230
3972
3396 | 3040
3649
5077 | 8791
6189
0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420
26143
00876
30981
46965
94624
33101 | 27207
57906
32144
36398
80852
85497
88860 | 84223
21140
48973
53402
17814
11016
67087 |
| G3 |
00857
64315 |
24698
03599 |
68883
64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 0,6,7,8 | 2,2 |
| 1 | 5,5 | 2 | 2,3,4,6,9 |
| 2 | 0,4 | 3,6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0,4,9 | 0 |
| 5 | 0,1,4,7 | 2 | |
| 6 | 0,5 | 0 | |
| 7 | 2,6 | 7,9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0,3,7,9 |
| 9 | 6 | 1,7,8,8,9 | 1,5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 15-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162
2620
7951 | 8785
3704
2665 | 3244
7935
2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668
99649
85680
91591
68417
93562
96521 | 69034
58524
25184
32964
83505
04232
34557 | 02545
65057
14887
56642
69289
15245
87126 |
| G3 |
28675
39990 |
09795
23495 |
48166
22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 5,7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0,1,8 | 4 | 3,6,8 |
| 3 | 5 | 1,2,4,9 | 5,9 |
| 4 | 2,9 | 2,4,5,5,8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 2,2,8 | 4,5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2,4,5,8 | 7,9 |
| 9 | 0,1,1,4,6 | 5,5,5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 8-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 54 | 28 |
| G7 | 904 | 029 | 428 |
| G6 | 7906
6648
8226 | 3002
9049
0915 | 0898
3027
2206 |
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G4 | 12089
76012
18581
96935
94622
78268
49083 | 17072
74385
13036
83262
46390
83190
00703 | 15269
37655
47673
83344
38198
82119
92918 |
| G3 |
43966
70431 |
78067
35027 |
87302
30472 |
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 2,3 | 2,5,6 |
| 1 | 2,8 | 1,5,6 | 8,9 |
| 2 | 2,6,8 | 7,9 | 7,8,8 |
| 3 | 1,5 | 6,6 | |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 6,8 | 2,7 | 2,9 |
| 7 | 6 | 2 | 2,3 |
| 8 | 1,3,9 | 5,8 | 9 |
| 9 | 5 | 0,0 | 3,8,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 1-1-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618
3957
8189 | 1220
3062
0565 | 7406
9968
1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645
11385
52716
45902
31597
79295
52834 | 35627
70407
97528
02210
61679
28577
61291 | 71053
20817
89905
12597
91389
26623
32621 |
| G3 |
19274
24651 |
98896
55005 |
36369
25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5,6,7 | 5,6 |
| 1 | 6,7,8 | 0,3 | 7 |
| 2 | 0,5,7,8 | 1,1,1,3 | |
| 3 | 2,3,4 | 1,6 | |
| 4 | 0,5 | 3 | |
| 5 | 1,7,7 | 3 | |
| 6 | 2,5 | 8,9 | |
| 7 | 4 | 3,7,9 | 4,4 |
| 8 | 5,9 | 2,9 | |
| 9 | 1,5,7 | 1,6 | 6,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 25-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190
5237
8499 | 1957
3887
3545 | 6088
8504
3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966
11577
04104
21587
20640
67989
36535 | 99496
62975
70441
85713
62772
03503
92434 | 08304
38439
40165
71134
78696
80533
13454 |
| G3 |
49140
40020 |
76273
93275 |
11626
78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 4,4 |
| 1 | 3,3 | ||
| 2 | 0 | 9 | 2,5,6,6 |
| 3 | 5,5,7 | 0,4 | 2,2,3,4,9 |
| 4 | 0,0 | 1,5,6 | |
| 5 | 4 | 7,7 | 4,7 |
| 6 | 3,5,6 | 1 | 5 |
| 7 | 5,7 | 2,3,5,5 | 9 |
| 8 | 7,9 | 7 | 7,8 |
| 9 | 0,4,9 | 6 | 6 |
KQXSMN thứ 5 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại : 0663822692 Fax : 0663810599
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963. 857 903, Fax: 02963. 853 320.
Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Tel: 0623 822 568 - 3826 087.Fax: 0623 821 968 - 3828 776