XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19-3-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 94 | 77 |
| G7 | 692 | 519 | 136 |
| G6 | 2205
4472
3678 | 8763
4267
5522 | 1786
6352
4632 |
| G5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G4 | 61257
34570
45535
47488
47048
21746
63752 | 84246
15338
68727
75770
64302
44021
43615 | 29832
55071
38395
12078
11466
00823
56708 |
| G3 |
50728
31419 |
81135
02241 |
40756
70061 |
| G2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,7 | 2 | 2,8 |
| 1 | 9 | 5,7,9 | |
| 2 | 8 | 1,2,7 | 2,3 |
| 3 | 5,5,9 | 1,5,8 | 2,2,2,6 |
| 4 | 6,8 | 1,6,9 | |
| 5 | 2,7 | 9 | 0,2,6 |
| 6 | 3 | 3,7 | 1,6 |
| 7 | 0,2,8 | 0 | 1,7,8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12-3-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 44 | 05 |
| G7 | 496 | 492 | 145 |
| G6 | 6305
3274
3216 | 7861
6700
9422 | 8553
0050
9695 |
| G5 | 7547 | 4884 | 0790 |
| G4 | 42369
24726
01832
75432
29064
27756
80066 | 17389
89785
17920
09389
87585
65236
54318 | 25364
08107
10604
17871
34104
17950
72022 |
| G3 |
28802
45236 |
59607
10134 |
62754
62853 |
| G2 | 86386 | 22145 | 36625 |
| G1 | 48635 | 01084 | 80221 |
| ĐB | 984983 | 278802 | 533196 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5 | 0,2,7 | 4,4,5,7 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 6,7 | 0,2 | 1,2,5 |
| 3 | 2,2,5,6 | 4,6 | |
| 4 | 7 | 4,5 | 5 |
| 5 | 6 | 0,0,3,3,4 | |
| 6 | 4,6,9 | 1 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | |
| 8 | 3,6 | 4,4,5,5,9,9 | |
| 9 | 6 | 2 | 0,5,6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 5-3-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131
5674
9954 | 3815
2835
0604 | 5638
4642
4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330
69138
95698
42960
06602
75093
13887 | 41560
45877
91064
23269
61484
37925
62433 | 20087
36650
04752
55207
77473
30848
97011 |
| G3 |
57725
75304 |
28080
44632 |
50437
73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 2,4,5 | 3,7 |
| 1 | 1,5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0,1,4,8,8 | 2,3,5 | 7,8 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 4 | 0,1,2,5 | |
| 6 | 0,7 | 0,4,9 | |
| 7 | 4 | 7,9 | 0,3 |
| 8 | 2,7,8 | 0,0,4,5 | 0,7,9 |
| 9 | 3,8 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 26-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 10 | 01 |
| G7 | 248 | 663 | 773 |
| G6 | 9986
7657
2945 | 3630
5931
6624 | 9022
7332
0352 |
| G5 | 1445 | 8976 | 2003 |
| G4 | 72742
30401
86296
18815
95814
52000
54853 | 04504
92815
90978
64394
73307
75472
44913 | 85808
39954
59405
57045
50617
91334
74019 |
| G3 |
79876
05913 |
53005
87093 |
67028
15846 |
| G2 | 35353 | 83421 | 86549 |
| G1 | 84911 | 56690 | 96710 |
| ĐB | 550102 | 082226 | 557006 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2 | 4,5,7 | 1,3,5,6,8 |
| 1 | 1,3,4,5 | 0,3,5 | 0,7,9 |
| 2 | 1,4,6 | 2,8 | |
| 3 | 0,1 | 2,4 | |
| 4 | 2,5,5,8 | 5,6,9 | |
| 5 | 3,3,7 | 2,4 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | 6 | 2,6,8 | 3 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 6 | 0,3,4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 19-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 08 | 22 |
| G7 | 546 | 767 | 163 |
| G6 | 6264
8140
1249 | 8076
6869
7632 | 8586
2791
8978 |
| G5 | 5061 | 8147 | 4986 |
| G4 | 81024
18432
00443
24801
44755
22103
28847 | 78976
20267
08623
01915
20760
61125
40440 | 26123
12489
65274
38055
36326
31061
84793 |
| G3 |
10656
50842 |
89726
77463 |
62650
75741 |
| G2 | 65549 | 57957 | 85087 |
| G1 | 67780 | 71030 | 19564 |
| ĐB | 391019 | 182393 | 691201 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 5 | |
| 2 | 4 | 3,5,6 | 2,3,6 |
| 3 | 2 | 0,2 | |
| 4 | 0,2,3,6,7,9,9 | 0,7 | 1 |
| 5 | 5,6 | 7 | 0,5 |
| 6 | 1,4 | 0,3,7,7,9 | 1,3,4 |
| 7 | 6,6 | 4,8 | |
| 8 | 0,5 | 6,6,7,9 | |
| 9 | 3 | 1,3 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 12-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 50 | 76 |
| G7 | 011 | 460 | 449 |
| G6 | 6360
0991
6127 | 1015
3312
6260 | 3581
7849
4065 |
| G5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| G4 | 34104
94845
70558
88389
46763
26875
01153 | 39601
40987
07528
28050
77978
65514
33333 | 17143
93832
99383
02570
70425
40447
57671 |
| G3 |
74131
19066 |
63288
32469 |
19103
65267 |
| G2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| G1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| ĐB | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 3 |
| 1 | 0,1 | 2,4,5 | 3 |
| 2 | 3,7 | 8 | 3,5 |
| 3 | 1,2 | 3 | 2 |
| 4 | 5,8 | 6 | 3,6,7,9,9 |
| 5 | 3,8 | 0,0 | |
| 6 | 0,3,6 | 0,0,0,0,6,9 | 5,7 |
| 7 | 5 | 8 | 0,1,6 |
| 8 | 9 | 7,8 | 1,3,7 |
| 9 | 1,4 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 5-2-2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920
0884
7795 | 8353
8361
7191 | 6609
2090
3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216
09604
33475
72139
25575
58736
18775 | 25426
39629
25466
68972
30454
30130
43402 | 01698
89921
45065
96139
46898
17474
80239 |
| G3 |
49309
53319 |
61031
02681 |
21309
23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8,9 | 2 | 9,9 |
| 1 | 6,9 | 9 | |
| 2 | 0,1 | 1,5,6,9 | 1 |
| 3 | 6,9 | 0,1 | 8,9,9 |
| 4 | 4,6 | 6,9 | |
| 5 | 3,4 | 0,3,8 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 5 |
| 7 | 5,5,5,7 | 0,2 | 4,4,6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0,8,8 |
KQXSMN thứ 5 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại : 0663822692 Fax : 0663810599
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963. 857 903, Fax: 02963. 853 320.
Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Tel: 0623 822 568 - 3826 087.Fax: 0623 821 968 - 3828 776