XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 18-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 39 | 03 |
| G7 | 624 | 683 | 672 |
| G6 | 1426
9486
9271 | 1258
7057
6261 | 5309
3853
9025 |
| G5 | 0184 | 6228 | 0714 |
| G4 | 69359
89344
63638
19815
88395
74281
60648 | 24234
94569
43388
26706
18786
20536
73172 | 37746
86930
66865
59606
36901
35435
04129 |
| G3 |
67441
61262 |
81193
53489 |
77623
50701 |
| G2 | 26959 | 99758 | 44034 |
| G1 | 12321 | 78913 | 73901 |
| ĐB | 393219 | 731357 | 770983 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,1,1,3,6,9 | |
| 1 | 5,9 | 3 | 4 |
| 2 | 1,4,6 | 8 | 3,5,9 |
| 3 | 8 | 4,6,9 | 0,4,5 |
| 4 | 1,4,8 | 6 | |
| 5 | 9,9 | 7,7,8,8 | 3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 5 |
| 7 | 1,3 | 2 | 2 |
| 8 | 1,4,6 | 3,6,8,9 | 3 |
| 9 | 5 | 3 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 11-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489
8813
5621 | 8470
3450
2773 | 6429
7707
4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774
56162
31615
59322
47378
46021
06351 | 90526
82310
29150
59584
27368
70895
19595 | 65447
34604
55049
54086
53455
54031
09739 |
| G3 |
36796
68783 |
62816
37388 |
41460
22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,7,8 | |
| 1 | 3,5 | 0,6 | |
| 2 | 1,1,2 | 1,6 | 7,9 |
| 3 | 3 | 1,4,8,9 | |
| 4 | 4,7,9 | 5 | 7,9 |
| 5 | 1 | 0,0,6 | 3,5,9 |
| 6 | 2,3 | 3,8 | 0 |
| 7 | 4,8 | 0,3 | |
| 8 | 3,5,9 | 4,8 | 6 |
| 9 | 6 | 0,5,5 | 0,6 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 4-12-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 07 | 56 |
| G7 | 153 | 625 | 404 |
| G6 | 3250
2013
0909 | 1899
4899
9046 | 0972
2289
3825 |
| G5 | 1130 | 3135 | 2644 |
| G4 | 63282
17254
05044
63941
32497
66124
87866 | 66950
99684
54433
68168
60630
93574
99758 | 97878
79964
38018
03509
80517
08146
45106 |
| G3 |
19804
19499 |
56338
03788 |
05054
36495 |
| G2 | 09840 | 78060 | 16297 |
| G1 | 09877 | 52964 | 89522 |
| ĐB | 718588 | 315083 | 085375 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 7 | 4,6,9 |
| 1 | 3 | 7,8 | |
| 2 | 4 | 5 | 2,5 |
| 3 | 0 | 0,3,5,8 | |
| 4 | 0,1,4 | 6 | 4,6 |
| 5 | 0,3,4,6 | 0,8 | 4,6 |
| 6 | 6 | 0,4,8 | 4 |
| 7 | 7 | 4 | 2,5,8 |
| 8 | 2,8 | 3,4,8 | 9 |
| 9 | 7,9 | 9,9 | 5,7 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 27-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156
3572
5933 | 3404
0340
3426 | 9613
9361
6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971
02754
17075
40372
22908
08117
70082 | 22288
23164
53427
51813
15723
27675
70174 | 23371
03066
37099
39659
15654
87583
20407 |
| G3 |
43650
57903 |
01123
44349 |
32190
72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 0,4,8 | 7 |
| 1 | 5,7 | 3 | 3,5,7,7 |
| 2 | 5,9 | 3,3,6,7,7 | |
| 3 | 3,6 | 0,3,6 | |
| 4 | 0,6,9 | 5 | |
| 5 | 0,1,4,6 | 4,9 | |
| 6 | 4 | 1,6 | |
| 7 | 1,1,2,2,5 | 4,5 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 3,8 |
| 9 | 2,5 | 0,9 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 20-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692
8703
0880 | 5986
8366
1831 | 6691
5322
6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004
29425
09224
23053
47104
88586
47319 | 50071
97982
65935
48908
58621
44392
04362 | 77990
54268
21090
14797
65002
63347
99617 |
| G3 |
55657
08825 |
50725
81474 |
04898
28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 8,9 | 2 |
| 1 | 9 | 0,0,7 | 0,2,3,7 |
| 2 | 4,5,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | 1,5 | 2 | |
| 4 | 8 | 4 | 6,7 |
| 5 | 3,3,7,7 | ||
| 6 | 2,6,9 | 0,8 | |
| 7 | 0 | 1,4 | 0 |
| 8 | 0,6 | 2,6 | 0 |
| 9 | 1,2,6 | 2 | 0,0,1,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 13-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515
2694
3761 | 3577
3888
2113 | 9056
0620
9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987
82917
40694
27333
21970
78694
90430 | 88255
66412
46098
18074
08175
91122
28720 | 52607
24388
06375
21892
73689
93235
48807 |
| G3 |
86565
72963 |
87148
06606 |
04632
44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 5,7,7 | |
| 1 | 5,7,7 | 2,3,4 | 5,7 |
| 2 | 2,2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | 0,3 | 2,5 | |
| 4 | 1 | 6,8 | |
| 5 | 1 | 5 | 5,6 |
| 6 | 1,3,5 | 7 | 4 |
| 7 | 0,3 | 4,5,7 | 5 |
| 8 | 7 | 2,4,8 | 8,9 |
| 9 | 4,4,4 | 8 | 0,2,5 |
XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 6-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714
9936
8347 | 4869
0873
8381 | 4289
1691
3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846
95853
85720
00976
87424
14013
32235 | 95556
86363
68430
57269
22531
73967
67608 | 01449
15184
73484
59961
22730
12342
40439 |
| G3 |
07496
77746 |
77308
39486 |
14129
17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8 | |
| 1 | 3,4 | 6 | |
| 2 | 0,4 | 2,7,9 | |
| 3 | 5,6 | 0,1 | 0,9,9 |
| 4 | 6,6,7 | 2,9 | |
| 5 | 3 | 6 | |
| 6 | 0,4,8 | 3,7,9,9 | 1,1,3 |
| 7 | 4,6,6 | 1,3,7 | 0 |
| 8 | 1,6 | 4,4,9 | |
| 9 | 1,6 | 4,9,9 | 1,3 |
KQXSMN thứ 5 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang
Địa chỉ: 167 KP1 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.1, TX.TÂY NINH
Điện thoại : 0663822692 Fax : 0663810599
Địa chỉ: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963. 857 903, Fax: 02963. 853 320.
Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Tel: 0623 822 568 - 3826 087.Fax: 0623 821 968 - 3828 776