XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 10-2-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461
3115
1505 | 3929
5612
4729 | 6339
6684
3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551
19784
42631
49120
52364
64587
01454 | 42339
48413
31010
73933
19015
89002
13391 | 37988
05395
13545
98185
92750
12538
44822 |
| G3 |
37360
28062 |
67585
84865 |
03775
06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3,4,5 | 0,2,3,5 | 3 |
| 2 | 0,5 | 9,9 | 2,8 |
| 3 | 1 | 3,3,9 | 8,9,9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1,4 | 8 | 0,6 |
| 6 | 0,1,2,4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3,5,5 | |
| 8 | 4,7 | 3,3,5,8 | 4,5,8 |
| 9 | 1 | 1,5 | 1,5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 3-2-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799
4918
9621 | 1580
0608
8895 | 5233
5576
9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075
50178
39055
24880
56236
54803
87540 | 29914
09076
93684
47283
51625
04294
21164 | 66795
29079
38616
25927
07852
07873
25340 |
| G3 |
85392
33715 |
46416
00378 |
36646
30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 8 | |
| 1 | 5,8 | 3,4,6,7 | 0,6 |
| 2 | 0,1 | 5 | 4,7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 5,9 | 0,6 |
| 5 | 5,7 | 0,2 | |
| 6 | 4,5 | 1 | |
| 7 | 4,5,8 | 6,8 | 3,6,6,9 |
| 8 | 0,3 | 0,3,4 | 5,9 |
| 9 | 2,2,9 | 3,4,5 | 2,5 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 27-1-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231
3643
8721 | 0901
3763
8145 | 8292
8943
0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314
09525
72405
97535
40692
50400
89649 | 50994
61589
17397
01368
34501
64915
99538 | 57356
41180
12098
91019
67221
39472
40177 |
| G3 |
67624
01653 |
72387
26942 |
62120
21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 1,1 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1,4,5 | 2,7 | 0,1,3,9 |
| 3 | 1,3,5 | 3,8 | |
| 4 | 3,9 | 2,5 | 3,5,9 |
| 5 | 3 | 2,6 | |
| 6 | 3,8 | ||
| 7 | 0,8 | 0,2,7 | |
| 8 | 1 | 6,7,9 | 0,5 |
| 9 | 2,4,4,5,9 | 4,7 | 2,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 20-1-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 11 | 21 |
| G7 | 308 | 421 | 433 |
| G6 | 3185
4987
0971 | 9266
6311
8860 | 2475
5208
0627 |
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G4 | 97818
70012
86537
97964
19460
63208
86545 | 95120
28950
21496
04134
27149
45134
07046 | 72741
91052
23957
79489
84471
57188
18532 |
| G3 |
65890
98272 |
02258
38499 |
45418
90546 |
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,8,9 | 8 | |
| 1 | 2,8 | 1,1,7 | 8 |
| 2 | 0,0,1,7 | 0,1,4,7 | |
| 3 | 7,8 | 4,4 | 2,3 |
| 4 | 4,5,7 | 6,9 | 1,6 |
| 5 | 0,7,8 | 2,7 | |
| 6 | 0,4 | 0,6 | |
| 7 | 1,2 | 1,5 | |
| 8 | 5,7 | 3,8,9 | |
| 9 | 0 | 6,9 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 13-1-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 2831
4060
6558 | 9537
1858
7126 | 1227
3793
0569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814
03831
01283
08889
35333
03510
47868 | 99484
77542
08002
28667
09308
44241
53169 | 30754
09355
52224
90588
34443
33741
02234 |
| G3 |
14059
34014 |
68954
26106 |
09775
59102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,3,6,8 | 2 |
| 1 | 0,4,4 | 6,8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1,4,7 |
| 3 | 1,1,3,3 | 7 | 4 |
| 4 | 1,2 | 1,3 | |
| 5 | 5,7,8,9 | 4,8 | 4,4,5,8 |
| 6 | 0,7,8 | 7,9 | 3,9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 9 | 1,1,2 | 3,4 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 6-1-2026
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 58 | 53 |
| G7 | 897 | 532 | 271 |
| G6 | 7771
3052
8263 | 3154
0681
8741 | 5814
9208
0901 |
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G4 | 84483
00064
51692
67782
52657
19320
12605 | 33920
93658
14897
36503
12801
56167
53413 | 15138
06165
23382
95596
09015
58341
19671 |
| G3 |
46868
83393 |
15602
21086 |
24417
60170 |
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,2,3,4 | 1,4,8 |
| 1 | 3,5 | 4,5,7 | |
| 2 | 0,2,5 | 0,8 | |
| 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2,7 | 2,4,8,8 | 3 |
| 6 | 3,4,8 | 7 | 5 |
| 7 | 0,1,1 | 0,1,1,2 | |
| 8 | 2,3 | 1,6 | 0,2 |
| 9 | 2,3,7 | 7 | 6,9 |
XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN 30-12-2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833
9752
8819 | 8781
5960
2454 | 6695
1433
7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586
06474
30017
01421
50307
19509
48521 | 32184
50879
63565
40118
67282
25679
90406 | 16028
80566
84867
11076
38659
91948
68151 |
| G3 |
04631
50586 |
49647
01682 |
95689
46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 5,6 | 1 |
| 1 | 7,9 | 4,6,8 | 5 |
| 2 | 1,1,8 | 0,6 | 8 |
| 3 | 1,3,7 | 0,3,7 | |
| 4 | 7 | 8 | |
| 5 | 2,5 | 4 | 1,9 |
| 6 | 1,4 | 0,5 | 6,7 |
| 7 | 4 | 9,9 | 6,9 |
| 8 | 6,6 | 1,2,2,3,4 | 3,9,9 |
| 9 | 6 | 5,6 |
KQXSMN thứ 3 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.
Điện thoại: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.
Địa chỉ: 20 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Tp Bến Tre
Điện thoại: 075. 3 810 969
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 Fax: 64.3856368