XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 10-5-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 82 | 86 |
| G7 | 531 | 768 | 743 |
| G6 | 3523
2502
5567 | 0364
6951
7812 | 1666
0533
2774 |
| G5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G4 | 80383
05788
35208
07766
76893
97180
77268 | 54614
52467
44112
92887
26068
46797
57940 | 64508
97086
35218
65389
18073
26990
11350 |
| G3 |
12180
50033 |
69698
39824 |
49484
73147 |
| G2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,8 | 8 | 0,2,8 |
| 1 | 3 | 2,2,4,9 | 6,8 |
| 2 | 1,3,8 | 3,4 | 9 |
| 3 | 1,3 | 3 | |
| 4 | 0 | 3,7 | |
| 5 | 1 | 0 | |
| 6 | 6,7,8 | 4,7,8,8 | 6 |
| 7 | 8 | 3,4 | |
| 8 | 0,0,3,3,8 | 2,7 | 4,6,6,9 |
| 9 | 3 | 7,8 | 0 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 3-5-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 82 | 56 |
| G7 | 456 | 317 | 588 |
| G6 | 1243
7332
4254 | 0008
8175
4458 | 1073
9156
7366 |
| G5 | 8145 | 7824 | 8403 |
| G4 | 66658
42064
63871
16873
88917
59386
72196 | 46944
69612
21823
91303
48432
75625
05564 | 08651
57738
45375
79879
60378
34678
65350 |
| G3 |
21999
84605 |
44903
22815 |
58938
25566 |
| G2 | 87425 | 39844 | 64637 |
| G1 | 87565 | 01799 | 71526 |
| ĐB | 796442 | 070963 | 193203 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3,3,8 | 3,3 |
| 1 | 7 | 2,5,7 | |
| 2 | 5 | 3,4,5 | 6 |
| 3 | 2 | 2 | 7,8,8 |
| 4 | 2,3,5 | 4,4 | |
| 5 | 4,4,6,8 | 8 | 0,1,6,6 |
| 6 | 4,5 | 3,4 | 6,6 |
| 7 | 1,3 | 5 | 3,5,8,8,9 |
| 8 | 6 | 2 | 8 |
| 9 | 6,9 | 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 26-4-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 81 |
| G7 | 467 | 199 | 032 |
| G6 | 3784
4396
9113 | 7346
3489
4885 | 5008
7887
4630 |
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4 | 46513
75659
22121
58654
52214
72716
67445 | 32298
97148
85112
26700
28907
88919
67300 | 93710
70087
88838
56244
57753
04087
76299 |
| G3 |
12264
75394 |
88802
19842 |
67834
42550 |
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,2,7 | 5,8 |
| 1 | 3,3,4,6 | 2,9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 0,2,4,8 | |
| 4 | 5 | 2,6,8 | 4,7 |
| 5 | 3,4,9 | 0,2,3 | |
| 6 | 4,7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3,4,6 | 5,9 | 1,7,7,7 |
| 9 | 3,4,6 | 0,8,9 | 9 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 19-4-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 22 | 61 |
| G7 | 637 | 984 | 708 |
| G6 | 3524
4809
0130 | 5011
0861
5855 | 6335
4971
5815 |
| G5 | 7262 | 3821 | 9669 |
| G4 | 04888
87316
75774
06253
08553
32491
65600 | 78479
59935
78817
78369
98695
57658
49712 | 43213
86251
80682
07980
39370
46881
59227 |
| G3 |
73319
54837 |
15001
84619 |
55805
28953 |
| G2 | 83257 | 36588 | 69037 |
| G1 | 81303 | 65347 | 11144 |
| ĐB | 480644 | 220127 | 751465 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,9 | 1 | 5,8 |
| 1 | 6,9 | 1,2,7,9 | 3,5 |
| 2 | 4 | 1,2,7 | 7 |
| 3 | 0,7,7 | 5 | 5,7 |
| 4 | 4 | 7 | 4 |
| 5 | 3,3,7 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 2 | 1,9 | 1,5,9 |
| 7 | 3,4 | 9 | 0,1 |
| 8 | 8 | 4,8 | 0,1,2 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 12-4-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623
6946
2206 | 1575
6777
3518 | 3640
8178
3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478
73010
09264
48554
08924
11464
35611 | 09575
55403
99744
16195
91407
60558
95269 | 06411
02552
26005
24556
34208
50308
89375 |
| G3 |
92263
23547 |
02532
50793 |
74780
02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,6 | 3,4,7 | 5,8,8 |
| 1 | 0,1,7,8 | 8 | 1,2,9 |
| 2 | 3,4 | 4,9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6,7 | 3,4,6 | 0,7 |
| 5 | 4 | 8 | 2,4,6,7 |
| 6 | 3,4,4 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,8 | 5,5,7 | 3,5,8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3,5,5 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 5-4-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058
8074
2834 | 5839
1366
9022 | 7427
9946
5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843
43256
16846
92007
16912
30352
86513 | 74537
84021
26577
13718
15070
91520
82963 | 51314
50044
95664
29578
29222
81931
88714 |
| G3 |
72296
59876 |
73715
47935 |
73997
38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 3,6 | |
| 1 | 2,3 | 3,5,5,8 | 4,4 |
| 2 | 0,0 | 0,1,2 | 1,2,7 |
| 3 | 4 | 2,5,7,9 | 1 |
| 4 | 1,3,6 | 4,6 | |
| 5 | 2,3,6,8 | 6 | |
| 6 | 3,4,6 | 4 | |
| 7 | 4,6 | 0,7 | 8 |
| 8 | 6 | 0,3 | 1,4 |
| 9 | 6 | 1,4,7 |
XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 29-3-2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807
0601
6895 | 8944
5658
6256 | 2591
4139
2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927
26947
63294
74209
41618
93994
14472 | 48943
81180
72190
30606
65874
35096
53475 | 49203
60677
37404
21428
29817
06409
81088 |
| G3 |
31973
09940 |
46130
33592 |
93614
98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 6 | 3,4,4,9 |
| 1 | 8 | 0,1 | 1,4,7,8 |
| 2 | 1,7,7 | 8 | 8,8,9 |
| 3 | 0 | 4,6,9 | |
| 4 | 0,7 | 3,4 | |
| 5 | 3,6,8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 4,5,8 | 7 |
| 8 | 1,9 | 0 | 8 |
| 9 | 1,4,4,5 | 0,1,2,6 | 1 |
KQXSMN chủ nhật hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332.
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913 - Fax: +84-077-3948818
Địa chỉ: số 44B Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633.822.11