XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 31-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 64 | 91 |
| G7 | 306 | 605 | 397 |
| G6 | 1110
8745
5911 | 5669
5934
6713 | 3864
1095
9864 |
| G5 | 9483 | 1122 | 6022 |
| G4 | 61200
27998
11875
35621
46523
26162
28102 | 56403
96114
03236
46948
16644
58495
70057 | 28198
56480
26490
96178
77616
26060
47151 |
| G3 |
93714
97800 |
32008
48927 |
61105
58110 |
| G2 | 87633 | 63001 | 59948 |
| G1 | 62899 | 11659 | 77213 |
| ĐB | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,6 | 1,3,5,8 | 5 |
| 1 | 0,1,4,6 | 3,4 | 0,3,6 |
| 2 | 1,3 | 2,7 | 2 |
| 3 | 3 | 4,6 | |
| 4 | 5 | 4,8 | 8 |
| 5 | 7,9 | 1 | |
| 6 | 2 | 4,5,9 | 0,4,4 |
| 7 | 5 | 8 | |
| 8 | 3,3 | 0,9 | |
| 9 | 8,9 | 5 | 0,1,5,7,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 61 | 60 |
| G7 | 908 | 350 | 448 |
| G6 | 5858
4925
1590 | 5948
1808
7674 | 7975
0563
4570 |
| G5 | 4398 | 7411 | 2914 |
| G4 | 04500
69205
02371
20163
51905
07846
86094 | 08323
99669
07901
96241
46181
35490
18183 | 24161
17797
88036
76390
14127
91488
12388 |
| G3 |
39829
94618 |
91993
11348 |
76499
74346 |
| G2 | 66196 | 93148 | 61928 |
| G1 | 75411 | 67097 | 46013 |
| ĐB | 478354 | 744050 | 941913 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,5,8 | 1,8 | |
| 1 | 1,6,8 | 1 | 3,3,4 |
| 2 | 5,9 | 3 | 7,8 |
| 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1,8,8,8 | 6,8 |
| 5 | 4,8 | 0,0 | |
| 6 | 3 | 1,9 | 0,1,3 |
| 7 | 1 | 4 | 0,5 |
| 8 | 1,3 | 8,8 | |
| 9 | 0,4,6,8 | 0,3,7 | 0,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 17-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 04 | 53 |
| G7 | 771 | 737 | 842 |
| G6 | 1327
6010
3727 | 5453
6049
2581 | 5066
4216
8000 |
| G5 | 9873 | 9697 | 2662 |
| G4 | 03036
03388
94241
36948
93407
06176
77623 | 91620
06508
14773
71602
66739
12513
26095 | 25580
81001
27273
89663
60041
50120
87505 |
| G3 |
14727
42995 |
16867
29324 |
12339
19181 |
| G2 | 18589 | 02523 | 28214 |
| G1 | 53643 | 81562 | 94999 |
| ĐB | 257993 | 754464 | 940509 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,4,8 | 0,1,5,9 |
| 1 | 0 | 3 | 4,6 |
| 2 | 3,7,7,7 | 0,3,4 | 0 |
| 3 | 6 | 7,9 | 9 |
| 4 | 1,3,8 | 9 | 1,2 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,6 | |
| 7 | 1,3,6 | 3 | 3 |
| 8 | 8,9,9 | 1 | 0,1 |
| 9 | 3,5 | 5,7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 10-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 35 | 23 |
| G7 | 559 | 251 | 091 |
| G6 | 4270
9873
5064 | 8319
8236
9487 | 2142
5847
9435 |
| G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
| G4 | 48842
11824
83036
55755
71845
45624
87713 | 22983
97579
40295
78678
97283
82600
43877 | 40538
46736
23823
23942
46920
18563
61952 |
| G3 |
07730
70303 |
18628
11350 |
27332
03517 |
| G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
| G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
| ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 0 | |
| 1 | 3,5,9 | 1,9 | 7 |
| 2 | 0,4,4 | 5,8 | 0,3,3,3 |
| 3 | 0,6 | 5,6 | 2,5,6,8 |
| 4 | 2,5 | 1 | 2,2,4,7 |
| 5 | 5,9 | 0,1,9 | 2 |
| 6 | 4 | 3,9 | |
| 7 | 0,3 | 7,8,9 | |
| 8 | 3,3,7 | 3 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 3-10-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 81 | 49 |
| G7 | 769 | 419 | 639 |
| G6 | 0640
5889
4240 | 7893
3934
4278 | 6433
4710
6876 |
| G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
| G4 | 12887
30846
47400
35022
87112
91150
39195 | 13430
66110
84120
43192
87343
50460
87175 | 36395
72225
92297
49608
60228
36001
66381 |
| G3 |
58851
32020 |
30650
08361 |
12991
33952 |
| G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
| G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
| ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,2,8 | |
| 1 | 2 | 0,9 | 0 |
| 2 | 0,2,7 | 0,3 | 5,8 |
| 3 | 6 | 0,0,4 | 3,9 |
| 4 | 0,0,6 | 3 | 9 |
| 5 | 0,1 | 0 | 1,2 |
| 6 | 9 | 0,1,6 | 5 |
| 7 | 0 | 5,5,8 | 6,7 |
| 8 | 3,7,9 | 1 | 1 |
| 9 | 1,5 | 2,3 | 1,5,7 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 26-9-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 50 | 42 |
| G7 | 597 | 481 | 154 |
| G6 | 0027
2850
4141 | 2993
9970
4011 | 7302
1451
7346 |
| G5 | 5808 | 2253 | 8139 |
| G4 | 08037
09513
52446
41765
26858
47906
42983 | 20270
70867
60068
09327
85506
72292
62099 | 47927
73874
94183
88549
85412
70618
68488 |
| G3 |
16630
59919 |
73096
59410 |
14382
01461 |
| G2 | 45848 | 61912 | 94100 |
| G1 | 43549 | 17931 | 69912 |
| ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8 | 6 | 0,2 |
| 1 | 3,5,9,9 | 0,1,2 | 2,2,8 |
| 2 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | 0,7 | 1,5 | 9 |
| 4 | 1,6,8,9 | 2,6,9 | |
| 5 | 0,8 | 0,3 | 1,4 |
| 6 | 5 | 7,8 | 1,4 |
| 7 | 0,0 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 2,3,8 |
| 9 | 7 | 2,3,6,9 |
XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 19-9-2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 81 | 38 |
| G7 | 829 | 964 | 694 |
| G6 | 6571
9711
9836 | 4950
7539
1663 | 1352
6165
5958 |
| G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
| G4 | 29068
11070
47871
07062
26200
46695
56491 | 15852
67961
05324
19357
14777
31740
97120 | 88311
04036
01708
91240
80814
47908
68383 |
| G3 |
69340
83924 |
01212
28428 |
86581
44762 |
| G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
| G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
| ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 8,8,9 | |
| 1 | 1 | 2,2 | 1,4 |
| 2 | 4,5,9 | 0,0,4,8 | 7 |
| 3 | 0,6 | 2,9 | 6,8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2,9 | 0,2,7,9 | 2,2,8 |
| 6 | 2,8 | 1,3,4 | 2,5 |
| 7 | 0,1,1 | 7 | |
| 8 | 1 | 1,3 | |
| 9 | 1,5 | 4,7 |
XSMN thứ 6 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm:
Địa chỉ: Số 54 A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: 84-0650-3833050 Fax: 84-0650-3822998(3831145)
Địa chỉ: 51E, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thị xã Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703 822372 - 02703 822664 - Fax: 02703 824015