XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 16-11-2024
12VY - 11VY - 4VY - 2VY - 16VY - 17VY - 18VY - 13VY | ||||||||||||
ĐB | 60592 | |||||||||||
G.1 | 73990 | |||||||||||
G.2 | 0136975966 | |||||||||||
G.3 | 587370741473568388222071958178 | |||||||||||
G.4 | 7336109267570182 | |||||||||||
G.5 | 510365899775598660562329 | |||||||||||
G.6 | 211574877 | |||||||||||
G.7 | 82140747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 1, 4, 4, 9 |
2 | 2, 9 |
3 | 6, 7 |
4 | 7 |
5 | 6, 7 |
6 | 6, 8, 9 |
7 | 4, 5, 7, 8 |
8 | 2, 2, 6, 9 |
9 | 0, 2, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1 | 1 |
2, 8, 8, 9, 9 | 2 |
0 | 3 |
1, 1, 7 | 4 |
7 | 5 |
3, 5, 6, 8 | 6 |
0, 3, 4, 5, 7 | 7 |
6, 7 | 8 |
1, 2, 6, 8 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 9-11-2024
1VP - 12VP - 6VP - 16VP - 9VP - 5VP - 19VP - 11VP | ||||||||||||
ĐB | 81313 | |||||||||||
G.1 | 71672 | |||||||||||
G.2 | 0792831549 | |||||||||||
G.3 | 375334236320264547926450112365 | |||||||||||
G.4 | 6284541519066602 | |||||||||||
G.5 | 180669604786480288428560 | |||||||||||
G.6 | 814157609 | |||||||||||
G.7 | 24356986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 6, 9 |
1 | 3, 4, 5 |
2 | 4, 8 |
3 | 3, 5 |
4 | 2, 9 |
5 | 7 |
6 | 0, 0, 3, 4, 5, 9 |
7 | 2 |
8 | 4, 6, 6 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6, 6 | 0 |
0 | 1 |
0, 0, 4, 7, 9 | 2 |
1, 3, 6 | 3 |
1, 2, 6, 8 | 4 |
1, 3, 6 | 5 |
0, 0, 8, 8 | 6 |
5 | 7 |
2 | 8 |
0, 4, 6 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 2-11-2024
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
G.1 | 94918 | |||||||||||
G.2 | 5235809693 | |||||||||||
G.3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
G.4 | 3728649292920867 | |||||||||||
G.5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
G.6 | 429846046 | |||||||||||
G.7 | 81944889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3, 4, 8 |
2 | 2, 5, 8, 9 |
3 | 4, 4, 9 |
4 | 3, 6, 6, 8 |
5 | 8, 8 |
6 | 4, 7 |
7 | 0, 7 |
8 | 1, 9 |
9 | 2, 2, 3, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
2, 9, 9 | 2 |
1, 4, 9 | 3 |
0, 1, 3, 3, 6, 9 | 4 |
2 | 5 |
4, 4 | 6 |
6, 7 | 7 |
1, 2, 4, 5, 5 | 8 |
2, 3, 8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 26-10-2024
8UY - 5UY - 4UY - 6UY - 17UY - 11UY - 10UY - 15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
G.1 | 47220 | |||||||||||
G.2 | 6626468528 | |||||||||||
G.3 | 070265590721651546425726409765 | |||||||||||
G.4 | 3390523535103337 | |||||||||||
G.5 | 826219079913298001581226 | |||||||||||
G.6 | 887620676 | |||||||||||
G.7 | 20450284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7, 7 |
1 | 0, 3 |
2 | 0, 0, 0, 6, 6, 8 |
3 | 5, 7 |
4 | 2, 5 |
5 | 1, 8 |
6 | 2, 4, 4, 5 |
7 | 6 |
8 | 0, 4, 7 |
9 | 0, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 2, 2, 2, 8, 9 | 0 |
5 | 1 |
0, 4, 6 | 2 |
1 | 3 |
6, 6, 8 | 4 |
3, 4, 6 | 5 |
2, 2, 7 | 6 |
0, 0, 3, 8, 9 | 7 |
2, 5 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 19-10-2024
3UP - 8UP - 4UP - 5UP - 13UP - 2UP - 7UP - 18UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
G.1 | 67492 | |||||||||||
G.2 | 0796766953 | |||||||||||
G.3 | 656813433553310471018230317749 | |||||||||||
G.4 | 2878097836016154 | |||||||||||
G.5 | 964316581938954918803013 | |||||||||||
G.6 | 013885662 | |||||||||||
G.7 | 98786593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 3 |
1 | 0, 3, 3 |
2 | |
3 | 0, 5, 8 |
4 | 3, 9, 9 |
5 | 3, 4, 8 |
6 | 2, 5, 7 |
7 | 8, 8, 8 |
8 | 0, 1, 5 |
9 | 2, 3, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1, 3, 8 | 0 |
0, 0, 8 | 1 |
6, 9 | 2 |
0, 1, 1, 4, 5, 9 | 3 |
5 | 4 |
3, 6, 8 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
3, 5, 7, 7, 7, 9 | 8 |
4, 4 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 12-10-2024
4UF - 7UF - 10UF - 6UF - 14UF - 16UF - 9UF - 20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
G.1 | 84035 | |||||||||||
G.2 | 5673849482 | |||||||||||
G.3 | 933331168086636813570473669121 | |||||||||||
G.4 | 0200957771844053 | |||||||||||
G.5 | 843572414243975486974375 | |||||||||||
G.6 | 582727052 | |||||||||||
G.7 | 50478363 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1, 7 |
3 | 3, 5, 5, 6, 6, 8 |
4 | 1, 3, 7 |
5 | 0, 2, 3, 4, 7 |
6 | 3, 3 |
7 | 5, 7 |
8 | 0, 2, 2, 3, 4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 5, 8 | 0 |
2, 4 | 1 |
5, 8, 8 | 2 |
3, 4, 5, 6, 6, 8 | 3 |
5, 8 | 4 |
3, 3, 7 | 5 |
3, 3 | 6 |
2, 4, 5, 7, 9 | 7 |
3 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 5-10-2024
18TY - 8TY - 3TY - 14TY - 5TY - 15TY - 11TY - 19TY | ||||||||||||
ĐB | 33083 | |||||||||||
G.1 | 50480 | |||||||||||
G.2 | 9597227781 | |||||||||||
G.3 | 912445743085087734500240300786 | |||||||||||
G.4 | 0024662639811707 | |||||||||||
G.5 | 604023177815537185755830 | |||||||||||
G.6 | 915316700 | |||||||||||
G.7 | 06523480 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 6, 7 |
1 | 5, 5, 6, 7 |
2 | 4, 6 |
3 | 0, 0, 4 |
4 | 0, 4 |
5 | 0, 2 |
6 | |
7 | 1, 2, 5 |
8 | 0, 0, 1, 1, 3, 6, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 3, 4, 5, 8, 8 | 0 |
7, 8, 8 | 1 |
5, 7 | 2 |
0, 8 | 3 |
2, 3, 4 | 4 |
1, 1, 7 | 5 |
0, 1, 2, 8 | 6 |
0, 1, 8 | 7 |
8 | |
9 |
XSMB thứ 7 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 18h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô Hà Nội
Ngoài cung cấp KQXSMB thứ 7 tuần này, người chơi có thể xem thêm các kết quả XSMB thứ 7 tuần trước, tuần này từ bảng thống kê đầu đuôi ở ngày bên dưới giúp bạn dễ dàng tra cứu những con số đã về trong ngày, trong tuần một cách rất tiện lợi nhất.
Cơ cấu giá trị giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
- Giải Đặc biệt: 500.000.000đ/giải.
- Giải Nhất trị giá: 10.000.000đ/giải
- Giải Nhì trị giá: 5.000.000đ/giải
- Giải Ba trị giá: 1.000.000đ/giải
- Giải Tư trị giá: 400.000đ/giải
- Giải Năm trị giá: 200.000đ/giải
- Giải Sáu trị giá: 100.000đ/giải
- Giải Bảy trị giá: 40.000đ/giải
- Giải phụ của GĐB trị giá: 25.000.000 vnđ/giải dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu
- Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc, mỗi giải 40.000đ
Lưu ý:
- Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải
- Vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỷ đồng thay vì 6 giải ĐB như ngày thường
Tham khảo ngay Soi cầu XSMB để nhận bộ cầu đẹp.