XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 10-5-2025
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
G.1 | 01104 | |||||||||||
G.2 | 6886908704 | |||||||||||
G.3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
G.4 | 2494700061194431 | |||||||||||
G.5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
G.6 | 612003000 | |||||||||||
G.7 | 88302410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8 |
1 | 0, 2, 9 |
2 | 2, 4 |
3 | 0, 1, 8 |
4 | 0 |
5 | 6 |
6 | 2, 2, 3, 5, 9 |
7 | 1 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 0, 1, 3, 4 | 0 |
0, 3, 7 | 1 |
0, 1, 2, 6, 6 | 2 |
0, 6 | 3 |
0, 0, 2, 9 | 4 |
6 | 5 |
0, 5 | 6 |
7 | |
0, 3, 8 | 8 |
1, 6 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 3-5-2025
8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG | ||||||||||||
ĐB | 97599 | |||||||||||
G.1 | 18557 | |||||||||||
G.2 | 3786315837 | |||||||||||
G.3 | 949098238820095331091084615543 | |||||||||||
G.4 | 7754346189960994 | |||||||||||
G.5 | 298443703207225181865941 | |||||||||||
G.6 | 334585854 | |||||||||||
G.7 | 15679476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7, 9, 9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 4, 7 |
4 | 1, 3, 6 |
5 | 1, 4, 4, 7 |
6 | 1, 3, 7 |
7 | 0, 6 |
8 | 4, 5, 6, 8 |
9 | 4, 4, 5, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4, 5, 6 | 1 |
2 | |
4, 6 | 3 |
3, 5, 5, 8, 9, 9 | 4 |
1, 8, 9 | 5 |
4, 7, 8, 9 | 6 |
0, 3, 5, 6 | 7 |
8 | 8 |
0, 0, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 26-4-2025
5EQ - 9EQ - 13EQ - 2EQ - 6EQ - 15EQ | ||||||||||||
ĐB | 38497 | |||||||||||
G.1 | 05420 | |||||||||||
G.2 | 7756430022 | |||||||||||
G.3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
G.4 | 5903529770484268 | |||||||||||
G.5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
G.6 | 024236885 | |||||||||||
G.7 | 67450447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3, 4, 6 |
1 | 3, 9 |
2 | 0, 2, 4, 9 |
3 | 4, 6 |
4 | 1, 2, 5, 7, 8 |
5 | 8 |
6 | 0, 4, 7, 8 |
7 | 4 |
8 | 5, 9 |
9 | 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 6 | 0 |
0, 4 | 1 |
2, 4 | 2 |
0, 1 | 3 |
0, 2, 3, 6, 7 | 4 |
4, 8 | 5 |
0, 3 | 6 |
4, 6, 9, 9 | 7 |
4, 5, 6 | 8 |
1, 2, 8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 19-4-2025
9EY - 15EY - 12EY - 8EY - 14EY - 7EY | ||||||||||||
ĐB | 59508 | |||||||||||
G.1 | 45905 | |||||||||||
G.2 | 4803666057 | |||||||||||
G.3 | 758459735662335433424317079373 | |||||||||||
G.4 | 8945015175337614 | |||||||||||
G.5 | 827735896842118325595663 | |||||||||||
G.6 | 680131662 | |||||||||||
G.7 | 66928252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 8 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 1, 3, 5, 6 |
4 | 2, 2, 5, 5 |
5 | 1, 2, 6, 7, 9 |
6 | 2, 3, 6 |
7 | 0, 3, 7 |
8 | 0, 2, 3, 9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7, 8 | 0 |
3, 5 | 1 |
4, 4, 5, 6, 8, 9 | 2 |
3, 6, 7, 8 | 3 |
1 | 4 |
0, 3, 4, 4 | 5 |
3, 5, 6 | 6 |
5, 7 | 7 |
0 | 8 |
5, 8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 12-4-2025
8DG - 4DG - 17DG - 13DG - 16DG - 1DG - 2DG - 6DG | ||||||||||||
ĐB | 03050 | |||||||||||
G.1 | 35364 | |||||||||||
G.2 | 9339412040 | |||||||||||
G.3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
G.4 | 8543904587120853 | |||||||||||
G.5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
G.6 | 532042744 | |||||||||||
G.7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 8, 9 |
1 | 2, 4, 7 |
2 | 3, 8 |
3 | 2 |
4 | 0, 2, 3, 4, 4, 5, 6 |
5 | 0, 2, 3 |
6 | 0, 4 |
7 | 0, 9 |
8 | 2, 5 |
9 | 0, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 5, 6, 7, 9 | 0 |
0 | 1 |
1, 3, 4, 5, 8 | 2 |
2, 4, 5 | 3 |
1, 4, 4, 6, 9 | 4 |
4, 8 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
0, 2 | 8 |
0, 7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 5-4-2025
6DQ - 3DQ - 9DQ - 4DQ - 15DQ - 5DQ | ||||||||||||
ĐB | 60687 | |||||||||||
G.1 | 79644 | |||||||||||
G.2 | 8484072645 | |||||||||||
G.3 | 599047618690190340771621480475 | |||||||||||
G.4 | 0934546026470786 | |||||||||||
G.5 | 230792466208491100138988 | |||||||||||
G.6 | 418782424 | |||||||||||
G.7 | 12850721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 7, 7, 8 |
1 | 1, 2, 3, 4, 8 |
2 | 1, 4 |
3 | 4 |
4 | 0, 4, 5, 6, 7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 5, 7 |
8 | 2, 5, 6, 6, 7, 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 6, 9 | 0 |
1, 2 | 1 |
1, 8 | 2 |
1 | 3 |
0, 1, 2, 3, 4 | 4 |
4, 7, 8 | 5 |
4, 8, 8 | 6 |
0, 0, 4, 7, 8 | 7 |
0, 1, 8 | 8 |
9 |
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 29-3-2025
7DY - 6DY - 11DY - 3DY - 13DY - 8DY - 16DY - 20DY | ||||||||||||
ĐB | 09761 | |||||||||||
G.1 | 53965 | |||||||||||
G.2 | 3993764731 | |||||||||||
G.3 | 112679525318563742914468816813 | |||||||||||
G.4 | 3280720017427543 | |||||||||||
G.5 | 436322836676877182256371 | |||||||||||
G.6 | 098704712 | |||||||||||
G.7 | 09107656 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 9 |
1 | 0, 2, 3 |
2 | 5 |
3 | 1, 7 |
4 | 2, 3 |
5 | 3, 6 |
6 | 1, 3, 3, 5, 7 |
7 | 1, 1, 6, 6 |
8 | 0, 3, 8 |
9 | 1, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 8 | 0 |
3, 6, 7, 7, 9 | 1 |
1, 4 | 2 |
1, 4, 5, 6, 6, 8 | 3 |
0 | 4 |
2, 6 | 5 |
5, 7, 7 | 6 |
3, 6 | 7 |
8, 9 | 8 |
0 | 9 |
XSMB thứ 7 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 18h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô Hà Nội
Ngoài cung cấp KQXSMB thứ 7 tuần này, người chơi có thể xem thêm các kết quả XSMB thứ 7 tuần trước, tuần này từ bảng thống kê đầu đuôi ở ngày bên dưới giúp bạn dễ dàng tra cứu những con số đã về trong ngày, trong tuần một cách rất tiện lợi nhất.
Cơ cấu giá trị giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
- Giải Đặc biệt: 500.000.000đ/giải.
- Giải Nhất trị giá: 10.000.000đ/giải
- Giải Nhì trị giá: 5.000.000đ/giải
- Giải Ba trị giá: 1.000.000đ/giải
- Giải Tư trị giá: 400.000đ/giải
- Giải Năm trị giá: 200.000đ/giải
- Giải Sáu trị giá: 100.000đ/giải
- Giải Bảy trị giá: 40.000đ/giải
- Giải phụ của GĐB trị giá: 25.000.000 vnđ/giải dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu
- Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc, mỗi giải 40.000đ
Lưu ý:
- Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải
- Vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỷ đồng thay vì 6 giải ĐB như ngày thường
Tham khảo ngay Soi cầu XSMB để nhận bộ cầu đẹp.