Giải tám | 59 | |||||||||||
Giải bảy | 989 | |||||||||||
Giải sáu | 6869 | 9036 | 4320 | |||||||||
Giải năm | 5617 | |||||||||||
Giải bốn | 42834 | 20201 | 84067 | 11289 | ||||||||
82879 | 52847 | 22564 | ||||||||||
Giải ba | 70563 | 31701 | ||||||||||
Giải nhì | 09032 | |||||||||||
Giải nhất | 11947 | |||||||||||
Đặc biệt | 368993 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 01, |
1 | 17, |
2 | 20, |
3 | 32, 34, 36, |
4 | 47, 47, |
5 | 59, |
6 | 63, 64, 67, 69, |
7 | 79, |
8 | 89, 89, |
9 | 93, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
01, 01, | 1 |
32, | 2 |
63, 93, | 3 |
34, 64, | 4 |
5 | |
36, | 6 |
17, 47, 47, 67, | 7 |
8 | |
59, 69, 79, 89, 89, | 9 |
Giải tám | 61 | |||||||||||
Giải bảy | 886 | |||||||||||
Giải sáu | 5689 | 1607 | 2022 | |||||||||
Giải năm | 9186 | |||||||||||
Giải bốn | 12080 | 39670 | 43844 | 84491 | ||||||||
78509 | 77535 | 05377 | ||||||||||
Giải ba | 95884 | 81030 | ||||||||||
Giải nhì | 52460 | |||||||||||
Giải nhất | 33305 | |||||||||||
Đặc biệt | 219829 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 07, 09, |
1 | |
2 | 22, 29, |
3 | 30, 35, |
4 | 44, |
5 | |
6 | 60, 61, |
7 | 70, 77, |
8 | 80, 84, 86, 86, 89, |
9 | 91, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, 60, 70, 80, | 0 |
61, 91, | 1 |
22, | 2 |
3 | |
44, 84, | 4 |
05, 35, | 5 |
86, 86, | 6 |
07, 77, | 7 |
8 | |
09, 29, 89, | 9 |
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải sáu | 9688 | 0432 | 1696 | |||||||||
Giải năm | 4952 | |||||||||||
Giải bốn | 59581 | 73981 | 57865 | 82170 | ||||||||
32489 | 24436 | 83527 | ||||||||||
Giải ba | 80523 | 19475 | ||||||||||
Giải nhì | 52924 | |||||||||||
Giải nhất | 50679 | |||||||||||
Đặc biệt | 149877 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, |
2 | 21, 23, 24, 27, |
3 | 32, 36, |
4 | |
5 | 52, |
6 | 65, |
7 | 70, 75, 77, 79, |
8 | 81, 81, 88, 89, |
9 | 96, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
11, 21, 81, 81, | 1 |
32, 52, | 2 |
23, | 3 |
24, | 4 |
65, 75, | 5 |
36, 96, | 6 |
27, 77, | 7 |
88, | 8 |
79, 89, | 9 |
Giải tám | 63 | |||||||||||
Giải bảy | 619 | |||||||||||
Giải sáu | 2780 | 2203 | 6002 | |||||||||
Giải năm | 9511 | |||||||||||
Giải bốn | 97931 | 96048 | 17135 | 49086 | ||||||||
97277 | 22588 | 71487 | ||||||||||
Giải ba | 59376 | 43412 | ||||||||||
Giải nhì | 90635 | |||||||||||
Giải nhất | 30317 | |||||||||||
Đặc biệt | 188335 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, |
1 | 11, 12, 17, 19, |
2 | |
3 | 31, 35, 35, 35, |
4 | 48, |
5 | |
6 | 63, |
7 | 76, 77, |
8 | 80, 86, 87, 88, |
9 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80, | 0 |
11, 31, | 1 |
02, 12, | 2 |
03, 63, | 3 |
4 | |
35, 35, 35, | 5 |
76, 86, | 6 |
17, 77, 87, | 7 |
48, 88, | 8 |
19, | 9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 647 | |||||||||||
Giải sáu | 9566 | 4693 | 0588 | |||||||||
Giải năm | 4942 | |||||||||||
Giải bốn | 83827 | 80762 | 87455 | 89501 | ||||||||
45130 | 71482 | 98639 | ||||||||||
Giải ba | 97877 | 76523 | ||||||||||
Giải nhì | 07783 | |||||||||||
Giải nhất | 54831 | |||||||||||
Đặc biệt | 390984 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, |
1 | |
2 | 23, 27, |
3 | 30, 31, 39, |
4 | 42, 45, 47, |
5 | 55, |
6 | 62, 66, |
7 | 77, |
8 | 82, 83, 84, 88, |
9 | 93, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
30, | 0 |
01, 31, | 1 |
42, 62, 82, | 2 |
23, 83, 93, | 3 |
84, | 4 |
45, 55, | 5 |
66, | 6 |
27, 47, 77, | 7 |
88, | 8 |
39, | 9 |
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 644 | |||||||||||
Giải sáu | 7959 | 7335 | 0166 | |||||||||
Giải năm | 2918 | |||||||||||
Giải bốn | 74917 | 08985 | 33969 | 31144 | ||||||||
42755 | 21521 | 81361 | ||||||||||
Giải ba | 07216 | 09486 | ||||||||||
Giải nhì | 29834 | |||||||||||
Giải nhất | 12822 | |||||||||||
Đặc biệt | 935484 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 16, 17, 18, |
2 | 21, 22, |
3 | 34, 35, |
4 | 44, 44, |
5 | 55, 59, |
6 | 61, 66, 69, |
7 | |
8 | 84, 85, 86, |
9 | 98, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 61, | 1 |
22, | 2 |
3 | |
34, 44, 44, 84, | 4 |
35, 55, 85, | 5 |
16, 66, 86, | 6 |
17, | 7 |
18, 98, | 8 |
59, 69, | 9 |
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 743 | |||||||||||
Giải sáu | 5629 | 1406 | 1338 | |||||||||
Giải năm | 7364 | |||||||||||
Giải bốn | 70661 | 74211 | 75811 | 70198 | ||||||||
55133 | 60415 | 51864 | ||||||||||
Giải ba | 71023 | 10804 | ||||||||||
Giải nhì | 49380 | |||||||||||
Giải nhất | 91173 | |||||||||||
Đặc biệt | 671759 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, |
1 | 11, 11, 15, |
2 | 23, 29, |
3 | 33, 38, |
4 | 43, |
5 | 59, |
6 | 61, 64, 64, |
7 | 73, 76, |
8 | 80, |
9 | 98, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
80, | 0 |
11, 11, 61, | 1 |
2 | |
23, 33, 43, 73, | 3 |
04, 64, 64, | 4 |
15, | 5 |
06, 76, | 6 |
7 | |
38, 98, | 8 |
29, 59, | 9 |
Lịch quay thưởng xổ số Kon Tum
XS Kon Tum giải thưởng xổ số lưu hành trên địa bàn các tỉnh/thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Xổ số kiến thiết Kon Tum được mở thưởng trực tiếp vào chủ nhật hàng tuần khung giờ 17h15 đến 17h30 phút tại trường quay Công ty XSKT Kon Tum. Cùng ngày chủ nhật miền Trung còn có xổ số Khánh Hòa quay thưởng.
Dò vé trúng thưởng các đài miền Trung chủ nhật nhanh nhất tại: XSMT chủ nhật
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng xổ số Kum Tum với mệnh giá vé 10.000 VND như sau:
-
01 Giải Đặc biệt: Trị giá 2.000.000.000 VND
-
10 Giải Nhất: Trị giá 30.000.000 VND
-
10 Giải Nhì: Trị giá 15.000.000 VND
-
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 VND
-
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 VND
-
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 VND
-
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 VND
-
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 VND
-
10.000 Giải Tám: mỗi giải trị giá 100.000 VND
-
9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 VND.
-
45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 VND.
Hướng dẫn cách tra cứu, dò vé số Kon Tum
Người chơi có thể dò xổ số Kon Tum chủ nhật hàng tuần thông qua Website, nghe đài FM, AM, dò vé online thông qua các kênh youtube, facebook, xem tại các điểm bán vé, soạn tin nhắn (SMS).
Kết quả vé số bóc Kon Tum bữa nay, chiều tối hôm nay, ngày mai được cập nhật liên tục sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8 cho tới giải nhất. Mỗi giải xổ số Ktum sẽ cách nhau 10s các bạn cũng có thể xem lại KQXS Ktum các tuần trước đây một cách đầy đủ chi tiết.
Dò số đài Kon Tum trên Website, bạn click vào tỉnh Kon Tum với các chế độ xem
-
Chọn Đầy đủ để xem chi tiết các giải thưởng
-
Chọn 2 số để xem kết quả 2 số cuối của tất cả các giải
-
Chọn 3 số để xem KQ 3 số cuối của các giải
-
Bên dưới bảng kết quả có thêm thống kê đầu đuôi Kon Tum
Soạn tin nhắn (SMS) nhận kết quả XS Kon Tum
Cú pháp soạn tin nhắn nhận kết quả: XS KT gửi 6022 (1000đ)
Tra cứu kết quả ba miền hôm qua, tuần trước kích ngay: XS3MIEN
Trúng thưởng xổ số Kom Tum liên hệ nhận giải ở đâu
Nếu bạn may mắn trúng một trong những giải thưởng kết quả XS Ktum tuần vừa rồi vui lòng liên hệ ngay tới địa chỉ sau để nhận thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum,T. Kon Tum.
Điện thoại: 060-3862323.
Fax: 060-3862323.
Xem thêm kết quả xổ số miền Trung các tỉnh khác tại: XSKTMT
Dự đoán kết quả xổ số Kon Tum chính xác nhất hôm nay
Để có thể soi cầu lô vip ktum, soi cầu cầu bạch thủ xổ số kon tum 24h, soi cầu Kon Tum 888, dự đoán kết quả xổ số kon tum chủ nhật hàng tuần đại phát được chính xác, người chơi cần thống kê XS Kon Tum minh ngọc, XS Kon Tum 30 ngày, tham gia xổ thử, quay thử xổ số kon tum (xs ktum).
Lưu ý: Hình thức xổ số kiến thiết là một hình thức được nhà nước công nhận, chơi xổ số còn mang lại “ích nước lợi nhà” nên chúng tôi khuyên bạn hãy chỉ chơi xổ số, ngoài ra những hình thức khác đều vi phạm pháp luật. Chúc các bạn may mắn!