XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 22-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 55 | 54 |
| G7 | 198 | 839 | 203 |
| G6 | 5513
2688
2112 | 6697
0984
9198 | 6966
2300
4678 |
| G5 | 0985 | 3403 | 8231 |
| G4 | 05955
92219
37263
45343
33680
29665
02437 | 95245
37712
02509
39558
00477
77554
61499 | 99096
25899
03623
30637
78856
86868
75202 |
| G3 | 54636
79667 | 81631
17089 | 30982
76140 |
| G2 | 30770 | 61142 | 29416 |
| G1 | 31571 | 17876 | 48126 |
| ĐB | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 0,2,3 | |
| 1 | 2,3,9 | 2 | 6 |
| 2 | 3,6 | ||
| 3 | 6,7 | 1,9 | 1,7 |
| 4 | 3 | 2,2,5 | 0 |
| 5 | 2,5 | 4,5,8 | 4,6 |
| 6 | 3,5,7 | 6,8 | |
| 7 | 0,0,1 | 6,7 | 8 |
| 8 | 0,5,8 | 4,9 | 2 |
| 9 | 8 | 7,8,9 | 5,6,9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 15-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 88 | 89 |
| G7 | 674 | 389 | 034 |
| G6 | 0725
6370
7872 | 8396
6578
2062 | 6783
2394
4756 |
| G5 | 7091 | 7603 | 6894 |
| G4 | 89699
12303
48391
16784
74625
18827
55870 | 94247
55401
12363
68144
10752
78186
33479 | 16788
61570
81123
24059
74303
42920
61085 |
| G3 | 32511
75281 | 24032
63256 | 62303
05559 |
| G2 | 71550 | 44477 | 35834 |
| G1 | 27772 | 88864 | 78683 |
| ĐB | 118336 | 174594 | 130781 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3 | 3,3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5,5,7 | 0,3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4,4 |
| 4 | 4,7 | ||
| 5 | 0 | 2,6 | 6,9,9 |
| 6 | 2,3,4 | ||
| 7 | 0,0,2,2,4 | 7,8,9 | 0 |
| 8 | 1,4 | 6,8,9 | 1,3,3,5,8,9 |
| 9 | 1,1,2,9 | 4,6 | 4,4 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 8-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 63 | 13 |
| G7 | 838 | 170 | 803 |
| G6 | 5521
4851
7666 | 3939
8285
5984 | 2238
1725
4415 |
| G5 | 1206 | 1290 | 2379 |
| G4 | 59137
81834
37797
47267
39370
35885
54877 | 21982
13559
09362
02717
79468
89127
04827 | 95021
78909
96373
82684
52769
41591
16056 |
| G3 | 29660
58483 | 02381
57486 | 74517
24250 |
| G2 | 64957 | 05504 | 51776 |
| G1 | 74700 | 60473 | 36323 |
| ĐB | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 4 | 3,9 |
| 1 | 7 | 3,5,7 | |
| 2 | 1 | 7,7 | 1,3,5 |
| 3 | 4,4,7,8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1,7 | 9 | 0,6 |
| 6 | 0,5,6,7 | 2,2,3,8 | 9 |
| 7 | 0,7 | 0,3 | 3,6,9 |
| 8 | 3,5 | 1,2,4,5,6 | 4,4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 1-1-2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 07 | 58 |
| G7 | 444 | 559 | 627 |
| G6 | 9098
4968
0576 | 5897
0276
4366 | 0024
8184
9957 |
| G5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G4 | 07304
11637
95221
41583
47801
34912
75918 | 68521
41961
53128
66016
10416
64757
40595 | 05241
98017
54245
02613
05012
74858
40446 |
| G3 | 99342
06896 | 39986
88431 | 13384
03096 |
| G2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4 | 4,7,8 | |
| 1 | 2,8 | 4,6,6,8 | 2,3,7 |
| 2 | 0,1,4 | 1,8 | 4,7 |
| 3 | 4,7 | 1 | 1 |
| 4 | 2,4 | 1,5,6 | |
| 5 | 7,9 | 4,7,8,8 | |
| 6 | 8 | 1,6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3,4,4 |
| 9 | 6,8,8 | 5,7 | 6,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 25-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 18 | 37 |
| G7 | 596 | 691 | 548 |
| G6 | 6105
2060
1237 | 0181
6021
9145 | 2650
8353
8910 |
| G5 | 5865 | 1381 | 6009 |
| G4 | 03793
97015
98588
31540
96017
92373
57856 | 52634
87351
46958
80681
33780
09955
77307 | 21278
80005
66211
01907
20118
43022
70209 |
| G3 | 32373
11456 | 46366
63138 | 78622
10021 |
| G2 | 99775 | 42491 | 48283 |
| G1 | 04489 | 22856 | 49588 |
| ĐB | 902555 | 136266 | 745704 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 4,5,7,9,9 |
| 1 | 5,7 | 8 | 0,1,8 |
| 2 | 1 | 1,2,2 | |
| 3 | 7 | 4,8 | 7 |
| 4 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 5,6,6 | 1,5,6,8 | 0,3 |
| 6 | 0,5 | 6,6 | |
| 7 | 3,3,5 | 8 | |
| 8 | 8,9 | 0,1,1,1 | 3,8 |
| 9 | 3,4,6 | 1,1 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 18-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 99 | 20 |
| G7 | 890 | 935 | 647 |
| G6 | 6267
9239
5343 | 7342
4026
7485 | 0648
6492
0669 |
| G5 | 5009 | 0068 | 4284 |
| G4 | 14608
98218
48585
95524
95585
51826
80079 | 60798
99813
27850
16148
31355
60507
34321 | 94688
95982
46870
40815
70248
81227
11240 |
| G3 | 62188
94721 | 06556
05813 | 98365
11904 |
| G2 | 81142 | 06316 | 04918 |
| G1 | 36320 | 40653 | 01393 |
| ĐB | 220492 | 330876 | 531824 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 7 | 4 |
| 1 | 8 | 3,3,6 | 5,8 |
| 2 | 0,1,4,6 | 1,6 | 0,4,7 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1,2,3 | 2,8 | 0,7,8,8 |
| 5 | 0,3,5,6 | ||
| 6 | 7 | 8 | 5,9 |
| 7 | 9 | 6 | 0 |
| 8 | 5,5,8 | 5 | 2,4,8 |
| 9 | 0,2 | 8,9 | 2,3 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 11-12-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022
3445
3410 | 7335
6377
7703 | 6541
1566
7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539
97866
12933
00879
95909
97807
32204 | 42408
96578
77595
31125
54725
24432
76725 | 51524
56410
01198
46349
50124
39278
06552 |
| G3 | 76660
19615 | 22452
53492 | 48987
80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 1,3,8 | |
| 1 | 0,5,6,8 | 0,6 | |
| 2 | 2,8 | 5,5,5 | 4,4,5 |
| 3 | 1,3,9 | 2,5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1,2,5,9 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 2 |
| 6 | 0,3,6 | 1 | 4,6,8 |
| 7 | 9 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2,3,5 | 2,8 |
XSMT thứ 5 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
Trang KQXSMT thứ 5 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 304 Phan Bội Châu, Tp. Quy Nhơn
Điện thoại: 056. 38 2222 42 – 38 22 809 - Fax: 056. 382 166.
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà - Quảng Trị.
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Địa chỉ: 8B Hương Giang - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052.3822378