XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 30-10-2024
5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC | ||||||||||||
ĐB | 28897 | |||||||||||
G.1 | 29263 | |||||||||||
G.2 | 3942926528 | |||||||||||
G.3 | 356728998199642712165577858740 | |||||||||||
G.4 | 7706809292445623 | |||||||||||
G.5 | 507885886956374008775168 | |||||||||||
G.6 | 241166754 | |||||||||||
G.7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 6, 9 |
2 | 3, 8, 9 |
3 | |
4 | 0, 0, 1, 2, 4, 9 |
5 | 4, 6 |
6 | 3, 3, 6, 8 |
7 | 2, 7, 8, 8 |
8 | 1, 8 |
9 | 2, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 4 | 0 |
0, 4, 8 | 1 |
4, 7, 9 | 2 |
2, 6, 6 | 3 |
4, 5 | 4 |
5 | |
0, 1, 5, 6 | 6 |
7, 9 | 7 |
2, 6, 7, 7, 8 | 8 |
1, 2, 4 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 23-10-2024
2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT | ||||||||||||
ĐB | 07641 | |||||||||||
G.1 | 87999 | |||||||||||
G.2 | 6975568370 | |||||||||||
G.3 | 052242529836522918076267857318 | |||||||||||
G.4 | 4790356608919595 | |||||||||||
G.5 | 923061923285034615792794 | |||||||||||
G.6 | 383053721 | |||||||||||
G.7 | 00145057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | 4, 8 |
2 | 1, 2, 4 |
3 | 0 |
4 | 1, 6 |
5 | 0, 3, 5, 7 |
6 | 6 |
7 | 0, 8, 9 |
8 | 3, 5 |
9 | 0, 1, 2, 4, 5, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 3, 5, 7, 9 | 0 |
2, 4, 9 | 1 |
2, 9 | 2 |
5, 8 | 3 |
1, 2, 9 | 4 |
5, 8, 9 | 5 |
4, 6 | 6 |
0, 5 | 7 |
1, 7, 9 | 8 |
7, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 16-10-2024
7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL | ||||||||||||
ĐB | 02255 | |||||||||||
G.1 | 36597 | |||||||||||
G.2 | 2285334115 | |||||||||||
G.3 | 780158308667426590990969779981 | |||||||||||
G.4 | 9626512680388951 | |||||||||||
G.5 | 191089556468769704622261 | |||||||||||
G.6 | 782433828 | |||||||||||
G.7 | 45197871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0, 5, 5, 9 |
2 | 6, 6, 6, 8 |
3 | 3, 8 |
4 | 5 |
5 | 1, 3, 5, 5 |
6 | 1, 2, 8 |
7 | 1, 8 |
8 | 1, 2, 6 |
9 | 7, 7, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5, 6, 7, 8 | 1 |
6, 8 | 2 |
3, 5 | 3 |
4 | |
1, 1, 4, 5, 5 | 5 |
2, 2, 2, 8 | 6 |
9, 9, 9 | 7 |
2, 3, 6, 7 | 8 |
1, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 9-10-2024
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
G.1 | 69679 | |||||||||||
G.2 | 9503084929 | |||||||||||
G.3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
G.4 | 4416604512590553 | |||||||||||
G.5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
G.6 | 683921485 | |||||||||||
G.7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6, 8, 9 |
2 | 1, 4, 5, 9 |
3 | 0, 0, 1, 3, 3 |
4 | 2, 3, 5 |
5 | 3, 4, 9, 9 |
6 | |
7 | 6, 9 |
8 | 3, 5 |
9 | 1, 5, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 3 | 0 |
2, 3, 9 | 1 |
4 | 2 |
3, 3, 4, 5, 8 | 3 |
2, 5 | 4 |
2, 4, 8, 9 | 5 |
1, 7 | 6 |
7 | |
0, 1, 9 | 8 |
1, 2, 5, 5, 7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 2-10-2024
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
G.1 | 27599 | |||||||||||
G.2 | 1255504962 | |||||||||||
G.3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
G.4 | 7973852247243737 | |||||||||||
G.5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
G.6 | 853507756 | |||||||||||
G.7 | 36490284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 2, 4, 7 |
1 | 5 |
2 | 2, 4 |
3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 9 |
5 | 0, 3, 5, 6 |
6 | 2, 3, 5 |
7 | 3, 3 |
8 | 0, 3, 3, 4, 6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5, 8 | 0 |
1 | |
0, 0, 2, 6 | 2 |
5, 6, 7, 7, 8, 8 | 3 |
0, 2, 8 | 4 |
1, 3, 5, 6 | 5 |
3, 5, 8 | 6 |
0, 3 | 7 |
3 | 8 |
4, 9 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 25-9-2024
3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL | ||||||||||||
ĐB | 77286 | |||||||||||
G.1 | 14836 | |||||||||||
G.2 | 7354721384 | |||||||||||
G.3 | 724417033522188333473879075207 | |||||||||||
G.4 | 0710246942133060 | |||||||||||
G.5 | 195833307700983634881943 | |||||||||||
G.6 | 189338969 | |||||||||||
G.7 | 90000428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 0, 4, 7 |
1 | 0, 3 |
2 | 8 |
3 | 0, 5, 6, 6, 8 |
4 | 1, 3, 7, 7 |
5 | 8 |
6 | 0, 9, 9 |
7 | |
8 | 4, 6, 8, 8, 9 |
9 | 0, 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 0, 1, 3, 6, 9, 9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1, 4 | 3 |
0, 8 | 4 |
3 | 5 |
3, 3, 8 | 6 |
0, 4, 4 | 7 |
2, 3, 5, 8, 8 | 8 |
6, 6, 8 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 18-9-2024
9TC - 3TC - 2TC - 12TC - 15TC - 13TC - 6TC - 19TC | ||||||||||||
ĐB | 61497 | |||||||||||
G.1 | 96473 | |||||||||||
G.2 | 4854390413 | |||||||||||
G.3 | 434804525181686355944654813941 | |||||||||||
G.4 | 6104309862631986 | |||||||||||
G.5 | 529768249862325717107548 | |||||||||||
G.6 | 978420518 | |||||||||||
G.7 | 00140109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 4, 9 |
1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 4 |
3 | |
4 | 1, 3, 8, 8 |
5 | 1, 7 |
6 | 2, 3 |
7 | 3, 8 |
8 | 0, 6, 6 |
9 | 4, 7, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 2, 8 | 0 |
0, 4, 5 | 1 |
6 | 2 |
1, 4, 6, 7 | 3 |
0, 1, 2, 9 | 4 |
5 | |
8, 8 | 6 |
5, 9, 9 | 7 |
1, 4, 4, 7, 9 | 8 |
0 | 9 |
XSMB thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 18h15p và được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô Hà Nội
Ngoài cung cấp KQXSMB thứ 4 tuần này, người chơi có thể xem thêm các kết quả XSMB thứ 4 tuần trước, tuần này từ bảng thống kê đầu đuôi ở ngày bên dưới giúp bạn dễ dàng tra cứu những con số đã về trong ngày, trong tuần một cách rất tiện lợi nhất.
Cơ cấu giá trị giải thưởng xổ số miền Bắc mới nhất
- Giải Đặc biệt: 500.000.000đ/giải.
- Giải Nhất trị giá: 10.000.000đ/giải
- Giải Nhì trị giá: 5.000.000đ/giải
- Giải Ba trị giá: 1.000.000đ/giải
- Giải Tư trị giá: 400.000đ/giải
- Giải Năm trị giá: 200.000đ/giải
- Giải Sáu trị giá: 100.000đ/giải
- Giải Bảy trị giá: 40.000đ/giải
- Giải phụ của GĐB trị giá: 25.000.000 vnđ/giải dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu
- Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc, mỗi giải 40.000đ
Lưu ý:
- Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải
- Vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỷ đồng thay vì 6 giải ĐB như ngày thường
Tham khảo ngay Soi cầu XSMB để nhận bộ cầu đẹp.