XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 18-1-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 03 | 25 |
| G7 | 292 | 274 | 320 |
| G6 | 3358
1232
7064 | 9879
6806
8084 | 6265
5093
1581 |
| G5 | 7258 | 8416 | 6253 |
| G4 | 73945
92722
54232
21111
47034
34644
78382 | 07303
46374
69817
85998
28172
00170
34433 | 46617
16034
30369
72667
01533
29854
05840 |
| G3 | 98886
32735 | 37638
53601 | 28733
85201 |
| G2 | 28613 | 33601 | 35722 |
| G1 | 66265 | 95411 | 83626 |
| ĐB | 418236 | 226303 | 624211 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,3,6 | 1 | |
| 1 | 1,3 | 1,6,7 | 1,7 |
| 2 | 2,7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 2,2,4,5,6 | 3,8 | 3,3,4 |
| 4 | 4,5 | 0 | |
| 5 | 8,8 | 3,4 | |
| 6 | 4,5 | 5,7,9 | |
| 7 | 0,2,4,4,9 | ||
| 8 | 2,6 | 4 | 1 |
| 9 | 2 | 8 | 3 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 11-1-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 23 | 25 |
| G7 | 993 | 674 | 460 |
| G6 | 9299
0875
8511 | 6550
1839
6750 | 1857
0499
0098 |
| G5 | 8551 | 9716 | 7984 |
| G4 | 05661
00812
87685
24796
88592
38096
60001 | 60044
18160
47789
92680
16200
68375
44740 | 65741
94673
85176
99326
23235
47423
79677 |
| G3 | 64417
92083 | 61390
46164 | 55284
10890 |
| G2 | 27441 | 70447 | 39064 |
| G1 | 15456 | 80242 | 78884 |
| ĐB | 935846 | 723063 | 672315 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1,2,7 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 3,5,6 | |
| 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 1,6 | 0,2,4,7 | 1 |
| 5 | 1,6 | 0,0 | 7 |
| 6 | 1 | 0,3,4 | 0,4 |
| 7 | 5 | 4,5 | 3,6,7 |
| 8 | 3,5 | 0,9 | 4,4,4 |
| 9 | 2,3,6,6,9 | 0 | 0,8,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 4-1-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098
1188
9957 | 7020
0286
8016 | 2227
6915
0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304
80770
64453
62693
18789
68081
54978 | 70272
23696
51452
18361
05454
59783
12309 | 98256
32740
49770
70720
46982
25471
25760 |
| G3 | 58521
79545 | 34596
83917 | 90303
54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 3 |
| 1 | 6,7 | 1,5 | |
| 2 | 1,7 | 0 | 0,5,7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2,5,8 | 0 | |
| 5 | 3,7 | 1,2,4 | 3,6 |
| 6 | 7 | 1,5,6 | 0,4,4 |
| 7 | 0,2,8 | 2,8 | 0,1 |
| 8 | 1,4,8,9 | 3,6 | 1,2,5 |
| 9 | 3,8 | 6,6 | 5 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 28-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 71 | 57 |
| G7 | 280 | 267 | 345 |
| G6 | 9136
1571
9282 | 4233
1144
2719 | 8493
8344
2011 |
| G5 | 9167 | 5664 | 5224 |
| G4 | 30620
57108
10116
22870
60547
88580
52183 | 83363
89733
96707
41439
83498
61159
03898 | 82913
21446
36220
78459
30487
94396
50754 |
| G3 | 70820
65052 | 47508
36094 | 44504
63394 |
| G2 | 02336 | 96798 | 94904 |
| G1 | 20657 | 07367 | 44409 |
| ĐB | 109059 | 936096 | 855979 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,8 | 4,4,9 |
| 1 | 6 | 9 | 1,3 |
| 2 | 0,0 | 0,4 | |
| 3 | 6,6 | 3,3,9 | |
| 4 | 6,7 | 4 | 4,5,6 |
| 5 | 2,7,9 | 9 | 4,7,9 |
| 6 | 7 | 3,4,7,7 | |
| 7 | 0,1 | 1 | 9 |
| 8 | 0,0,2,3 | 7 | |
| 9 | 4,6,8,8,8 | 3,4,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 21-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 | 20 |
| G7 | 106 | 644 | 306 |
| G6 | 7784
7454
6921 | 0263
3841
2461 | 0884
9776
2630 |
| G5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G4 | 28777
37737
12315
18111
81567
64289
21663 | 32154
30429
25947
60163
07341
48807
19406 | 94497
65359
07874
98225
09068
39489
49966 |
| G3 | 41801
58676 | 16511
02282 | 23809
26318 |
| G2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,5,6,7,9 | 6,9 |
| 1 | 1,5 | 1 | 2,6,8 |
| 2 | 1 | 3,9 | 0,5 |
| 3 | 2,7 | 0 | |
| 4 | 1,1,4,7 | ||
| 5 | 4,5 | 4 | 8,9 |
| 6 | 3,7 | 1,3,3,7 | 0,6,8 |
| 7 | 6,7 | 4,6 | |
| 8 | 3,4,9 | 2 | 4,9 |
| 9 | 2,4 | 7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 14-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275
9814
7952 | 0609
6626
6368 | 3796
6723
8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046 | 39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643 | 43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072 |
| G3 | 48771
90305 | 32747
25883 | 28918
42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,5 | 3,9 | 2,5,8 |
| 1 | 4,5 | 1 | 8 |
| 2 | 1,4 | 2,6,6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6,6 | 3,7,7,8,9 | |
| 5 | 2,5 | 5,7 | 0 |
| 6 | 4,7 | 5,8 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,5,8 | 4 | 1,2,3 |
| 8 | 9 | 3,7 | 4 |
| 9 | 2,5,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 7-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 06 | 54 |
| G7 | 958 | 785 | 384 |
| G6 | 0281
8035
8570 | 2596
7394
1677 | 9784
3274
0113 |
| G5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G4 | 50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858 | 31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629 | 11326
06199
46946
47728
61280
92357
74078 |
| G3 | 78796
57634 | 16062
09514 | 84636
17667 |
| G2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | ||
| 1 | 1,4 | 3,7 | |
| 2 | 3,9 | 6,8 | |
| 3 | 4,5,9 | 6 | |
| 4 | 1,3,4,6 | 2 | 4,6 |
| 5 | 8,8 | 7 | 4,7 |
| 6 | 7,9 | 2 | 2,7,9 |
| 7 | 0,7 | 0,0,6,7 | 4,8 |
| 8 | 1,8 | 0,2,5 | 0,4,4 |
| 9 | 1,2,6 | 4,6 | 9 |
XSMT chủ nhật hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa và Đài Kon Tum.
Trang KQXSMT chủ nhật bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum,T. Kon Tum.
Điện thoại: 060-3862323 - Fax: 060-3862323.