XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 21-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 | 20 |
| G7 | 106 | 644 | 306 |
| G6 | 7784
7454
6921 | 0263
3841
2461 | 0884
9776
2630 |
| G5 | 2794 | 2623 | 4660 |
| G4 | 28777
37737
12315
18111
81567
64289
21663 | 32154
30429
25947
60163
07341
48807
19406 | 94497
65359
07874
98225
09068
39489
49966 |
| G3 | 41801
58676 | 16511
02282 | 23809
26318 |
| G2 | 03932 | 64267 | 04558 |
| G1 | 30283 | 25005 | 61216 |
| ĐB | 195492 | 229204 | 196212 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4,5,6,7,9 | 6,9 |
| 1 | 1,5 | 1 | 2,6,8 |
| 2 | 1 | 3,9 | 0,5 |
| 3 | 2,7 | 0 | |
| 4 | 1,1,4,7 | ||
| 5 | 4,5 | 4 | 8,9 |
| 6 | 3,7 | 1,3,3,7 | 0,6,8 |
| 7 | 6,7 | 4,6 | |
| 8 | 3,4,9 | 2 | 4,9 |
| 9 | 2,4 | 7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 14-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 87 | 02 |
| G7 | 924 | 426 | 573 |
| G6 | 8275
9814
7952 | 0609
6626
6368 | 3796
6723
8692 |
| G5 | 3689 | 6749 | 5231 |
| G4 | 15278
41804
23946
95321
95464
53315
24046 | 39165
09755
91348
49674
21057
69847
16643 | 43984
96668
97669
36565
17605
61463
10072 |
| G3 | 48771
90305 | 32747
25883 | 28918
42471 |
| G2 | 13455 | 33822 | 88850 |
| G1 | 41467 | 70511 | 65095 |
| ĐB | 918405 | 173403 | 734008 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,5 | 3,9 | 2,5,8 |
| 1 | 4,5 | 1 | 8 |
| 2 | 1,4 | 2,6,6 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | |
| 4 | 6,6 | 3,7,7,8,9 | |
| 5 | 2,5 | 5,7 | 0 |
| 6 | 4,7 | 5,8 | 3,5,8,9 |
| 7 | 1,5,8 | 4 | 1,2,3 |
| 8 | 9 | 3,7 | 4 |
| 9 | 2,5,6 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 7-12-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 06 | 54 |
| G7 | 958 | 785 | 384 |
| G6 | 0281
8035
8570 | 2596
7394
1677 | 9784
3274
0113 |
| G5 | 2541 | 0380 | 1569 |
| G4 | 50492
87777
40143
15144
18669
78491
11858 | 31123
66070
54170
79201
22257
88582
45629 | 11326
06199
46946
47728
61280
92357
74078 |
| G3 | 78796
57634 | 16062
09514 | 84636
17667 |
| G2 | 83588 | 79842 | 99644 |
| G1 | 02739 | 15211 | 00317 |
| ĐB | 710146 | 593376 | 073662 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | ||
| 1 | 1,4 | 3,7 | |
| 2 | 3,9 | 6,8 | |
| 3 | 4,5,9 | 6 | |
| 4 | 1,3,4,6 | 2 | 4,6 |
| 5 | 8,8 | 7 | 4,7 |
| 6 | 7,9 | 2 | 2,7,9 |
| 7 | 0,7 | 0,0,6,7 | 4,8 |
| 8 | 1,8 | 0,2,5 | 0,4,4 |
| 9 | 1,2,6 | 4,6 | 9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 30-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 14 | 49 |
| G7 | 687 | 444 | 881 |
| G6 | 7055
1710
4640 | 4691
5077
6394 | 7217
7397
6694 |
| G5 | 7875 | 0676 | 4140 |
| G4 | 28606
54979
97440
96453
34971
21360
57742 | 66760
59985
12300
99300
56184
33374
55615 | 18715
89467
95036
12750
63472
25338
72114 |
| G3 | 25903
04051 | 35789
72760 | 16789
82088 |
| G2 | 42773 | 75029 | 45342 |
| G1 | 83054 | 57031 | 71039 |
| ĐB | 111890 | 635288 | 231486 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,0 | |
| 1 | 0 | 4,5 | 4,5,7 |
| 2 | 9 | ||
| 3 | 1 | 6,8,9 | |
| 4 | 0,0,2 | 4 | 0,2,9 |
| 5 | 0,1,3,4,5 | 0 | |
| 6 | 0 | 0,0 | 7 |
| 7 | 1,3,5,9 | 4,6,7 | 2 |
| 8 | 7 | 4,5,8,9 | 1,6,8,9 |
| 9 | 0 | 1,4 | 4,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 23-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 04 | 25 |
| G7 | 115 | 240 | 374 |
| G6 | 5768
9507
0282 | 1395
8213
3397 | 1062
8015
8062 |
| G5 | 3054 | 4206 | 2933 |
| G4 | 21453
13066
05456
17320
98041
78903
43526 | 73226
32997
42210
93803
20349
48676
93895 | 81079
69436
81127
22106
46948
22413
00707 |
| G3 | 01904
85150 | 86627
92004 | 00438
83069 |
| G2 | 94144 | 25134 | 66353 |
| G1 | 78244 | 67327 | 56132 |
| ĐB | 384211 | 517044 | 009664 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7 | 3,4,4,6 | 6,7 |
| 1 | 1,3,5 | 0,3 | 3,5 |
| 2 | 0,6 | 6,7,7 | 5,7 |
| 3 | 4 | 2,3,6,8 | |
| 4 | 1,4,4 | 0,4,9 | 8 |
| 5 | 0,3,4,6 | 3 | |
| 6 | 6,8 | 2,2,4,9 | |
| 7 | 6 | 4,9 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 5,5,7,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 16-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 58 | 06 |
| G7 | 655 | 287 | 352 |
| G6 | 6264
3701
3378 | 9266
5408
0002 | 2973
3544
8365 |
| G5 | 0564 | 8920 | 8298 |
| G4 | 17944
03970
23949
39166
36069
96389
69672 | 14442
48386
96893
55069
65548
53361
96039 | 68192
68442
78614
10716
13571
07805
54922 |
| G3 | 88178
87811 | 59149
13960 | 39928
55585 |
| G2 | 64505 | 45015 | 76472 |
| G1 | 88967 | 30082 | 45200 |
| ĐB | 657743 | 824350 | 129782 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 2,8 | 0,5,6 |
| 1 | 1 | 5 | 4,6 |
| 2 | 0 | 2,8 | |
| 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 3,4,9 | 2,8,9 | 2,4 |
| 5 | 5 | 0,8 | 2 |
| 6 | 4,4,6,7,9 | 0,1,6,9 | 5 |
| 7 | 0,2,8,8 | 1,2,3 | |
| 8 | 9 | 2,6,7 | 2,5 |
| 9 | 3 | 2,8 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 9-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 33 | 23 |
| G7 | 869 | 625 | 015 |
| G6 | 9788
6817
3536 | 6013
3397
9883 | 6780
3149
8479 |
| G5 | 1392 | 1498 | 4715 |
| G4 | 82879
75076
14242
59557
05318
78013
05057 | 42463
12612
41952
47191
94619
48143
35522 | 13655
52277
97567
97334
84876
89050
47008 |
| G3 | 46338
52021 | 72752
14378 | 09100
94510 |
| G2 | 33441 | 72147 | 91345 |
| G1 | 90315 | 91921 | 56532 |
| ĐB | 405762 | 049110 | 269011 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8 | ||
| 1 | 3,5,7,8 | 0,2,3,9 | 0,1,5,5 |
| 2 | 1 | 1,2,5 | 3 |
| 3 | 6,8 | 3 | 2,4 |
| 4 | 1,2 | 3,7 | 5,9 |
| 5 | 7,7 | 2,2 | 0,5 |
| 6 | 2,9 | 3 | 7 |
| 7 | 6,9 | 8 | 6,7,9 |
| 8 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | 0,2 | 1,7,8 |
XSMT chủ nhật hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa và Đài Kon Tum.
Trang KQXSMT chủ nhật bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum,T. Kon Tum.
Điện thoại: 060-3862323 - Fax: 060-3862323.