XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 24-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 37 | 38 |
| G7 | 289 | 154 | 694 |
| G6 | 8501
7750
4098 | 6392
1851
2174 | 7470
1804
6936 |
| G5 | 2778 | 0574 | 2282 |
| G4 | 34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378 | 82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340 | 55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848 |
| G3 | 95071
13120 | 82855
88995 | 69695
18389 |
| G2 | 52406 | 06000 | 79011 |
| G1 | 67779 | 36453 | 41391 |
| ĐB | 554022 | 179833 | 032740 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0 | 3,4,7 |
| 1 | 7 | 1,2,3 | |
| 2 | 0,2 | ||
| 3 | 2 | 1,3,7 | 6,8 |
| 4 | 5,7 | 0,4 | 0,8 |
| 5 | 0,3,5 | 1,3,4,5 | |
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1,8,8,9 | 4,4,5 | 0,5 |
| 8 | 2,9 | 7,9 | 2,9 |
| 9 | 7,8 | 2,5 | 1,4,5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 17-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 48 | 85 |
| G7 | 333 | 547 | 454 |
| G6 | 8874
8146
6648 | 6709
0455
5932 | 9906
8410
0136 |
| G5 | 0322 | 5334 | 9753 |
| G4 | 25405
14398
34494
98180
12448
17439
47051 | 59765
13095
19829
72648
00857
69746
86475 | 77158
84709
72831
35996
32571
68277
79560 |
| G3 | 82295
83822 | 01415
78662 | 08497
23218 |
| G2 | 74790 | 94679 | 64501 |
| G1 | 01758 | 60094 | 93585 |
| ĐB | 899519 | 457888 | 680674 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 9 | 1,6,9 |
| 1 | 2,9 | 5 | 0,8 |
| 2 | 2,2 | 9 | |
| 3 | 3,9 | 2,4 | 1,6 |
| 4 | 6,8,8 | 6,7,8,8 | |
| 5 | 1,8 | 5,7 | 3,4,8 |
| 6 | 2,5 | 0 | |
| 7 | 4 | 5,9 | 1,4,7 |
| 8 | 0 | 8 | 5,5 |
| 9 | 0,4,5,8 | 4,5 | 6,7 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 10-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 68 | 39 |
| G7 | 815 | 271 | 368 |
| G6 | 8024
4193
8269 | 8876
9177
0648 | 7132
1848
8501 |
| G5 | 3354 | 5191 | 9045 |
| G4 | 23175
57914
76800
07192
87952
57966
16827 | 88695
32328
35926
82795
24224
96864
68503 | 80767
13792
42532
01508
43768
15724
30512 |
| G3 | 10839
82767 | 32328
81298 | 54590
73543 |
| G2 | 12754 | 84135 | 73227 |
| G1 | 22809 | 41050 | 96901 |
| ĐB | 150818 | 432544 | 694933 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 3 | 1,1,8 |
| 1 | 4,5,8 | 2 | |
| 2 | 4,7,9 | 4,6,8,8 | 4,7 |
| 3 | 9 | 5 | 2,2,3,9 |
| 4 | 4,8 | 3,5,8 | |
| 5 | 2,4,4 | 0 | |
| 6 | 6,7,9 | 4,8 | 7,8,8 |
| 7 | 5 | 1,6,7 | |
| 8 | |||
| 9 | 2,3 | 1,5,5,8 | 0,2 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 3-5-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 00 | 08 |
| G7 | 478 | 465 | 042 |
| G6 | 2119
5897
5221 | 0392
9478
0614 | 3875
2784
4674 |
| G5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G4 | 57963
19399
86601
08508
84531
97071
10787 | 71739
43171
60700
84895
69784
09985
62744 | 32387
23381
41312
10588
76646
05518
56891 |
| G3 | 86920
54637 | 90443
39872 | 75662
58265 |
| G2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,9 | 0,0 | 1,8,9 |
| 1 | 9 | 4 | 2,8 |
| 2 | 0,1 | ||
| 3 | 1,7 | 9 | |
| 4 | 2,3,4,8 | 2,6,8 | |
| 5 | 3,3 | 2 | 5 |
| 6 | 3 | 5 | 2,5 |
| 7 | 1,8 | 1,2,8 | 4,5 |
| 8 | 2,5,7 | 4,5 | 1,4,7,8 |
| 9 | 7,9 | 2,5,5 | 1 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 26-4-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 42 | 74 |
| G7 | 682 | 023 | 484 |
| G6 | 2399
6445
6230 | 6214
8550
9032 | 9250
4994
2830 |
| G5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G4 | 68028
86231
96026
45819
67732
16683
99555 | 75390
64223
57939
54754
02780
22849
46142 | 95660
87433
04454
78207
68065
67762
11535 |
| G3 | 15623
36831 | 87591
01484 | 24790
09135 |
| G2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,2,7 | |
| 1 | 9 | 4 | |
| 2 | 3,6,8 | 3,3 | |
| 3 | 0,1,1,2 | 2,9 | 0,3,5,5 |
| 4 | 5,7 | 2,2,9 | |
| 5 | 5 | 0,4 | 0,4,7 |
| 6 | 2,6 | 8 | 0,2,5 |
| 7 | 1,5 | 4 | |
| 8 | 2,3 | 0,1,2,4 | 4 |
| 9 | 9 | 0,1 | 0,2,4 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 19-4-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 92 | 56 |
| G7 | 276 | 006 | 645 |
| G6 | 0548
0168
1089 | 3240
6516
5559 | 2891
3073
1390 |
| G5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G4 | 53704
81665
76044
66774
63239
45270
71400 | 16195
95701
20081
78367
71384
16484
10125 | 99949
40438
71270
47407
05659
33332
98911 |
| G3 | 45634
07053 | 95545
12673 | 99750
83190 |
| G2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4 | 1,6 | 3,7 |
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 4,9 | 2,8 | |
| 4 | 4,5,8 | 0,5 | 5,9 |
| 5 | 3,4 | 7,9 | 0,6,9 |
| 6 | 5,8 | 7 | 1 |
| 7 | 0,3,4,5,6 | 3,8 | 0,0,3 |
| 8 | 9 | 0,1,4,4,5 | 1 |
| 9 | 2,5 | 0,0,1 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 12-4-2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469
0928
9060 | 4855
5784
3606 | 7861
4841
0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849
01141
05077
86647
30039
85452
68814 | 27982
16712
95942
85278
75090
84557
31846 | 17701
82340
46935
23528
96803
47018
65014 |
| G3 | 76867
76983 | 54335
63721 | 87746
73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 1,3,3 | |
| 1 | 4,7 | 2 | 0,1,4,8 |
| 2 | 4,4,8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0,5,9,9 | 5 |
| 4 | 1,7,9 | 2,6 | 0,1,6 |
| 5 | 2 | 5,7 | 3 |
| 6 | 0,7,7,9 | 1,2 | |
| 7 | 6,7 | 8 | 1,5 |
| 8 | 2,3 | 2,3,3,4 | |
| 9 | 0 | 1 |
XSMT chủ nhật hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa và Đài Kon Tum.
Trang KQXSMT chủ nhật bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17
Địa chỉ: 198 Bà Triệu, P.Quang Trung, T.p Kon Tum,T. Kon Tum.
Điện thoại: 060-3862323 - Fax: 060-3862323.