Thống kê tần suất lô tô Miền Bắc
Thống kê tần suất loto: Là thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối trong khoảng thời gian hoặc biên độ bạn lựa chọn xem.
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 15-04-2025 đến 15-05-2025
Ngày - tháng |
15 - 05 |
14 - 05 |
13 - 05 |
12 - 05 |
11 - 05 |
10 - 05 |
09 - 05 |
08 - 05 |
07 - 05 |
06 - 05 |
05 - 05 |
04 - 05 |
03 - 05 |
02 - 05 |
01 - 05 |
30 - 04 |
29 - 04 |
28 - 04 |
27 - 04 |
26 - 04 |
25 - 04 |
24 - 04 |
23 - 04 |
22 - 04 |
21 - 04 |
20 - 04 |
19 - 04 |
18 - 04 |
17 - 04 |
16 - 04 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
76 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
92 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
Xem toàn màn hình
Danh sách số về nhiều nhất từ 15-04-2025 đến 15-05-2025
Bộ số | 45 |
54 |
09 |
30 |
57 |
63 |
77 |
06 |
74 |
78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về |
16
|
15
|
14
|
13
|
13
|
13
|
13
|
12
|
12
|
12
|