Thống kê tần suất lô tô Miền Bắc
Thống kê tần suất loto: Là thống kê số lần xuất hiện của 2 số cuối trong khoảng thời gian hoặc biên độ bạn lựa chọn xem.
Kết quả thống kê tần suất loto Miền Bắc từ 29-03-2025 đến 28-04-2025
Ngày - tháng |
28 - 04 |
27 - 04 |
26 - 04 |
25 - 04 |
24 - 04 |
23 - 04 |
22 - 04 |
21 - 04 |
20 - 04 |
19 - 04 |
18 - 04 |
17 - 04 |
16 - 04 |
15 - 04 |
14 - 04 |
13 - 04 |
12 - 04 |
11 - 04 |
10 - 04 |
09 - 04 |
08 - 04 |
07 - 04 |
06 - 04 |
05 - 04 |
04 - 04 |
03 - 04 |
02 - 04 |
01 - 04 |
31 - 03 |
30 - 03 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
49 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
99 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
- Số đỏ: Giải đặc biệt
Xem toàn màn hình
Danh sách số về nhiều nhất từ 29-03-2025 đến 28-04-2025
Bộ số | 43 |
09 |
15 |
49 |
53 |
92 |
35 |
45 |
47 |
57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về |
16
|
15
|
12
|
12
|
12
|
12
|
11
|
11
|
11
|
11
|