TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 11 | 83 | 96 | 77 |
G7 | 833 | 196 | 827 | 973 |
G6 |
6042
0354
9946 |
1092
8915
0924 |
8031
5526
7248 |
5242
0538
3706 |
G5 | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 |
G4 |
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181 |
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945 |
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416 |
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802 |
G3 |
21235
69611 |
44825
58490 |
96967
20201 |
15567
57815 |
G2 | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 |
G1 | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 |
ĐB | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2,6 | |
1 | 1,1,7 | 4,5,5,5 | 0,1,6 | 5 |
2 | 4,5,6,7 | 6,7,8,9 | ||
3 | 3,4,5 | 9 | 1 | 0,8 |
4 | 2,5,6 | 5 | 1,4,8,8 | 1,2 |
5 | 3,4 | 9 | ||
6 | 9 | 1,1,4 | 7 | 6,7,7 |
7 | 9 | 3,7 | ||
8 | 1,4,5,7 | 3 | 3 | 6,9 |
9 | 3,8 | 0,2,6 | 6,9 | 2,3,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 85 | 83 | 62 | 53 |
G7 | 946 | 080 | 964 | 132 |
G6 |
7690
3115
8099 |
4321
5159
8820 |
5619
9920
0237 |
0340
8228
0082 |
G5 | 0439 | 2296 | 1731 | 4212 |
G4 |
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208 |
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707 |
10963
46822
42728
45372
76336
93792
10858 |
40657
38473
25891
30596
21997
35369
24815 |
G3 |
58286
12340 |
17094
67874 |
55900
74896 |
16708
30429 |
G2 | 38492 | 88649 | 33572 | 19325 |
G1 | 03281 | 92534 | 62702 | 11040 |
ĐB | 670845 | 376601 | 319644 | 671567 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8,8 | 1,2,7,7 | 0,2 | 8 |
1 | 5 | 7 | 9 | 2,5 |
2 | 0 | 0,1,2 | 0,2,8 | 5,8,9 |
3 | 9 | 4 | 1,6,7 | 2 |
4 | 0,5,6,9 | 9 | 4 | 0,0 |
5 | 2,9 | 8 | 3,7 | |
6 | 2,3,4 | 7,9 | ||
7 | 4 | 2,2 | 3 | |
8 | 1,5,6,6,6 | 0,3 | 2 | |
9 | 0,2,4,9 | 0,4,6 | 2,6 | 1,6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 70 | 33 | 68 |
G7 | 574 | 229 | 850 | 360 |
G6 |
2670
2006
5292 |
3751
7361
8199 |
9248
0531
7720 |
4110
9955
3364 |
G5 | 3430 | 3781 | 4056 | 1624 |
G4 |
92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325 |
23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459 |
90200
75571
55659
24467
17072
48455
79862 |
48484
02739
67053
25744
25229
86680
73587 |
G3 |
89948
42785 |
89847
47112 |
87469
78043 |
54392
49374 |
G2 | 39118 | 54944 | 32327 | 31667 |
G1 | 88781 | 72539 | 86719 | 33461 |
ĐB | 039862 | 090664 | 133310 | 654767 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4 | 0 | |
1 | 8,9 | 0,2 | 0,9 | 0 |
2 | 5 | 9 | 0,7 | 4,9 |
3 | 0 | 1,8,9 | 1,3 | 9 |
4 | 8 | 4,7 | 3,8 | 4 |
5 | 1,9 | 0,5,6,9 | 3,5 | |
6 | 1,2,5 | 1,3,4 | 2,7,9 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | 0,1,4,4 | 0 | 1,2 | 4 |
8 | 1,3,5 | 1 | 0,4,7 | |
9 | 2 | 7,9 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 99 | 54 | 40 |
G7 | 273 | 460 | 283 | 156 |
G6 |
0090
2319
7055 |
8934
2531
0623 |
2152
1056
6968 |
8672
7019
1520 |
G5 | 6653 | 2784 | 4449 | 4891 |
G4 |
95177
68940
70696
01334
43228
38433
29684 |
28424
60882
45245
69644
03613
74465
44503 |
86311
85075
33806
02130
59725
39507
28418 |
92612
21425
95243
00339
61051
32446
86923 |
G3 |
02017
71590 |
88220
85044 |
94139
40172 |
43468
66306 |
G2 | 14895 | 08962 | 68387 | 69973 |
G1 | 75058 | 87587 | 64405 | 03940 |
ĐB | 701332 | 042869 | 888196 | 570766 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 5,6,7 | 6 | |
1 | 7,9 | 3 | 1,8 | 2,9 |
2 | 8 | 0,3,4 | 5 | 0,3,5 |
3 | 2,3,4 | 1,4 | 0,9 | 9 |
4 | 0 | 4,4,5 | 9 | 0,0,3,6 |
5 | 3,5,8 | 2,4,6 | 1,6 | |
6 | 0,2,5,9 | 8 | 6,8 | |
7 | 2,3,7 | 2,5 | 2,3 | |
8 | 4 | 2,4,7 | 3,7 | |
9 | 0,0,5,6 | 9 | 6 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 48 | 47 | 18 |
G7 | 279 | 480 | 493 | 654 |
G6 |
1642
9437
4511 |
4689
2248
3131 |
8937
5951
7436 |
6173
3395
9885 |
G5 | 5600 | 7806 | 8732 | 4770 |
G4 |
35406
45590
79501
66088
92358
01473
35276 |
48475
18486
87966
62516
77543
85579
55980 |
89511
34813
07518
89769
86750
45936
48302 |
59507
43286
99189
36814
22604
99066
97695 |
G3 |
26255
74490 |
21318
20966 |
42605
42108 |
38656
54722 |
G2 | 15884 | 21283 | 35713 | 05393 |
G1 | 62636 | 88427 | 18665 | 92831 |
ĐB | 320441 | 925877 | 077209 | 676757 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 6 | 2,5,8,9 | 4,7 |
1 | 1 | 6,8 | 1,3,3,8 | 4,8 |
2 | 7 | 2 | ||
3 | 6,7 | 1 | 2,6,6,7 | 1 |
4 | 1,2 | 3,8,8 | 7 | |
5 | 5,8 | 0,1 | 4,6,7 | |
6 | 5 | 6,6 | 5,9 | 6 |
7 | 3,6,9 | 5,7,9 | 0,3 | |
8 | 4,8 | 0,0,3,6,9 | 5,6,9 | |
9 | 0,0 | 3 | 3,5,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 55 | 48 | 27 | 93 |
G7 | 862 | 990 | 166 | 461 |
G6 |
8323
7793
1281 |
7083
0237
1185 |
1048
3738
0059 |
2627
5870
4229 |
G5 | 7477 | 8912 | 9509 | 5687 |
G4 |
97704
43421
23511
13149
41374
55624
84772 |
95963
90163
93639
54091
35164
15040
71634 |
41029
13242
07549
95809
17559
90656
88093 |
09850
06919
84566
46753
72089
48399
20896 |
G3 |
15118
06547 |
76651
07070 |
45543
30845 |
35762
81871 |
G2 | 08668 | 26380 | 75802 | 78517 |
G1 | 63633 | 95650 | 10409 | 75378 |
ĐB | 514750 | 777809 | 452301 | 269792 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 9 | 1,2,9,9,9 | |
1 | 1,8 | 2 | 7,9 | |
2 | 1,3,4 | 7,9 | 7,9 | |
3 | 3 | 4,7,9 | 8 | |
4 | 7,9 | 0,8 | 2,3,5,8,9 | |
5 | 0,5 | 0,1 | 6,9,9 | 0,3 |
6 | 2,8 | 3,3,4 | 6 | 1,2,6 |
7 | 2,4,7 | 0 | 0,1,8 | |
8 | 1 | 0,3,5 | 7,9 | |
9 | 3 | 0,1 | 3 | 2,3,6,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 75 | 48 | 08 |
G7 | 895 | 680 | 340 | 467 |
G6 |
6967
1703
2465 |
1260
3942
5695 |
2482
3935
4678 |
3120
6292
8795 |
G5 | 6721 | 7375 | 1031 | 6384 |
G4 |
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837 |
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487 |
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655 |
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335 |
G3 |
04049
73555 |
95117
49526 |
66764
24561 |
39643
25731 |
G2 | 41254 | 32555 | 55284 | 97011 |
G1 | 22578 | 11942 | 55239 | 90932 |
ĐB | 376616 | 612652 | 150476 | 732534 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 2,8 | |
1 | 1,6 | 7 | 1 | |
2 | 1,9,9 | 3,6 | 2 | 0,8 |
3 | 7 | 1,5,9 | 1,2,4,5 | |
4 | 4,9 | 2,2 | 0,3,8 | 3 |
5 | 4,5 | 2,3,5,7,9 | 0,5,7 | 1,2,2 |
6 | 5,7 | 0 | 1,4 | 7 |
7 | 2,5,6,8 | 3,5,5 | 6,8 | |
8 | 0,7,9 | 2,2,4 | 4,5 | |
9 | 5 | 5 | 2,5 |
KQXSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3839 4254
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 – Phường 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723823076 - Fax: 0723822888.
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271.3870296
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049