XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21-5-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G6 | 5638
5838
5916 | 2853
7874
0141 | 4252
5769
2999 | 3273
6210
2088 |
G5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G4 | 35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417 | 29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514 | 94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340 | 89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587 |
G3 |
02861
59808 |
01419
86178 |
15534
61150 |
91352
87756 |
G2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8,9 | 6 | ||
1 | 5,6,7 | 4,9 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 8 | 5,7 |
3 | 8,8 | 0,1 | 4 | |
4 | 0 | 1,3 | 0,1 | 8 |
5 | 0,3 | 0,2 | 0,2,3,3,6,7 | |
6 | 0,1,4 | 4 | 0,6,6,8,8,9 | 0 |
7 | 8 | 4,5,8 | 2,9 | 3 |
8 | 9 | 2,5 | 4 | 0,0,4,7,8,8 |
9 | 3,7,8 | 4,6 | 5,9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14-5-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 99 | 03 | 38 |
G7 | 912 | 348 | 330 | 753 |
G6 | 5354
9472
6469 | 7381
9015
3846 | 6179
3117
1309 | 0305
9532
2559 |
G5 | 3599 | 7501 | 2198 | 4568 |
G4 | 57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613 | 69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497 | 35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978 | 02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891 |
G3 |
43553
21931 |
77239
76525 |
25252
48798 |
65261
46747 |
G2 | 32729 | 54263 | 72733 | 74038 |
G1 | 75796 | 72760 | 05230 | 55344 |
ĐB | 275361 | 735904 | 765353 | 025549 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7,7 | 1,4 | 3,9 | 5 |
1 | 2,3 | 2,5 | 7 | |
2 | 9 | 5 | 5 | |
3 | 1 | 7,9 | 0,0,3 | 2,8,8 |
4 | 8,8 | 5,6,8,8 | 4,7,9 | |
5 | 0,3,4 | 2,2,3,5 | 0,0,3,7,9 | |
6 | 1,9 | 0,3,4 | 2,7 | 1,8 |
7 | 2 | 8,9 | ||
8 | 0 | 1,2 | 7 | 2,9 |
9 | 6,9 | 7,9 | 8,8 | 1,2 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-5-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 37 | 55 | 67 |
G7 | 938 | 579 | 324 | 743 |
G6 | 1223
5222
5091 | 0291
2494
0436 | 8211
9624
0520 | 2977
1851
6194 |
G5 | 8838 | 1262 | 0621 | 0876 |
G4 | 42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745 | 19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142 | 31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201 | 04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519 |
G3 |
74339
42307 |
95305
48143 |
31251
92604 |
52102
03279 |
G2 | 67180 | 31020 | 18012 | 77802 |
G1 | 33313 | 43284 | 91609 | 21602 |
ĐB | 774344 | 812742 | 827262 | 011646 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 5,9,9 | 1,1,4,4,7,9 | 2,2,2 |
1 | 3 | 2 | 1,2 | 3,9 |
2 | 2,3,5 | 0,4 | 0,1,4,4,7 | 0,6 |
3 | 7,8,8,9 | 6,7 | 0 | |
4 | 3,4,5,7 | 2,2,3 | 3 | 0,3,6 |
5 | 6 | 2 | 0,1,5 | 1 |
6 | 7 | 2 | 2 | 3,7 |
7 | 9 | 6,7,9 | ||
8 | 0,8 | 4 | ||
9 | 1 | 0,1,4 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 30-4-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 90 | 38 | 27 | 17 |
G7 | 005 | 549 | 602 | 086 |
G6 | 5590
3844
5710 | 2314
4134
0421 | 4804
3274
2226 | 8731
2375
9261 |
G5 | 7246 | 8914 | 7708 | 4523 |
G4 | 60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341 | 57412
78267
47407
75172
13521
60225
53016 | 09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541 | 98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768 |
G3 |
54631
20615 |
23533
38007 |
84001
76822 |
24021
24302 |
G2 | 12955 | 76106 | 92318 | 36684 |
G1 | 71206 | 14904 | 67049 | 50957 |
ĐB | 981317 | 410244 | 198358 | 755883 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4,6,7,7 | 0,1,2,3,4,8 | 1,2,2,5,6 |
1 | 0,5,7 | 2,4,4,6 | 8 | 7 |
2 | 1,1,5 | 2,6,7 | 1,3 | |
3 | 1,6 | 3,4,8 | 1 | |
4 | 1,4,6 | 4,9 | 1,3,9 | 5 |
5 | 5 | 8 | 7,8 | |
6 | 3,4,8 | 7 | 1,8 | |
7 | 0 | 2 | 3,4,5 | 5 |
8 | 3,4,6 | |||
9 | 0,0,0 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 23-4-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 08 | 93 | 24 |
G7 | 606 | 522 | 394 | 470 |
G6 | 6117
8832
4303 | 5707
6436
5878 | 4812
3273
6880 | 8903
0771
8905 |
G5 | 7012 | 3357 | 2053 | 1324 |
G4 | 23806
91009
01740
61747
85262
13726
50246 | 77312
43515
79916
13257
40754
59869
72936 | 42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461 | 74120
59933
76608
14391
31223
46832
67508 |
G3 |
33041
09562 |
84410
49573 |
29196
40081 |
47752
95952 |
G2 | 39088 | 41314 | 49798 | 09738 |
G1 | 96922 | 60594 | 75144 | 45759 |
ĐB | 733438 | 934806 | 459149 | 123353 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,6,6,9 | 6,7,8 | 2,6,9 | 3,5,8,8 |
1 | 2,7 | 0,2,4,5,6 | 2,7 | |
2 | 2,6 | 2 | 0,3,4,4 | |
3 | 2,8 | 6,6 | 0 | 2,3,8 |
4 | 0,1,6,7 | 4,9 | ||
5 | 4,7,7 | 3 | 2,2,3,9 | |
6 | 2,2 | 9 | 1,6 | |
7 | 3,8 | 3 | 0,1 | |
8 | 8 | 0,1 | ||
9 | 8 | 4 | 3,4,6,8 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 16-4-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 87 | 08 | 18 | 42 |
G7 | 212 | 933 | 289 | 699 |
G6 | 0993
6069
6582 | 2123
0763
3096 | 5545
0300
9321 | 2741
0808
4176 |
G5 | 7514 | 6750 | 7226 | 4633 |
G4 | 78874
66320
63086
84841
53705
63175
31510 | 43675
84717
73430
81947
09584
67935
12754 | 53049
91846
83465
16445
75908
59330
87876 | 05124
47335
37510
71389
76438
23363
28057 |
G3 |
75854
39998 |
13305
35304 |
98692
12772 |
84978
82782 |
G2 | 92408 | 17305 | 45297 | 45906 |
G1 | 02626 | 32744 | 57428 | 72807 |
ĐB | 559479 | 211809 | 576870 | 340709 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,8 | 4,5,5,8,9 | 0,8 | 6,7,8,9 |
1 | 0,2,4 | 7 | 8 | 0 |
2 | 0,6 | 3 | 1,6,8 | 4 |
3 | 0,3,5 | 0 | 3,5,8 | |
4 | 1 | 4,7 | 5,5,6,9 | 1,2 |
5 | 4 | 0,4 | 7 | |
6 | 9 | 3 | 5 | 3 |
7 | 4,5,9 | 5 | 0,2,6 | 6,8 |
8 | 2,6,7 | 4 | 9 | 2,9 |
9 | 3,8 | 6 | 2,7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 9-4-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 35 | 65 | 42 | 59 |
G7 | 475 | 239 | 118 | 663 |
G6 | 9405
4381
5630 | 5990
7124
8827 | 4824
5108
2699 | 7991
6614
0479 |
G5 | 3130 | 0589 | 3307 | 0299 |
G4 | 96709
30093
37311
29587
95845
99885
35473 | 28699
12522
81053
23340
34107
42000
31108 | 29330
66696
30846
92825
68123
89991
92831 | 08081
80657
93257
73016
41793
59885
07966 |
G3 |
43187
80567 |
07511
95772 |
70807
68537 |
03707
51964 |
G2 | 08575 | 97473 | 06625 | 37943 |
G1 | 16149 | 92726 | 91800 | 59355 |
ĐB | 357575 | 832298 | 735286 | 286358 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,9 | 0,7,8 | 0,7,7,8 | 7 |
1 | 1 | 1 | 8 | 4,6 |
2 | 2,4,6,7 | 3,4,5,5 | ||
3 | 0,0,5 | 9 | 0,1,7 | |
4 | 5,9 | 0 | 2,6 | 3 |
5 | 3 | 5,7,7,8,9 | ||
6 | 7 | 5 | 3,4,6 | |
7 | 3,5,5,5 | 2,3 | 9 | |
8 | 1,5,7,7 | 9 | 6 | 1,5 |
9 | 3 | 0,8,9 | 1,6,9 | 1,3,9 |
KQXSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3839 4254
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 – Phường 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723823076 - Fax: 0723822888.
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271.3870296
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049