XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 28 | 28 | 15 | 12 |
G7 | 467 | 022 | 728 | 643 |
G6 | 6384
0413
0653 | 2082
0322
4587 | 5956
9168
1280 | 2551
1491
8379 |
G5 | 5236 | 9538 | 2204 | 2963 |
G4 | 92186
42886
40717
27650
40847
95135
11179 | 75428
96655
92362
27092
51507
04788
62748 | 21528
10975
42715
99112
77859
50419
97912 | 57372
95188
79363
26960
25849
79798
95367 |
G3 |
80215
73181 |
02570
98603 |
58037
42529 |
03820
46282 |
G2 | 87920 | 48322 | 80667 | 44757 |
G1 | 50146 | 87640 | 39743 | 31337 |
ĐB | 696717 | 915438 | 489312 | 934336 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | ||
1 | 3,5,7,7 | 2,2,2,5,5,9 | 2 | |
2 | 0,8 | 2,2,2,8,8 | 8,8,9 | 0 |
3 | 5,6 | 8,8 | 7 | 6,7 |
4 | 6,7 | 0,8 | 3 | 3,9 |
5 | 0,3 | 5 | 6,9 | 1,7 |
6 | 7 | 2 | 7,8 | 0,3,3,7 |
7 | 9 | 0 | 5 | 2,9 |
8 | 1,4,6,6 | 2,7,8 | 0 | 2,8 |
9 | 2 | 1,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 56 | 89 | 50 |
G7 | 676 | 241 | 920 | 945 |
G6 | 3135
6453
5527 | 9907
4275
5691 | 8328
1809
9686 | 8818
6120
9272 |
G5 | 1533 | 7136 | 2035 | 9495 |
G4 | 32902
74585
58093
85799
06190
72301
28719 | 82515
77802
54683
73127
82898
53779
25431 | 29237
16068
81043
18718
35986
39770
24712 | 59891
83524
03914
41070
16740
37171
09903 |
G3 |
13842
59640 |
31582
34583 |
30412
72015 |
20344
10754 |
G2 | 97009 | 76551 | 61758 | 46224 |
G1 | 11562 | 34272 | 79484 | 44297 |
ĐB | 485230 | 387096 | 316605 | 876969 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,2,9 | 2,7 | 5,9 | 3 |
1 | 9 | 5 | 2,2,5,8 | 4,8 |
2 | 7 | 7 | 0,8 | 0,4,4 |
3 | 0,3,5 | 1,6 | 5,7 | |
4 | 0,2 | 1 | 3 | 0,4,5 |
5 | 1,3 | 1,6 | 8 | 0,4 |
6 | 2 | 8 | 9 | |
7 | 6 | 2,5,9 | 0 | 0,1,2 |
8 | 5 | 2,3,3 | 4,6,6,9 | |
9 | 0,3,9 | 1,6,8 | 1,5,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 20 | 51 | 95 | 51 |
G7 | 030 | 765 | 522 | 294 |
G6 | 2279
4764
4104 | 2518
1827
5821 | 3907
5829
5255 | 5740
9159
0550 |
G5 | 5471 | 4064 | 2580 | 6014 |
G4 | 20165
52435
11187
61014
42441
26107
14370 | 14170
01796
58160
30366
16302
78198
30849 | 87754
51606
13918
75260
09917
85697
30713 | 02606
88571
71845
88702
53781
81404
67108 |
G3 |
33657
23130 |
95414
14987 |
67821
95917 |
24604
67920 |
G2 | 45879 | 63898 | 53133 | 76700 |
G1 | 52518 | 91094 | 76816 | 09627 |
ĐB | 587296 | 829171 | 618642 | 774967 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,7 | 2 | 6,7 | 0,2,4,4,6,8 |
1 | 4,8 | 4,8 | 3,6,7,7,8 | 4 |
2 | 0 | 1,7 | 1,2,9 | 0,7 |
3 | 0,0,5 | 3 | ||
4 | 1 | 9 | 2 | 0,5 |
5 | 7 | 1 | 4,5 | 0,1,9 |
6 | 4,5 | 0,4,5,6 | 0 | 7 |
7 | 0,1,9,9 | 0,1 | 1 | |
8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
9 | 6 | 4,6,8,8 | 5,7 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-6-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 68 | 55 | 44 | 34 |
G7 | 608 | 848 | 353 | 289 |
G6 | 3029
7316
1412 | 7207
4261
3820 | 1820
1778
1254 | 7124
1303
5821 |
G5 | 1239 | 0691 | 5271 | 8371 |
G4 | 01542
96594
43214
63761
33600
70478
67313 | 94663
71584
74789
79110
23125
10118
67439 | 25858
21646
35227
09400
21270
80123
39921 | 55464
84926
96666
43366
85723
25714
59901 |
G3 |
25031
92848 |
00653
80751 |
95226
50988 |
75698
49855 |
G2 | 75389 | 71859 | 27399 | 87118 |
G1 | 75764 | 74320 | 85345 | 86507 |
ĐB | 521276 | 238718 | 507658 | 483990 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,8 | 7 | 0 | 1,3,7 |
1 | 2,3,4,6 | 0,8,8 | 4,8 | |
2 | 9 | 0,0,5 | 0,1,3,6,7 | 1,3,4,6 |
3 | 1,9 | 9 | 4 | |
4 | 2,8 | 8 | 4,5,6 | |
5 | 1,3,5,9 | 3,4,8,8 | 5 | |
6 | 1,4,8 | 1,3 | 4,6,6 | |
7 | 6,8 | 0,1,8 | 1 | |
8 | 9 | 4,9 | 8 | 9 |
9 | 4 | 1 | 9 | 0,8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 31-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 06 | 12 | 58 |
G7 | 855 | 271 | 256 | 468 |
G6 | 5584
0678
0551 | 8138
2975
7894 | 9942
2413
3452 | 8053
5846
9045 |
G5 | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
G4 | 38413
01149
94686
97770
66011
34352
28690 | 17759
58307
17600
38234
07380
50952
23911 | 70148
44860
46104
58989
40964
55358
63275 | 47534
06605
22490
57671
09175
02564
27740 |
G3 |
10533
11339 |
90081
34723 |
12511
97802 |
24802
39410 |
G2 | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
G1 | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
ĐB | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 2,2,4 | 2,5,9 | |
1 | 1,3 | 1,5 | 1,2,2,3 | 0 |
2 | 3 | 3 | ||
3 | 1,3,6,9 | 4,8 | 4 | |
4 | 9 | 0,2,8,8 | 0,5,6 | |
5 | 1,2,5 | 2,9 | 2,6,8 | 3,5,8 |
6 | 3,5,6 | 0,4 | 3,4,7,8 | |
7 | 0,5,6,8 | 1,5 | 5 | 1,5 |
8 | 4,6 | 0,1 | 9 | |
9 | 0 | 4 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 96 | 70 | 74 | 79 |
G7 | 095 | 051 | 287 | 892 |
G6 | 4817
7353
2635 | 8081
5848
2252 | 1437
2943
5901 | 6773
5138
8782 |
G5 | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
G4 | 74977
27978
43517
94773
25663
57191
16567 | 59237
91310
78825
90290
17440
57827
76153 | 31203
52342
84488
57342
80670
09301
72453 | 30919
70479
83019
88953
20727
21403
50498 |
G3 |
66110
73468 |
60585
55988 |
15355
14716 |
85458
51657 |
G2 | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
G1 | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
ĐB | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 1,1,3 | 3 |
1 | 0,7,7 | 0 | 2,6 | 9,9 |
2 | 1 | 5,7 | 2,7,7 | |
3 | 5 | 7 | 7,7 | 8 |
4 | 0,8 | 2,2,3,3 | 1 | |
5 | 3 | 1,2,3,8 | 3,5 | 3,7,8 |
6 | 3,5,7,8 | |||
7 | 3,7,8,9 | 0 | 0,4 | 3,9,9 |
8 | 1,5,5,8 | 6,7,8 | 2,2 | |
9 | 1,5,6 | 0,3 | 2,8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 17-5-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317
3794
3816 | 3683
5755
7356 | 8577
2000
5204 | 4591
1070
8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752 | 71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665 | 72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177 | 81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577 |
G3 |
25242
46196 |
38395
85225 |
63175
34101 |
09394
98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2,3,8 | |
1 | 3,6,7 | 8 | 4,4,8 | |
2 | 0,2 | 4,5,7,9 | ||
3 | 3 | 3,8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2,9 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | 3,4,5 | 6 | 8 | |
7 | 0,4,4 | 3 | 4,5,7,7 | 0,7 |
8 | 5,7 | 3,5 | 6,8 | 2,3 |
9 | 4,4,4,6 | 2,4,5,6 | 2 | 1,4,4,7 |
KQXSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3839 4254
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 – Phường 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723823076 - Fax: 0723822888.
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271.3870296
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049