XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 9-5-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| G7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| G6 | 0990
7134
8442 | 6583
7601
2313 | 5532
8251
4100 | 8204
5133
9572 |
| G5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| G4 | 12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627 | 82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683 | 19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666 | 43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048 |
| G3 |
06773
99588 |
58036
43879 |
26989
18657 |
74216
45289 |
| G2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| G1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| ĐB | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,8 | 0 | 3,4 | |
| 1 | 3 | 0,3 | 0,5 | 6,7 |
| 2 | 7 | 6 | 7,9 | |
| 3 | 1,4 | 6 | 2,2,5 | 3,6 |
| 4 | 2,9 | 3 | 7,8 | |
| 5 | 9 | 5 | 1,7,7 | |
| 6 | 7 | 4,4 | 5,6,9,9 | 5 |
| 7 | 1,3,4,4,4,8 | 0,9 | 1,5 | 2 |
| 8 | 4,8,9 | 3,3,6,9 | 9 | 1,3,7,9 |
| 9 | 0 | 3,6 | 2 | 4,6 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 2-5-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G6 | 5456
3625
5989 | 5053
4571
9294 | 0542
9958
0803 | 3608
4165
4080 |
| G5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G4 | 90309
32266
49673
71468
49163
89227
16240 | 65944
92547
63460
49796
23526
05242
16089 | 20523
67897
82301
08656
57185
92209
17526 | 78340
35351
43944
95674
32731
68314
30662 |
| G3 |
84059
11994 |
44078
70027 |
79879
92702 |
42118
33911 |
| G2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6,8 | 1,2,3,5,9 | 5,8 |
| 1 | 4 | 5,5,5 | 0,1,4,8 | |
| 2 | 5,7 | 6,7,7 | 3,6 | 9 |
| 3 | 3 | 0 | 1,2 | |
| 4 | 0 | 2,4,7 | 0,2,6 | 0,4 |
| 5 | 0,4,6,9 | 3 | 6,8 | 1 |
| 6 | 3,6,8 | 0,7 | 2,3,5 | |
| 7 | 3,3,9 | 1,8 | 9 | 4 |
| 8 | 3,9 | 9 | 5 | 0 |
| 9 | 4 | 4,6 | 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 25-4-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G6 | 7793
8407
7765 | 4896
0129
8091 | 8626
1504
4153 | 4673
5304
3371 |
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G4 | 97593
03627
24571
64204
06681
19002
11494 | 23946
00541
33585
60217
93830
75683
06036 | 10948
25564
30252
14652
75699
56106
05420 | 44264
07023
18011
40086
18137
09157
47313 |
| G3 |
61380
61983 |
23154
77700 |
57201
57291 |
59858
40346 |
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6,7 | 0,8 | 1,4,6 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1,3 |
| 2 | 7 | 0,9 | 0,1,2,6 | 3 |
| 3 | 0,6,8 | 0,7,9 | ||
| 4 | 1,6 | 1,8 | 6,7 | |
| 5 | 2 | 3,4,7 | 2,2,3,3 | 7,8 |
| 6 | 4,5,5 | 4 | 4 | |
| 7 | 1,8 | 1,3,6 | ||
| 8 | 0,1,3 | 3,5,5 | 6 | 6 |
| 9 | 3,3,4 | 1,6 | 1,9 | 1,3 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 18-4-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 77 | 68 | 85 |
| G7 | 084 | 618 | 651 | 090 |
| G6 | 5658
0084
1452 | 4873
8302
6012 | 6590
0598
2610 | 6820
1740
4300 |
| G5 | 8156 | 2595 | 5261 | 1579 |
| G4 | 71547
34467
89393
53714
88469
78345
75365 | 27902
84779
47267
21498
61030
19127
33296 | 42914
08377
28087
00572
43855
76036
89407 | 14819
77793
45101
44424
03705
22874
61363 |
| G3 |
76171
97094 |
46521
14628 |
87652
95389 |
55442
22912 |
| G2 | 56465 | 88408 | 98328 | 47477 |
| G1 | 84911 | 91258 | 41528 | 15886 |
| ĐB | 724556 | 479455 | 424189 | 453092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 7 | 0,1,5 | |
| 1 | 1,4 | 2,8 | 0,4 | 2,9 |
| 2 | 1,7,8 | 8,8 | 0,4 | |
| 3 | 0 | 6 | ||
| 4 | 5,7 | 0,2 | ||
| 5 | 2,6,6,8 | 5,8 | 1,2,5 | |
| 6 | 5,5,7,9 | 7 | 1,8 | 3 |
| 7 | 1,6 | 3,7,9 | 2,7 | 4,7,9 |
| 8 | 4,4 | 7,9,9 | 5,6 | |
| 9 | 3,4 | 5,6,8 | 0,8 | 0,2,3 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11-4-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 2409
4086
0603 | 2667
0824
8151 | 9193
7502
6112 | 5605
6638
8414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847
47603
70014
06504
85806
08922
42403 | 95907
06993
07698
06326
69201
73915
71161 | 85563
66779
79122
90065
34446
34945
56430 | 99626
36758
94469
63000
17206
46346
94822 |
| G3 |
88131
92072 |
48129
09187 |
92988
23598 |
23217
30055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,3,4,6,9 | 1,7 | 2,3 | 0,5,6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4,7 |
| 2 | 2,8 | 0,4,6,9 | 0,2,7 | 2,6 |
| 3 | 1 | 4 | 0,1 | 2,8 |
| 4 | 4,7 | 8,9 | 3,5,6 | 6,7 |
| 5 | 1 | 4,5,8 | ||
| 6 | 1,9 | 1,7 | 3,5,7 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0,6 | 7 | 8 | 5,5,8 |
| 9 | 4 | 0,3,5,8 | 3,8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 4-4-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 8755
4925
4418 | 2135
1578
2642 | 5955
8212
8060 | 0141
1680
9882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033
60231
23875
63987
81694
89314
09202 | 66258
02055
55755
31111
16342
16119
61869 | 77568
52315
27217
42667
00489
83579
57593 | 79044
41844
10618
18023
38594
11376
60968 |
| G3 |
91137
04261 |
23731
37690 |
54586
58308 |
79851
84257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,2 | 8 | 0 |
| 1 | 4,6,8 | 1,2,5,9 | 2,5,7 | 2,8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1,3,7 | 1,5 | 4,4 | 1,2 |
| 4 | 2,2 | 1,4,4,4,8 | ||
| 5 | 0,1,5 | 5,5,8 | 5,9 | 1,7 |
| 6 | 1,9 | 7,9 | 0,7,8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3,9 | 6 |
| 8 | 7 | 5,6,9 | 0,2 | |
| 9 | 1,4 | 0 | 3 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6 | 9841
7911
7232 | 0018
5905
6740 | 8234
4886
6886 | 8334
1160
8380 |
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4 | 66314
85208
34551
03793
92303
44172
42207 | 22760
97136
07580
85728
90388
94203
73240 | 32406
48925
34495
82323
85203
11728
98309 | 30061
87439
55103
93812
44822
22484
36545 |
| G3 |
31224
32016 |
44048
03341 |
69650
67657 |
10241
26616 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,8 | 3,5,9 | 2,3,6,9 | 3 |
| 1 | 1,4,6 | 5,8 | 9 | 2,6 |
| 2 | 4 | 7,8 | 3,5,8 | 2,9 |
| 3 | 2,8 | 6 | 4 | 4,9,9 |
| 4 | 0,1 | 0,0,1,8 | 1,5,6 | |
| 5 | 1,8 | 8 | 0,7,8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0,1,9 | |
| 7 | 2,9 | 0 | ||
| 8 | 0,2,8 | 6,6,9 | 0,4,8 | |
| 9 | 3,8 | 3 | 2,5 |
KQXSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3839 4254
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 – Phường 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723823076 - Fax: 0723822888.
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271.3870296
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049