












XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 4-2-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G6 | 7178
3123
2541 | 2059
6967
7063 | 5670
4579
0515 | 1556
1680
8578 |
G5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G4 | 08784
73036
77725
83856
45284
48547
01178 | 86343
63484
71488
51956
26337
24923
68153 | 63329
79167
84351
83305
09420
13776
96550 | 94162
96983
32480
45417
97742
85092
56394 |
G3 |
18442
25304 |
06113
74835 |
41048
29323 |
31593
98620 |
G2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 0,5 | 5 |
1 | 0 | 2,3 | 1,5,7 | 7 |
2 | 3,5 | 1,3 | 0,3,9 | 0,8 |
3 | 3,6 | 5,7 | 9 | |
4 | 1,2,7 | 3 | 4,8 | 2,7 |
5 | 6 | 3,6,9 | 0,1 | 3,6 |
6 | 7 | 3,7 | 7 | 1,2 |
7 | 3,5,8,8 | 6,8 | 0,6,9,9 | 8 |
8 | 1,4,4 | 4,8 | 2 | 0,0,3 |
9 | 3 | 2,3,4 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 28-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932
2646
4776 | 9278
0676
8783 | 3650
7938
1263 | 3661
7170
9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160 | 60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561 | 79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656 | 79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270 |
G3 |
04639
67075 |
24847
26641 |
40916
08841 |
27722
18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,3 | |
1 | 8 | 3,6,7 | ||
2 | 7 | 0,8 | 1,2,4 | |
3 | 2,9 | 1,5 | 8 | 1,2 |
4 | 0,6,6,9 | 1,2,7 | 1,3 | |
5 | 0,6 | 0 | ||
6 | 0,2,5,5,6 | 1,4,7 | 3,4,5,6,8 | 1,2 |
7 | 0,5,6,8 | 1,4,6,8 | 0,0 | |
8 | 5 | 3,8 | 3,8 | |
9 | 6 | 8 | 0,4 | 4,4,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 21-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832
7227
7091 | 7059
0715
6468 | 5213
3451
5495 | 8360
6542
5297 |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484 | 55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963 | 69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105 | 73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807 |
G3 |
15459
52487 |
53850
76587 |
54430
20232 |
72453
92329 |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,6,7 | ||
1 | 8 | 0,1,5,7 | 3,6,9 | 9 |
2 | 1,1,7 | 5,7 | 9 | |
3 | 0,2,7 | 8 | 0,2,5,7 | 2 |
4 | 6 | 1 | 2 | |
5 | 2,9 | 0,9 | 1,3 | 3,5 |
6 | 1,3,4,8 | 0,6,6 | ||
7 | 5,8,9 | 5 | ||
8 | 0,4,6,7 | 1,7 | 9 | 5,8,8 |
9 | 1 | 3,7,9 | 5,5,5,7 | 5,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 14-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843
8402
3977 | 6049
4473
5174 | 0635
9590
6934 | 9362
0171
5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120
48914
12464
25770
99919
28188
93355 | 34571
77664
13152
09080
52117
67752
57141 | 37045
30179
24546
34041
97620
46247
08756 | 04429
55437
23907
89171
01266
74270
94652 |
G3 |
94268
11865 |
45649
75466 |
83688
12998 |
97253
26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2,7,9 | ||
1 | 4,7,9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 0,7 | 1,4,5 | 0,9 | 9 |
3 | 4,5 | 4,7 | ||
4 | 3 | 1,9,9 | 1,5,5,6,7 | 9 |
5 | 5 | 1,2,2 | 6 | 2,3 |
6 | 4,5,5,5,8 | 4,6 | 0,2,6 | |
7 | 0,0,7 | 1,1,3,4 | 9 | 0,1,1 |
8 | 8 | 0,3 | 0,4,8 | |
9 | 6 | 0,4,8 | 3,6 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 7-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558
8586
2316 | 5060
9771
0106 | 4606
3286
4905 | 8953
0504
5352 |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376 | 50773
99906
52240
60167
43733
21029
14678 | 57634
50054
37819
17243
26746
94778
44629 | 62442
91459
59946
72838
63746
99388
66999 |
G3 |
06449
39050 |
52930
25041 |
38204
65910 |
69922
62039 |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 6,6 | 4,5,5,6 | 0,4 |
1 | 5,5,6,9 | 0,9 | 3 | |
2 | 9 | 5,8,9 | 2,4 | |
3 | 0,2,3 | 4,5 | 3,8,9 | |
4 | 0,9 | 0,0,1 | 3,6,8 | 2,6,6 |
5 | 0,8 | 4 | 2,3,9 | |
6 | 5 | 0,7,9,9 | ||
7 | 1,6 | 1,3,8 | 7,8 | |
8 | 2,6 | 0,6 | 6 | 8 |
9 | 2,3,5 | 2,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 31-12-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G6 | 7871
0360
8758 | 7004
8309
8856 | 7643
9814
4580 | 4887
3554
0464 |
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G4 | 13760
85649
08725
45951
10773
54155
48902 | 01469
96611
74407
73652
60495
48189
59254 | 00207
74080
07321
77745
69869
79415
20420 | 62513
59954
53795
98744
93669
09589
39207 |
G3 |
73837
48615 |
42996
18726 |
76214
94355 |
22188
91325 |
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,7,9 | 7 | 0,7 |
1 | 5 | 1 | 4,4,5,9 | 3 |
2 | 1,5 | 2,5,6,9,9 | 0,1,5 | 5 |
3 | 7 | 9 | 4,4,5 | |
4 | 9,9 | 3,3,5 | 0,1,4 | |
5 | 0,1,2,5,8 | 2,4,6 | 5 | 4,4 |
6 | 0,0 | 9 | 9 | 4,9 |
7 | 1,3,5 | 1 | ||
8 | 0,9 | 0,0 | 7,8,9 | |
9 | 5,6 | 0,2 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 24-12-2022
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 42 | 56 | 08 | 71 |
G7 | 984 | 657 | 140 | 550 |
G6 | 2737
6876
5782 | 7844
7023
4690 | 0468
4244
1182 | 3047
7463
7305 |
G5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 |
G4 | 03190
30276
47285
29911
86532
86908
81871 | 53297
88946
81819
82970
26579
12071
90661 | 49053
26983
38810
92058
55517
46291
29597 | 93633
87730
39655
88143
51900
68975
53894 |
G3 |
23644
64489 |
86658
76859 |
88274
43789 |
35761
37842 |
G2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 |
G1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 |
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7 | 3,8 | 0,5 |
1 | 1 | 9 | 0,7 | |
2 | 8 | 3 | 5 | |
3 | 2,3,7 | 0,2,3,7 | ||
4 | 2,4,4 | 4,6 | 0,4 | 2,3,7 |
5 | 1,6,7,8,9 | 3,8 | 0,5 | |
6 | 6 | 1 | 8 | 1,3,8 |
7 | 1,6,6 | 0,0,1,7,9 | 4,6 | 1,5 |
8 | 2,4,5,9 | 2,3,4,9 | ||
9 | 0 | 0,7 | 1,7 | 4,7 |
KQXSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3839 4254
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 – Phường 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723823076 - Fax: 0723822888.
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271.3870296
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049