XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 11-10-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G6 | 9362
7250
4754 | 8164
5527
7490 | 3197
3300
1616 | 5867
8476
5981 |
G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G4 | 85294
49527
56337
33647
38398
51617
24544 | 22884
12428
56732
15067
09028
03311
20069 | 55577
87529
79513
55899
74568
56515
20176 | 24847
06898
20751
01728
42145
78320
67381 |
G3 |
61769
37125 |
46684
28521 |
93728
62448 |
72372
32910 |
G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 6,7 | 1 | 3,5,6 | 0 |
2 | 5,5,6,7 | 1,3,7,8,8 | 4,8,9 | 0,8 |
3 | 7 | 2 | 8,8 | |
4 | 4,7 | 0,3 | 8 | 5,7 |
5 | 0,4 | 5 | 1,9 | |
6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 6,7 | 0,2,3,6 |
8 | 4,4 | 1,4,8 | 1,1,1,7 | |
9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 4-10-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 48 | 40 | 16 |
G7 | 780 | 207 | 635 | 664 |
G6 | 7023
4600
5205 | 5070
8499
0951 | 2205
6920
8829 | 1766
3752
2158 |
G5 | 9323 | 6455 | 8919 | 8558 |
G4 | 35175
01730
84095
74543
02478
05145
81293 | 90313
37540
32703
49092
31429
37968
75877 | 26635
12069
60447
05519
26455
35568
30667 | 25446
33370
03470
44814
59635
66368
57108 |
G3 |
38329
04467 |
72978
00066 |
39909
09449 |
53157
15128 |
G2 | 16736 | 20618 | 80195 | 97788 |
G1 | 21094 | 05305 | 02654 | 57368 |
ĐB | 427538 | 213235 | 770091 | 803168 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,5 | 3,5,7 | 5,9 | 8 |
1 | 3,8 | 9,9 | 4,6 | |
2 | 3,3,9 | 9 | 0,9 | 8 |
3 | 0,6,8 | 5 | 5,5 | 5 |
4 | 3,5 | 0,8 | 0,7,9 | 6 |
5 | 1,5 | 4,5 | 2,7,8,8 | |
6 | 7 | 6,8 | 7,8,9 | 4,6,8,8,8 |
7 | 5,8 | 0,7,8 | 0,0 | |
8 | 0 | 8 | ||
9 | 2,3,4,5 | 2,9 | 1,5 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 27-9-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 79 | 72 | 94 | 65 |
G7 | 465 | 710 | 664 | 012 |
G6 | 5935
1290
9616 | 9844
6104
4835 | 7391
6424
4503 | 7818
7389
3008 |
G5 | 9546 | 2430 | 7727 | 9817 |
G4 | 90019
04681
92345
17983
37838
02433
93380 | 35165
38553
53335
06075
19577
13959
28748 | 58036
84876
04855
52843
92092
88055
12088 | 66052
80338
22373
96006
99858
12111
13286 |
G3 |
03257
59706 |
61602
75884 |
64236
37551 |
40564
79047 |
G2 | 72599 | 75956 | 67565 | 46181 |
G1 | 63216 | 16407 | 77758 | 82984 |
ĐB | 921004 | 352895 | 490506 | 899113 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 2,4,7 | 3,6 | 6,8 |
1 | 6,6,9 | 0 | 1,2,3,7,8 | |
2 | 4,7 | |||
3 | 3,5,8 | 0,5,5 | 6,6 | 8 |
4 | 5,6 | 4,8 | 3 | 7 |
5 | 7 | 3,6,9 | 1,5,5,8 | 2,8 |
6 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 |
7 | 9 | 2,5,7 | 6 | 3 |
8 | 0,1,3 | 4 | 8 | 1,4,6,9 |
9 | 0,9 | 5 | 1,2,4 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 20-9-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 54 | 68 | 46 |
G7 | 553 | 620 | 524 | 670 |
G6 | 6695
6419
2811 | 9427
5807
1090 | 8877
0374
3559 | 1132
2716
3651 |
G5 | 5561 | 7759 | 7396 | 1003 |
G4 | 97753
96955
40384
76319
69914
52820
90137 | 78550
43679
07025
37911
05979
94576
12928 | 07750
51238
17922
45968
17892
66683
78451 | 17856
37002
01297
80536
80223
45576
30739 |
G3 |
42285
60001 |
98253
02390 |
69003
29998 |
74730
05102 |
G2 | 40459 | 92899 | 64164 | 14951 |
G1 | 88786 | 51695 | 50230 | 39723 |
ĐB | 916888 | 486362 | 663442 | 549938 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,7 | 7 | 3 | 2,2,3 |
1 | 1,4,9,9 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 0,5,7,8 | 2,4 | 3,3 |
3 | 7 | 0,8 | 0,2,6,8,9 | |
4 | 2 | 6 | ||
5 | 3,3,5,9 | 0,3,4,9 | 0,1,9 | 1,1,6 |
6 | 1 | 2 | 4,8,8 | |
7 | 6,9,9 | 4,7 | 0,6 | |
8 | 4,5,6,8 | 3 | ||
9 | 5 | 0,0,5,9 | 2,6,8 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 13-9-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 53 | 26 | 98 |
G7 | 132 | 721 | 402 | 845 |
G6 | 1552
8393
8328 | 9823
1563
7235 | 0673
7586
0679 | 6165
6401
3305 |
G5 | 9022 | 7629 | 5859 | 1852 |
G4 | 96135
67873
82271
42453
93841
18480
21794 | 62447
14058
38876
99002
36679
15655
75639 | 30668
88757
10040
08856
94345
36212
78094 | 42130
15607
71845
71650
52876
53614
21310 |
G3 |
28064
64391 |
31202
10593 |
82405
34208 |
89980
84436 |
G2 | 83274 | 33090 | 96832 | 59425 |
G1 | 45028 | 15863 | 17307 | 02139 |
ĐB | 434536 | 085198 | 384452 | 367958 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2 | 2,5,7,8 | 1,5,7 | |
1 | 2 | 0,4 | ||
2 | 2,8,8 | 1,3,9 | 6 | 5 |
3 | 2,5,6 | 5,9 | 2 | 0,6,9 |
4 | 1 | 7 | 0,5 | 5,5 |
5 | 2,3 | 3,5,8 | 2,6,7,9 | 0,2,8 |
6 | 4 | 3,3 | 8 | 5 |
7 | 1,3,4,8 | 6,9 | 3,9 | 6 |
8 | 0 | 6 | 0 | |
9 | 1,3,4 | 0,3,8 | 4 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 6-9-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 50 | 65 | 50 |
G7 | 912 | 104 | 682 | 006 |
G6 | 3898
2488
9567 | 8805
3509
1777 | 4815
3739
8225 | 3899
5462
5674 |
G5 | 4294 | 9733 | 3384 | 8822 |
G4 | 86140
05176
34514
81899
17050
88036
61598 | 40772
98805
70754
60430
32598
52461
76830 | 86836
24813
86996
38960
42392
47915
83514 | 80473
56203
79525
62040
45422
68198
66944 |
G3 |
64909
84364 |
07101
43510 |
58572
27551 |
55964
39956 |
G2 | 92572 | 84103 | 15589 | 79801 |
G1 | 56521 | 22798 | 76430 | 10277 |
ĐB | 001472 | 032484 | 870726 | 313260 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,4,5,5,9 | 1,3,6 | |
1 | 2,4 | 0 | 3,4,5,5 | |
2 | 1 | 5,6 | 2,2,5 | |
3 | 6,7 | 0,0,3 | 0,6,9 | |
4 | 0 | 0,4 | ||
5 | 0 | 0,4 | 1 | 0,6 |
6 | 4,7 | 1 | 0,5 | 0,2,4 |
7 | 2,2,6 | 2,7 | 2 | 3,4,7 |
8 | 8 | 4 | 2,4,9 | |
9 | 4,8,8,9 | 8,8 | 2,6 | 8,9 |
XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 30-8-2025
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 86 | 84 | 30 |
G7 | 881 | 665 | 622 | 074 |
G6 | 3565
3873
6992 | 3415
6181
0442 | 2266
0315
5853 | 5361
3530
6668 |
G5 | 5263 | 0509 | 5971 | 4233 |
G4 | 27881
32923
77091
54450
21847
48450
28754 | 05895
03660
74953
68554
06879
49980
68908 | 71339
49763
35603
74178
00622
16250
04419 | 77533
93310
63896
84931
48724
80994
44947 |
G3 |
84659
02158 |
63748
91546 |
64654
40090 |
02873
53430 |
G2 | 31705 | 98808 | 35089 | 11515 |
G1 | 79082 | 07699 | 70121 | 87037 |
ĐB | 330148 | 614623 | 154811 | 914389 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8,8,9 | 3 | |
1 | 5 | 1,5,9 | 0,5 | |
2 | 3 | 3 | 1,2,2 | 4 |
3 | 9 | 0,0,0,1,3,3,7 | ||
4 | 7,8 | 2,6,8 | 7 | |
5 | 0,0,4,8,9 | 3,4 | 0,3,4 | |
6 | 3,3,5 | 0,5 | 3,6 | 1,8 |
7 | 3 | 9 | 1,8 | 3,4 |
8 | 1,1,2 | 0,1,6 | 4,9 | 9 |
9 | 1,2 | 5,9 | 0 | 4,6 |
KQXSMN thứ 7 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Bình Phước, Long An, Hậu Giang
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3839 4254
Địa chỉ: 25 Quốc Lộ 62 – Phường 2 - Thị Xã Tân An - Tỉnh Long An.
Điện thoại: 0723823076 - Fax: 0723822888.
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0271.3870296
Địa chỉ: Số 151, đường 3 tháng 2, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
VPĐD: Số 606, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.740.344 - Fax: 02923.820.049