XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27-11-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 32 | 98 |
G7 | 627 | 366 |
G6 | 2173
0324
6037 | 9789
5888
1759 |
G5 | 1753 | 1490 |
G4 | 16088
61164
55936
83918
03270
38025
47898 | 90640
50400
00737
90445
02023
09946
03153 |
G3 | 70432
56346 | 47548
29131 |
G2 | 07693 | 43203 |
G1 | 27132 | 27775 |
ĐB | 533609 | 401919 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 0,3 |
1 | 8 | 9 |
2 | 4,5,7 | 3 |
3 | 2,2,2,6,7 | 1,7 |
4 | 6 | 0,5,6,8 |
5 | 3 | 3,9 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,3 | 5 |
8 | 8 | 8,9 |
9 | 3,8 | 0,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20-11-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 71 | 34 |
G7 | 357 | 671 |
G6 | 6689
9794
2270 | 0706
7225
5712 |
G5 | 4124 | 1798 |
G4 | 81319
42832
34501
70979
19127
46791
03386 | 35979
66546
75325
56101
03710
42995
46303 |
G3 | 99936
40669 | 00806
36694 |
G2 | 46852 | 40166 |
G1 | 22977 | 87226 |
ĐB | 968527 | 829687 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 1,3,6,6 |
1 | 9 | 0,2 |
2 | 4,7,7 | 5,5,6 |
3 | 2,6 | 4 |
4 | 6 | |
5 | 2,7 | |
6 | 9 | 6 |
7 | 0,1,7,9 | 1,9 |
8 | 6,9 | 7 |
9 | 1,4 | 4,5,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13-11-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 61 | 34 |
G7 | 660 | 690 |
G6 | 2913
5819
2385 | 5212
2139
4314 |
G5 | 8698 | 4804 |
G4 | 89271
04334
74045
45153
74291
69839
29081 | 85259
09990
54817
56769
50659
01232
41256 |
G3 | 56113
45641 | 99881
14324 |
G2 | 21812 | 87986 |
G1 | 34529 | 43852 |
ĐB | 183275 | 434308 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,8 | |
1 | 2,3,3,9 | 2,4,7 |
2 | 9 | 4 |
3 | 4,9 | 2,4,9 |
4 | 1,5 | |
5 | 3 | 2,6,9,9 |
6 | 0,1 | 9 |
7 | 1,5 | |
8 | 1,5 | 1,6 |
9 | 1,8 | 0,0 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 6-11-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 70 |
G7 | 277 | 173 |
G6 | 8339
2090
5302 | 9329
6903
1528 |
G5 | 0425 | 7989 |
G4 | 91264
35908
15656
16991
44081
78450
35198 | 38619
57972
66599
45012
07937
10262
42825 |
G3 | 44249
82003 | 23963
94521 |
G2 | 09128 | 23500 |
G1 | 16214 | 53107 |
ĐB | 451974 | 372081 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3,8 | 0,3,7 |
1 | 4 | 2,9 |
2 | 5,8 | 1,5,8,9 |
3 | 9,9 | 7 |
4 | 9 | |
5 | 0,6 | |
6 | 4 | 2,3 |
7 | 4,7 | 0,2,3 |
8 | 1 | 1,9 |
9 | 0,1,8 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 30-10-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 07 |
G7 | 518 | 114 |
G6 | 8893
8897
3701 | 5339
3091
9138 |
G5 | 1890 | 4037 |
G4 | 73532
64612
43399
16125
99526
75569
22933 | 64416
82442
05134
18047
76002
46963
91095 |
G3 | 11423
65990 | 19236
61513 |
G2 | 71433 | 49330 |
G1 | 55069 | 65308 |
ĐB | 536532 | 400243 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 2,7,8 |
1 | 2,8 | 3,4,6 |
2 | 3,5,6,8 | |
3 | 2,2,3,3 | 0,4,6,7,8,9 |
4 | 2,3,7 | |
5 | ||
6 | 9,9 | 3 |
7 | ||
8 | ||
9 | 0,0,3,7,9 | 1,5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23-10-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 16 | 23 |
G7 | 635 | 010 |
G6 | 8568
8279
1099 | 7686
9191
8427 |
G5 | 5625 | 8938 |
G4 | 11279
57646
01615
62561
29612
02365
67819 | 57333
24760
06688
19708
82123
15461
51049 |
G3 | 32609
93235 | 03898
95730 |
G2 | 57162 | 42692 |
G1 | 29318 | 22647 |
ĐB | 022287 | 145778 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 8 |
1 | 2,5,6,8,9 | 0 |
2 | 5 | 3,3,7 |
3 | 5,5 | 0,3,8 |
4 | 6 | 7,9 |
5 | ||
6 | 1,2,5,8 | 0,1 |
7 | 9,9 | 8 |
8 | 7 | 6,8 |
9 | 9 | 1,2,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16-10-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 08 | 29 |
G7 | 802 | 930 |
G6 | 0690
5401
6544 | 3528
2088
8900 |
G5 | 4626 | 0571 |
G4 | 99511
13693
78138
64900
74975
98688
09542 | 04445
98261
97219
34640
31248
06135
04221 |
G3 | 07150
73071 | 96928
07098 |
G2 | 75591 | 10458 |
G1 | 21416 | 50633 |
ĐB | 784945 | 688565 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,2,8 | 0 |
1 | 1,6 | 9 |
2 | 6 | 1,8,8,9 |
3 | 8 | 0,3,5 |
4 | 2,4,5 | 0,5,8 |
5 | 0 | 8 |
6 | 1,5 | |
7 | 1,5 | 1 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0,1,3 | 8 |
XSMT thứ 2 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Phú Yên, Đài Thừa Thiên Huế.
Trang KQXSMT thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 - Fax: 057 - 3824 364
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.