XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13-10-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 20 |
G7 | 264 | 475 |
G6 | 4634
7241
8885 | 4601
4307
7413 |
G5 | 2671 | 1885 |
G4 | 29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102 | 20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745 |
G3 | 37716
06422 | 76322
74963 |
G2 | 88727 | 75845 |
G1 | 87740 | 42642 |
ĐB | 931457 | 201723 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
1 | 6,9 | 3 |
2 | 2,7 | 0,2,3 |
3 | 4 | 1 |
4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
5 | 7 | 0,2 |
6 | 4,7 | 3 |
7 | 1 | 5,6 |
8 | 1,5 | 5 |
9 | 3 | 5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 6-10-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 12 | 16 |
G7 | 639 | 662 |
G6 | 9324
3381
2830 | 2001
3849
7646 |
G5 | 5647 | 6364 |
G4 | 89055
40725
01644
46195
74945
64019
43484 | 47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354 |
G3 | 68970
90206 | 23079
33050 |
G2 | 82720 | 69444 |
G1 | 95996 | 47724 |
ĐB | 995118 | 999148 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,5 |
1 | 2,8,9 | 6 |
2 | 0,4,5 | 4 |
3 | 0,9 | |
4 | 4,5,7 | 4,6,8,8,9 |
5 | 5 | 0,4 |
6 | 2,4 | |
7 | 0 | 1,9 |
8 | 1,4 | 0,8 |
9 | 5,6 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 29-9-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 64 | 02 |
G7 | 031 | 762 |
G6 | 1524
9591
8559 | 5240
4583
9241 |
G5 | 2821 | 8653 |
G4 | 62359
63713
77927
08706
74875
11261
51474 | 96670
25589
24802
96049
72897
97242
37023 |
G3 | 11984
14126 | 42157
98784 |
G2 | 77424 | 12461 |
G1 | 60191 | 91349 |
ĐB | 543916 | 521927 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 2,2 |
1 | 3,6 | |
2 | 1,4,4,6,7 | 3,7 |
3 | 1 | |
4 | 0,1,2,9,9 | |
5 | 9,9 | 3,7 |
6 | 1,4 | 1,2 |
7 | 4,5 | 0 |
8 | 4 | 3,4,9 |
9 | 1,1 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 22-9-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 96 | 96 |
G7 | 915 | 030 |
G6 | 9418
9390
1379 | 2169
4792
1148 |
G5 | 6218 | 6813 |
G4 | 70886
28357
02765
16414
00962
36509
78617 | 35310
89837
49578
05132
29552
65235
83244 |
G3 | 08922
00201 | 97807
15408 |
G2 | 01902 | 25976 |
G1 | 35584 | 17328 |
ĐB | 942254 | 654379 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 7,8 |
1 | 4,5,7,8,8 | 0,3 |
2 | 2 | 8 |
3 | 0,2,5,7 | |
4 | 4,8 | |
5 | 4,7 | 2 |
6 | 2,5 | 9 |
7 | 9 | 6,8,9 |
8 | 4,6 | |
9 | 0,6 | 2,6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 15-9-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 59 | 52 |
G7 | 307 | 210 |
G6 | 4793
6256
5570 | 4237
1040
0821 |
G5 | 5024 | 5179 |
G4 | 79501
19844
73720
18011
12171
47998
57027 | 97484
65509
62913
55602
95514
62921
17974 |
G3 | 86410
88649 | 04067
84318 |
G2 | 66406 | 67432 |
G1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,6,7 | 2,6,9 |
1 | 0,1 | 0,3,4,8 |
2 | 0,1,4,7 | 1,1 |
3 | 2,7 | |
4 | 4,9 | 0 |
5 | 6,9 | 2 |
6 | 5,7 | |
7 | 0,1,5 | 4,9 |
8 | 4 | |
9 | 3,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 8-9-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 43 |
G7 | 606 | 959 |
G6 | 2288
4438
9078 | 1810
2998
2301 |
G5 | 0687 | 2180 |
G4 | 27740
89306
31118
56655
09164
88438
42027 | 60774
99432
35079
23347
83368
66365
23829 |
G3 | 45837
18774 | 82899
32888 |
G2 | 09426 | 67972 |
G1 | 89156 | 23642 |
ĐB | 874654 | 170501 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,6 | 1,1 |
1 | 8 | 0 |
2 | 6,7 | 9 |
3 | 7,8,8,8 | 2 |
4 | 0 | 2,3,7 |
5 | 4,5,6 | 9 |
6 | 4 | 5,8 |
7 | 4,8 | 2,4,9 |
8 | 7,8 | 0,8 |
9 | 8,9 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 1-9-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 75 |
G7 | 168 | 282 |
G6 | 9701
7089
5231 | 7566
2459
4939 |
G5 | 8943 | 4521 |
G4 | 69151
33582
79829
41175
38588
31641
24060 | 01395
50786
66732
66715
64934
03066
79357 |
G3 | 87200
96857 | 97335
45277 |
G2 | 06407 | 83921 |
G1 | 03057 | 40641 |
ĐB | 761937 | 728153 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,7 | |
1 | 5 | |
2 | 9 | 1,1 |
3 | 1,7 | 2,4,5,9 |
4 | 1,3 | 1 |
5 | 1,7,7 | 3,7,9 |
6 | 0,8 | 6,6 |
7 | 0,5 | 5,7 |
8 | 2,8,9 | 2,6 |
9 | 5 |
XSMT thứ 2 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Phú Yên, Đài Thừa Thiên Huế.
Trang KQXSMT thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 - Fax: 057 - 3824 364
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.