XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 64 |
| G7 | 277 | 724 |
| G6 | 9055
5934
7928 | 2548
1784
8781 |
| G5 | 0088 | 3232 |
| G4 | 46885
48276
90988
83396
80137
89104
89581 | 51380
38697
49205
11203
48606
30978
36025 |
| G3 | 62991
48429 | 35330
89107 |
| G2 | 52033 | 74181 |
| G1 | 76076 | 13120 |
| ĐB | 568408 | 218173 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 4,8 | 3,5,6,7 |
| 1 | ||
| 2 | 8,9 | 0,4,5 |
| 3 | 3,4,7 | 0,2 |
| 4 | 7 | 8 |
| 5 | 5 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 6,6,7 | 3,8 |
| 8 | 1,5,8,8 | 0,1,1,4 |
| 9 | 1,6 | 7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 9-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 70 |
| G7 | 661 | 702 |
| G6 | 7655
7914
9077 | 5813
2981
0000 |
| G5 | 2619 | 7805 |
| G4 | 21455
24498
40983
62965
19788
02697
45642 | 11886
75523
77652
91119
97973
00048
02012 |
| G3 | 28094
67873 | 51751
17665 |
| G2 | 24525 | 20909 |
| G1 | 94486 | 55383 |
| ĐB | 840103 | 740058 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0,2,5,9 |
| 1 | 4,9 | 2,3,9 |
| 2 | 5 | 3 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 5,5 | 1,2,8 |
| 6 | 1,5 | 5 |
| 7 | 3,7 | 0,3 |
| 8 | 3,6,8 | 1,3,6 |
| 9 | 4,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 2-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213
1061
7385 | 4171
3439
2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213 | 24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052 |
| G3 | 89279
89703 | 68889
71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 5 |
| 1 | 3,3,6,8 | 8 |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 0,6,9 | 5,9 |
| 4 | 1,6 | |
| 5 | 3,5,6 | 2,5 |
| 6 | 0,1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5,6 | 7,9,9,9 |
| 9 | 5 | 3,4,4 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496
9683
6258 | 9042
0371
3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752 | 92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791 |
| G3 | 59000
17917 | 44889
96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1,7 | 8 |
| 2 | 4 | 0,2,3,6 |
| 3 | 2,6 | |
| 4 | 2,4 | |
| 5 | 1,2,7,8 | 4,8 |
| 6 | 3,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,3 |
| 8 | 2,3,5 | 9 |
| 9 | 3,4,6,6 | 1,1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | 8 |
| 6 | 5,8 | 2,8,8,9 |
| 7 | 1,4,8 | 1,1,3,4 |
| 8 | 0,3,7 | 6 |
| 9 | 8 | 0,3,5,6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 9-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009
0230
4236 | 9541
0756
2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019
97129
19782
98885
26669
03565
92596 | 75624
70290
72537
03343
25985
40923
56215 |
| G3 | 66237
60231 | 42298
46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1,9 | 0,5,5,7 |
| 2 | 2,9 | 3,4 |
| 3 | 0,1,6,7 | 7 |
| 4 | 1,3,8 | |
| 5 | 7 | 3,4,6 |
| 6 | 5,9,9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 0,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 2-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 46 |
| G7 | 576 | 764 |
| G6 | 3337
2914
3233 | 6685
1097
4093 |
| G5 | 3385 | 7900 |
| G4 | 86422
55144
53512
26055
57513
77238
80186 | 63264
63590
86212
49053
03162
24155
08451 |
| G3 | 33825
30928 | 69403
67148 |
| G2 | 53742 | 93829 |
| G1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,3 |
| 1 | 2,3,4 | 2,3 |
| 2 | 2,5,8 | 9 |
| 3 | 3,7,8 | 3 |
| 4 | 2,4 | 6,8 |
| 5 | 0,5 | 1,3,5 |
| 6 | 1 | 2,4,4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5,6 | 5 |
| 9 | 0,3,7 |
XSMT thứ 2 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Phú Yên, Đài Thừa Thiên Huế.
Trang KQXSMT thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 - Fax: 057 - 3824 364
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.