XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 17-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 67 |
| G7 | 757 | 685 |
| G6 | 8329
3514
8255 | 6149
1955
3678 |
| G5 | 7688 | 8317 |
| G4 | 31840
43340
02669
19954
70495
73605
94705 | 41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707 |
| G3 | 11419
35246 | 75295
69218 |
| G2 | 62628 | 09211 |
| G1 | 88354 | 03570 |
| ĐB | 029629 | 686990 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 4,7 |
| 1 | 4,9 | 1,7,8 |
| 2 | 8,9,9 | |
| 3 | ||
| 4 | 0,0,6 | 1,9,9 |
| 5 | 4,4,5,7 | 5,6,9 |
| 6 | 6,9 | 7 |
| 7 | 0,8,8 | |
| 8 | 8 | 5 |
| 9 | 5 | 0,5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 10-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 59 | 42 |
| G7 | 895 | 732 |
| G6 | 9263
3932
7922 | 5340
4700
5736 |
| G5 | 8600 | 9213 |
| G4 | 99686
41137
63063
02279
51948
53235
73044 | 10278
66117
66577
24177
04248
50973
40023 |
| G3 | 62741
04427 | 11480
23784 |
| G2 | 73760 | 78601 |
| G1 | 37959 | 88907 |
| ĐB | 832197 | 609238 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,1,7 |
| 1 | 3,7 | |
| 2 | 2,7 | 3 |
| 3 | 2,5,7 | 2,6,8 |
| 4 | 1,4,8 | 0,2,8 |
| 5 | 9,9 | |
| 6 | 0,3,3 | |
| 7 | 9 | 3,7,7,8 |
| 8 | 6 | 0,4 |
| 9 | 5,7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 3-11-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 36 |
| G7 | 775 | 319 |
| G6 | 5403
7750
3575 | 8697
0485
7244 |
| G5 | 3170 | 9012 |
| G4 | 46437
35703
43910
83882
46707
66447
87314 | 68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621 |
| G3 | 13179
52719 | 71434
08038 |
| G2 | 03869 | 73829 |
| G1 | 40370 | 48907 |
| ĐB | 866627 | 824429 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 7 |
| 1 | 0,4,9 | 2,8,9,9 |
| 2 | 7 | 1,9,9 |
| 3 | 7 | 4,5,6,8 |
| 4 | 7 | 4 |
| 5 | 0,3 | 5 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 0,0,5,5,9 | 5 |
| 8 | 2 | 5,9 |
| 9 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 27-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 07 |
| G7 | 968 | 564 |
| G6 | 5731
3078
9993 | 8793
2787
0261 |
| G5 | 0394 | 6630 |
| G4 | 37055
38831
72863
90872
74401
28495
70065 | 26636
23724
64119
87925
71770
05054
07042 |
| G3 | 58280
12680 | 42858
90634 |
| G2 | 23909 | 53198 |
| G1 | 20871 | 15746 |
| ĐB | 963289 | 004161 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 4,5 | |
| 3 | 1,1 | 0,4,6 |
| 4 | 2,6 | |
| 5 | 5 | 4,8 |
| 6 | 3,5,8 | 1,1,4 |
| 7 | 1,2,5,8 | 0 |
| 8 | 0,0,9 | 7 |
| 9 | 3,4,5 | 3,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 20-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 73 |
| G7 | 549 | 024 |
| G6 | 3939
6994
4867 | 6512
6911
7111 |
| G5 | 7493 | 0810 |
| G4 | 66443
84025
11153
87236
41880
67805
43579 | 78766
21858
44674
78396
61379
75757
13532 |
| G3 | 73100
99473 | 08673
65700 |
| G2 | 98676 | 53582 |
| G1 | 49904 | 15868 |
| ĐB | 334029 | 615735 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,4,5 | 0 |
| 1 | 0,1,1,2 | |
| 2 | 5,9 | 4 |
| 3 | 5,6,9 | 2,5 |
| 4 | 3,9 | |
| 5 | 3 | 7,8 |
| 6 | 7 | 6,8 |
| 7 | 3,6,9 | 3,3,4,9 |
| 8 | 0 | 2 |
| 9 | 3,4 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 13-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 20 |
| G7 | 264 | 475 |
| G6 | 4634
7241
8885 | 4601
4307
7413 |
| G5 | 2671 | 1885 |
| G4 | 29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102 | 20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745 |
| G3 | 37716
06422 | 76322
74963 |
| G2 | 88727 | 75845 |
| G1 | 87740 | 42642 |
| ĐB | 931457 | 201723 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,8 | 1,4,7 |
| 1 | 6,9 | 3 |
| 2 | 2,7 | 0,2,3 |
| 3 | 4 | 1 |
| 4 | 0,1,1 | 2,5,5 |
| 5 | 7 | 0,2 |
| 6 | 4,7 | 3 |
| 7 | 1 | 5,6 |
| 8 | 1,5 | 5 |
| 9 | 3 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 6-10-2025
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 12 | 16 |
| G7 | 639 | 662 |
| G6 | 9324
3381
2830 | 2001
3849
7646 |
| G5 | 5647 | 6364 |
| G4 | 89055
40725
01644
46195
74945
64019
43484 | 47648
64105
69296
57380
79271
10388
70354 |
| G3 | 68970
90206 | 23079
33050 |
| G2 | 82720 | 69444 |
| G1 | 95996 | 47724 |
| ĐB | 995118 | 999148 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,5 |
| 1 | 2,8,9 | 6 |
| 2 | 0,4,5 | 4 |
| 3 | 0,9 | |
| 4 | 4,5,7 | 4,6,8,8,9 |
| 5 | 5 | 0,4 |
| 6 | 2,4 | |
| 7 | 0 | 1,9 |
| 8 | 1,4 | 0,8 |
| 9 | 5,6 | 6 |
XSMT thứ 2 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Phú Yên, Đài Thừa Thiên Huế.
Trang KQXSMT thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 - Fax: 057 - 3824 364
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.