XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 2-3-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 86 | 94 |
| G7 | 453 | 522 |
| G6 | 3213
1061
7385 | 4171
3439
2689 |
| G5 | 4716 | 9255 |
| G4 | 99836
36330
52403
91818
59560
04955
39213 | 24305
83246
48729
86787
24018
20393
57052 |
| G3 | 89279
89703 | 68889
71289 |
| G2 | 26139 | 16735 |
| G1 | 77056 | 81941 |
| ĐB | 280395 | 758694 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 5 |
| 1 | 3,3,6,8 | 8 |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 0,6,9 | 5,9 |
| 4 | 1,6 | |
| 5 | 3,5,6 | 2,5 |
| 6 | 0,1 | |
| 7 | 9 | 1 |
| 8 | 5,6 | 7,9,9,9 |
| 9 | 5 | 3,4,4 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 23-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 63 |
| G7 | 211 | 422 |
| G6 | 0496
9683
6258 | 9042
0371
3073 |
| G5 | 9957 | 5618 |
| G4 | 45494
35685
85824
24793
07232
99936
85752 | 92991
86858
10044
81503
04669
20923
06791 |
| G3 | 59000
17917 | 44889
96126 |
| G2 | 64779 | 71354 |
| G1 | 67551 | 46820 |
| ĐB | 071982 | 764064 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
| 1 | 1,7 | 8 |
| 2 | 4 | 0,2,3,6 |
| 3 | 2,6 | |
| 4 | 2,4 | |
| 5 | 1,2,7,8 | 4,8 |
| 6 | 3,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,3 |
| 8 | 2,3,5 | 9 |
| 9 | 3,4,6,6 | 1,1 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 16-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | 8 |
| 6 | 5,8 | 2,8,8,9 |
| 7 | 1,4,8 | 1,1,3,4 |
| 8 | 0,3,7 | 6 |
| 9 | 8 | 0,3,5,6 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 9-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009
0230
4236 | 9541
0756
2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019
97129
19782
98885
26669
03565
92596 | 75624
70290
72537
03343
25985
40923
56215 |
| G3 | 66237
60231 | 42298
46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1,9 | 0,5,5,7 |
| 2 | 2,9 | 3,4 |
| 3 | 0,1,6,7 | 7 |
| 4 | 1,3,8 | |
| 5 | 7 | 3,4,6 |
| 6 | 5,9,9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 0,6 | 0,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 2-2-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 46 |
| G7 | 576 | 764 |
| G6 | 3337
2914
3233 | 6685
1097
4093 |
| G5 | 3385 | 7900 |
| G4 | 86422
55144
53512
26055
57513
77238
80186 | 63264
63590
86212
49053
03162
24155
08451 |
| G3 | 33825
30928 | 69403
67148 |
| G2 | 53742 | 93829 |
| G1 | 53550 | 64513 |
| ĐB | 861008 | 591333 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,3 |
| 1 | 2,3,4 | 2,3 |
| 2 | 2,5,8 | 9 |
| 3 | 3,7,8 | 3 |
| 4 | 2,4 | 6,8 |
| 5 | 0,5 | 1,3,5 |
| 6 | 1 | 2,4,4 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 5,6 | 5 |
| 9 | 0,3,7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 26-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 68 |
| G7 | 346 | 300 |
| G6 | 5033
9995
7830 | 1419
8359
4938 |
| G5 | 7005 | 0893 |
| G4 | 06985
20449
55710
76987
03463
87289
93072 | 98012
87734
53197
02196
65585
17751
83436 |
| G3 | 62656
32835 | 78820
60202 |
| G2 | 82817 | 98669 |
| G1 | 97191 | 76669 |
| ĐB | 282082 | 243372 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 0,2 |
| 1 | 0,7 | 2,9 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0,3,5 | 4,6,8 |
| 4 | 6,9 | |
| 5 | 3,6 | 1,9 |
| 6 | 3 | 8,9,9 |
| 7 | 2 | 2 |
| 8 | 2,5,7,9 | 5 |
| 9 | 1,5 | 3,6,7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 19-1-2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 64 | 15 |
| G7 | 613 | 774 |
| G6 | 9068
7718
3458 | 6734
0555
4638 |
| G5 | 7797 | 5488 |
| G4 | 77882
35043
67631
98651
12671
79164
98508 | 79551
46504
47702
91045
86782
90202
58504 |
| G3 | 79681
77489 | 31518
93198 |
| G2 | 28082 | 30039 |
| G1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 2,2,4,4 |
| 1 | 3,3,8 | 1,5,8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4,8,9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1,8 | 1,5 |
| 6 | 4,4,8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1,2,2,9 | 2,8 |
| 9 | 7 | 8 |
XSMT thứ 2 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Phú Yên, Đài Thừa Thiên Huế.
Trang KQXSMT thứ 2 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa
Điện thoại: 057 38 292 12 - Fax: 057 - 3824 364
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu, TP Huế.
Điện thoại: 054.3817255.