XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 24-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 18 |
| G7 | 464 | 333 |
| G6 | 1159
3559
8231 | 1969
4927
6061 |
| G5 | 3507 | 3697 |
| G4 | 45143
21174
53250
29218
85315
16709
75256 | 42194
34921
03501
08022
48984
56252
22028 |
| G3 | 94659
12791 | 07699
38283 |
| G2 | 19513 | 35724 |
| G1 | 42218 | 68492 |
| ĐB | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 1,7 |
| 1 | 3,5,8,8 | 8 |
| 2 | 1,2,4,7,8 | |
| 3 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0,6,9,9,9 | 2 |
| 6 | 4 | 1,9 |
| 7 | 4,9 | |
| 8 | 3,4 | |
| 9 | 1,9 | 2,4,7,9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658
5501
6796 | 5401
2914
7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317
09017
06690
26439
49200
29824
77850 | 34481
53308
22186
91491
09611
69893
14699 |
| G3 | 10754
15204 | 14847
30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,5,6 | 1,2,6,7,8 |
| 1 | 3,7,7 | 1,1,4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0,1,4,8 | 8 |
| 6 | 1,6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1,6 | |
| 9 | 0,6 | 1,3,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 10-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766
9612
8999 | 8950
2656
1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954
88630
18392
30285
77158
31545
16321 | 34350
90790
04183
73734
14748
96674
68106 |
| G3 | 20741
41934 | 18295
12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 1,5 | 6 |
| 3 | 0,4,7 | 4,9 |
| 4 | 1,5,5 | 8 |
| 5 | 4,8 | 0,0,0,6 |
| 6 | 6 | 2,6,7 |
| 7 | 3,4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2,9 | 0,0,5 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 3-2-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 75 | 78 |
| G7 | 559 | 822 |
| G6 | 5559
8195
6664 | 6927
6749
0389 |
| G5 | 6737 | 8332 |
| G4 | 07145
15218
01489
18212
51970
25519
66210 | 95061
09874
36032
83851
91524
84438
92053 |
| G3 | 81907
61038 | 41202
18594 |
| G2 | 80061 | 98756 |
| G1 | 68010 | 40137 |
| ĐB | 635211 | 615038 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 |
| 1 | 0,0,1,2,8,9 | |
| 2 | 2,4,7 | |
| 3 | 7,8 | 2,2,7,8,8 |
| 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9,9 | 1,3,6 |
| 6 | 1,4 | 1 |
| 7 | 0,5 | 4,8 |
| 8 | 9 | 9 |
| 9 | 5 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 27-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829
9976
7089 | 5047
6736
7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958
63882
85638
82042
35710
60161
75303 | 24410
37634
87989
00881
68268
41416
72423 |
| G3 | 84946
05810 | 03989
96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0,0 | 0,5,6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3,4,6 |
| 4 | 2,6 | 1,2,7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1,3 | 0,8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,2,3,9 | 1,9,9,9 |
| 9 | 2,6,7 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 20-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 16 |
| G7 | 605 | 914 |
| G6 | 8001
8129
6658 | 6654
7338
2274 |
| G5 | 8338 | 5998 |
| G4 | 10946
06920
25572
52991
25089
77386
97194 | 55909
17726
23422
71576
92015
93090
94081 |
| G3 | 96993
98322 | 74454
54117 |
| G2 | 93566 | 01290 |
| G1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,5 | 9 |
| 1 | 4,5,6,7,8 | |
| 2 | 0,2,9 | 2,6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4,4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2,9 | 4,6,6 |
| 8 | 5,6,9 | 1 |
| 9 | 1,3,4 | 0,0,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 13-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998
4405
7395 | 5911
0096
9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197 | 63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809 |
| G3 | 27409
38406 | 35262
69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,9 | 2,3,5,9 |
| 1 | 5,9 | 1,7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 3,7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4,6,9,9 | 0,0,1,9 |
| 9 | 2,5,7,8,9 | 3,6,8 |
KQXSMT thứ 3 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Quảng Nam, Đắc Lắc
Trang KQXSMT thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3811 536 - Fax: (0510) 3851 302
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.