XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 12-5-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 63 | 88 |
| G7 | 454 | 526 |
| G6 | 5698
5814
7666 | 8921
1672
4114 |
| G5 | 1619 | 3291 |
| G4 | 21032
82702
05000
66266
34445
88607
39631 | 36969
28770
28679
54023
55414
26287
00178 |
| G3 | 90023
54532 | 32279
46321 |
| G2 | 40400 | 71120 |
| G1 | 11785 | 53821 |
| ĐB | 150732 | 216625 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,2,7 | |
| 1 | 4,9 | 4,4 |
| 2 | 3 | 0,1,1,1,3,5,6 |
| 3 | 1,2,2,2 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3,6,6 | 9 |
| 7 | 0,2,8,9,9 | |
| 8 | 5 | 7,8 |
| 9 | 8 | 1 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 5-5-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 53 |
| G7 | 759 | 144 |
| G6 | 8698
6386
0152 | 3760
9086
2149 |
| G5 | 9738 | 0275 |
| G4 | 70977
05632
06080
95220
64448
81085
56253 | 68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618 |
| G3 | 16510
92733 | 26889
49746 |
| G2 | 04862 | 04795 |
| G1 | 30932 | 54793 |
| ĐB | 747878 | 328943 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 0,8 |
| 2 | 0 | 9 |
| 3 | 2,2,3,8 | 0,9 |
| 4 | 8 | 3,4,6,9 |
| 5 | 2,3,9 | 3 |
| 6 | 2 | 0 |
| 7 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | 0,5,6,9 | 6,9 |
| 9 | 8 | 3,5 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28-4-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 02 | 68 |
| G7 | 520 | 097 |
| G6 | 4340
9796
9082 | 0665
9130
2616 |
| G5 | 8317 | 9569 |
| G4 | 61835
72710
94245
15847
23766
67292
27721 | 96777
41293
32101
34504
19006
89304
70148 |
| G3 | 00408
36509 | 44401
98947 |
| G2 | 51530 | 72294 |
| G1 | 79985 | 27660 |
| ĐB | 271506 | 242897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,6,8,9 | 1,1,4,4,6 |
| 1 | 0,7 | 6 |
| 2 | 0,1 | |
| 3 | 0,5 | 0 |
| 4 | 0,5,7 | 7,8 |
| 5 | ||
| 6 | 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 2,6 | 3,4,7,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21-4-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 79 |
| G7 | 222 | 673 |
| G6 | 6487
6127
7622 | 2562
9659
5734 |
| G5 | 0183 | 1081 |
| G4 | 65445
76773
37439
63101
52433
37602
72049 | 51002
79080
38921
76113
06078
27295
72985 |
| G3 | 44669
55177 | 55824
61599 |
| G2 | 24624 | 51983 |
| G1 | 46467 | 24552 |
| ĐB | 541284 | 844398 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,2,4 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 2,2,4,7 | 1,4 |
| 3 | 3,9 | 4 |
| 4 | 5,9 | |
| 5 | 2,9 | |
| 6 | 7,9 | 2 |
| 7 | 3,7 | 3,8,9 |
| 8 | 3,4,7 | 0,1,3,5 |
| 9 | 5,8,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14-4-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 13 | 75 |
| G7 | 742 | 942 |
| G6 | 8878
3092
0961 | 8921
7697
2023 |
| G5 | 3376 | 0304 |
| G4 | 39353
26395
52852
98629
64576
50630
04830 | 52672
58248
86044
32401
51839
91773
52346 |
| G3 | 88064
65078 | 99420
58991 |
| G2 | 86787 | 10783 |
| G1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 9 | 0,1,3 |
| 3 | 0,0,9 | 9 |
| 4 | 2 | 2,4,6,8 |
| 5 | 2,3 | |
| 6 | 1,4,5 | |
| 7 | 6,6,8,8 | 2,3,5,7 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 2,5 | 1,7,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 7-4-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 |
| G7 | 937 | 232 |
| G6 | 0944
6936
9673 | 7850
6305
8896 |
| G5 | 3108 | 2624 |
| G4 | 66231
19930
72717
77765
73940
86582
55059 | 47237
81249
19309
39610
58013
04987
73268 |
| G3 | 54677
33913 | 76676
88176 |
| G2 | 11663 | 12963 |
| G1 | 87802 | 03088 |
| ĐB | 031631 | 748229 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 5,9 |
| 1 | 3,7 | 0,3 |
| 2 | 4,9 | |
| 3 | 0,1,1,6,7 | 2,3,7 |
| 4 | 0,4 | 9 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 3,5 | 3,8 |
| 7 | 3,3,7 | 6,6 |
| 8 | 2 | 7,8 |
| 9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 31-3-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 14 |
| G7 | 339 | 136 |
| G6 | 1087
1726
1187 | 8566
9685
7329 |
| G5 | 0869 | 0484 |
| G4 | 74549
98005
64262
69882
34526
32799
06738 | 05247
04534
11905
54359
75141
89230
32553 |
| G3 | 23164
53514 | 57985
15708 |
| G2 | 89692 | 28330 |
| G1 | 59024 | 90856 |
| ĐB | 268201 | 608151 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 5,8 |
| 1 | 4 | 4 |
| 2 | 1,4,6,6 | 9 |
| 3 | 8,9 | 0,0,4,6 |
| 4 | 9 | 1,7 |
| 5 | 1,3,6,9 | |
| 6 | 2,4,9 | 6 |
| 7 | ||
| 8 | 2,7,7 | 4,5,5 |
| 9 | 2,9 |
KQXSMT thứ 3 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Quảng Nam, Đắc Lắc
Trang KQXSMT thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3811 536 - Fax: (0510) 3851 302
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.