XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 27-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 15 |
| G7 | 896 | 551 |
| G6 | 9829
9976
7089 | 5047
6736
7760 |
| G5 | 0083 | 5833 |
| G4 | 05958
63882
85638
82042
35710
60161
75303 | 24410
37634
87989
00881
68268
41416
72423 |
| G3 | 84946
05810 | 03989
96541 |
| G2 | 04580 | 50542 |
| G1 | 89963 | 45989 |
| ĐB | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 1 | 0,0 | 0,5,6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 3,4,6 |
| 4 | 2,6 | 1,2,7 |
| 5 | 8 | 1 |
| 6 | 1,3 | 0,8 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,2,3,9 | 1,9,9,9 |
| 9 | 2,6,7 | 2 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 20-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 16 |
| G7 | 605 | 914 |
| G6 | 8001
8129
6658 | 6654
7338
2274 |
| G5 | 8338 | 5998 |
| G4 | 10946
06920
25572
52991
25089
77386
97194 | 55909
17726
23422
71576
92015
93090
94081 |
| G3 | 96993
98322 | 74454
54117 |
| G2 | 93566 | 01290 |
| G1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,5 | 9 |
| 1 | 4,5,6,7,8 | |
| 2 | 0,2,9 | 2,6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4,4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2,9 | 4,6,6 |
| 8 | 5,6,9 | 1 |
| 9 | 1,3,4 | 0,0,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 13-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 80 |
| G7 | 753 | 644 |
| G6 | 1998
4405
7395 | 5911
0096
9552 |
| G5 | 0534 | 2081 |
| G4 | 42992
29186
96689
28528
57189
69284
75197 | 63432
47840
38789
57680
53498
97417
67809 |
| G3 | 27409
38406 | 35262
69002 |
| G2 | 14199 | 75403 |
| G1 | 31715 | 16293 |
| ĐB | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,6,9 | 2,3,5,9 |
| 1 | 5,9 | 1,7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0,4 | |
| 5 | 3,7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4,6,9,9 | 0,0,1,9 |
| 9 | 2,5,7,8,9 | 3,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 6-1-2026
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 74 |
| G7 | 492 | 620 |
| G6 | 5971
3380
0403 | 1834
3914
8497 |
| G5 | 1008 | 6533 |
| G4 | 77091
07486
93099
91392
43524
55071
32752 | 87337
31348
23978
48002
67021
28465
97409 |
| G3 | 94042
52728 | 77084
54491 |
| G2 | 83773 | 12153 |
| G1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 2,3,9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4,8 | 0,1 |
| 3 | 2 | 3,4,7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 5,6 | |
| 7 | 1,1,3 | 4,8 |
| 8 | 0,6 | 4 |
| 9 | 1,2,2,3,9 | 1,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 30-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 79 | 19 |
| G7 | 795 | 702 |
| G6 | 1865
6236
7790 | 0279
2313
9237 |
| G5 | 0512 | 9634 |
| G4 | 28106
73550
97961
04063
76845
41587
48094 | 47079
26697
13603
19796
19516
60228
17875 |
| G3 | 43783
54386 | 76051
98907 |
| G2 | 64035 | 00589 |
| G1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3,7 |
| 1 | 2 | 3,4,6,9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5,6 | 4,7 |
| 4 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 1,2 |
| 6 | 1,3,5,8 | |
| 7 | 9 | 5,9,9 |
| 8 | 3,6,7 | 9 |
| 9 | 0,4,5 | 6,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 23-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 66 |
| G7 | 850 | 943 |
| G6 | 0156
1861
0356 | 7071
8864
9946 |
| G5 | 2222 | 2304 |
| G4 | 93639
89995
51997
05913
09510
29697
44460 | 32865
20462
85296
39049
22914
18872
58720 |
| G3 | 72489
49560 | 41716
21859 |
| G2 | 90851 | 41240 |
| G1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 4 |
| 1 | 0,3 | 4,6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0,3,6,9 | |
| 5 | 0,1,6,6 | 9 |
| 6 | 0,0,1 | 2,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,2 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5,7,7 | 0,6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 16-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562
4439
0296 | 9158
1923
0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445
98513
94961
62729
93244
15963
24807 | 17543
68350
02982
76596
49158
21544
26998 |
| G3 | 40971
94308 | 74230
44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,8 | |
| 1 | 3,4 | 0 |
| 2 | 2,9 | 2,3,7 |
| 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 4,5 | 3,3,4 |
| 5 | 0,4,8,8 | |
| 6 | 1,2,2,3,3,9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 6 | 1,6,8 |
KQXSMT thứ 3 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Quảng Nam, Đắc Lắc
Trang KQXSMT thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3811 536 - Fax: (0510) 3851 302
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.