XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 18-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 6093
3378
6693 | 9206
1874
6941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834
19849
98155
09563
91790
28337
79537 | 10877
11778
04052
77212
35461
96437
34764 |
| G3 | 28569
66427 | 57640
76066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,1 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4,7,7 | 7 |
| 4 | 3,4,9 | 0,1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3,9 | 1,4,6 |
| 7 | 5,8 | 4,4,7,8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0,3,3 | 0,3,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 11-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 29 |
| G7 | 750 | 771 |
| G6 | 1762
0996
1360 | 3022
5440
7443 |
| G5 | 8770 | 3919 |
| G4 | 87478
82884
10336
51857
01065
16891
00102 | 53232
33057
46261
36299
79108
02646
08866 |
| G3 | 07857
28425 | 05174
56654 |
| G2 | 23047 | 17680 |
| G1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3,5 | 2,9 |
| 3 | 6 | 2,4 |
| 4 | 4,7 | 0,1,3,6 |
| 5 | 0,7,7 | 4,7 |
| 6 | 0,2,5 | 1,6 |
| 7 | 0,8,8 | 1,4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1,6 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 4-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 |
| G7 | 155 | 241 |
| G6 | 8084
9846
6872 | 5188
3042
2145 |
| G5 | 1464 | 7340 |
| G4 | 16638
29902
64079
47599
87469
34482
74164 | 70703
47798
64860
51703
52861
20198
91284 |
| G3 | 43689
28675 | 92513
15257 |
| G2 | 41699 | 09741 |
| G1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,3,4 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 9 |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 0,1,1,2,5 |
| 5 | 5 | 5,7 |
| 6 | 4,4,9 | 0,1 |
| 7 | 2,5,6,9 | |
| 8 | 2,3,4,9 | 4,8 |
| 9 | 9,9 | 8,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 28-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 |
| G7 | 187 | 820 |
| G6 | 9173
1834
5683 | 9797
8301
7093 |
| G5 | 6922 | 2756 |
| G4 | 17938
19619
11914
70340
87141
62932
28715 | 96154
50691
83472
98422
56233
09730
84441 |
| G3 | 60148
71322 | 60792
67405 |
| G2 | 84984 | 14256 |
| G1 | 31868 | 02962 |
| ĐB | 956076 | 619613 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,5 | |
| 1 | 4,5,9 | 3 |
| 2 | 2,2 | 0,2 |
| 3 | 2,4,8 | 0,3 |
| 4 | 0,1,8 | 1 |
| 5 | 4,6,6,6 | |
| 6 | 8 | 2 |
| 7 | 3,6 | 2 |
| 8 | 3,4,7 | |
| 9 | 2 | 1,2,3,7 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 21-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 |
| G7 | 355 | 508 |
| G6 | 4312
1625
4423 | 3229
1412
4140 |
| G5 | 7078 | 4006 |
| G4 | 51488
49038
03841
18234
51945
84976
98687 | 82191
83486
17869
15473
25730
51501
71877 |
| G3 | 76856
07343 | 54234
95537 |
| G2 | 33351 | 13727 |
| G1 | 56594 | 77396 |
| ĐB | 432595 | 233904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,8 | |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3,5 | 7,9 |
| 3 | 4,8 | 0,4,7 |
| 4 | 1,3,5,8 | 0,3 |
| 5 | 1,5,6 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 6,8 | 3,7 |
| 8 | 7,8 | 6 |
| 9 | 4,5 | 1,6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 14-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 45 |
| G7 | 804 | 711 |
| G6 | 9157
8421
9289 | 5303
4933
9021 |
| G5 | 7232 | 1761 |
| G4 | 69932
72628
84760
91118
11024
47482
96125 | 51488
88184
72336
94658
50370
24060
98130 |
| G3 | 82046
12698 | 06322
71188 |
| G2 | 09069 | 70824 |
| G1 | 93988 | 40326 |
| ĐB | 989447 | 734840 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,4 | 3 |
| 1 | 8 | 1 |
| 2 | 1,4,5,8 | 1,2,4,6 |
| 3 | 2,2 | 0,3,6 |
| 4 | 6,7 | 0,5 |
| 5 | 7 | 8 |
| 6 | 0,9 | 0,1 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 2,8,9 | 4,8,8 |
| 9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 7-10-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 76 |
| G7 | 359 | 581 |
| G6 | 2657
4234
3040 | 8457
1106
2519 |
| G5 | 4169 | 9290 |
| G4 | 29810
59239
40003
36252
72364
09169
95278 | 83454
14166
61580
76393
58779
49806
16486 |
| G3 | 18558
84882 | 50505
73414 |
| G2 | 77445 | 29259 |
| G1 | 76454 | 38924 |
| ĐB | 248337 | 634623 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 5,6,6 |
| 1 | 0 | 4,9 |
| 2 | 2 | 3,4 |
| 3 | 4,7,9 | |
| 4 | 0,5 | |
| 5 | 2,4,7,8,9 | 4,7,9 |
| 6 | 4,9,9 | 6 |
| 7 | 8 | 6,9 |
| 8 | 2 | 0,1,6 |
| 9 | 0,3 |
KQXSMT thứ 3 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Quảng Nam, Đắc Lắc
Trang KQXSMT thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3811 536 - Fax: (0510) 3851 302
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.