XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 24-5-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 52 |
G7 | 732 | 093 |
G6 | 5280
6952
5551 | 4273
8656
2366 |
G5 | 9255 | 1739 |
G4 | 86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230 | 58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137 |
G3 | 01798
47578 | 74869
95905 |
G2 | 56421 | 61082 |
G1 | 34250 | 86240 |
ĐB | 076502 | 821833 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,2,4 | 5 |
1 | 3 | |
2 | 1 | |
3 | 0,2 | 1,3,7,7,9 |
4 | 6 | 0 |
5 | 0,1,1,2,5 | 2,4,6 |
6 | 6,9 | |
7 | 4,5,8 | 3,7 |
8 | 0 | 2,7 |
9 | 5,8 | 3 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 17-5-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 60 | 30 |
G7 | 834 | 437 |
G6 | 0890
8166
7656 | 1531
3078
0461 |
G5 | 2083 | 8969 |
G4 | 29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399 | 27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836 |
G3 | 85615
22703 | 97383
02494 |
G2 | 69454 | 09234 |
G1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 2,5 | 2,9 |
2 | ||
3 | 4,5 | 0,1,4,4,6,7 |
4 | ||
5 | 4,4,6 | 6 |
6 | 0,6,6 | 1,4,8,8,9 |
7 | 1,6 | 6,8 |
8 | 3,3,9 | 3 |
9 | 0,9 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 10-5-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 36 | 80 |
G7 | 496 | 616 |
G6 | 1985
3055
1375 | 0598
9331
8705 |
G5 | 3935 | 5993 |
G4 | 61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949 | 26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748 |
G3 | 47997
07658 | 57062
15209 |
G2 | 66778 | 91579 |
G1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 5,9 |
1 | 4,6,9 | |
2 | 1 | 5 |
3 | 4,5,6,7 | 1,6 |
4 | 9 | 8,9 |
5 | 0,5,8 | 5,8,9 |
6 | 2 | |
7 | 3,5,7,8,8 | 9 |
8 | 5 | 0 |
9 | 6,7 | 3,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 3-5-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 34 | 87 |
G7 | 250 | 565 |
G6 | 0944
4917
2435 | 9722
5896
1251 |
G5 | 2068 | 0827 |
G4 | 42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598 | 23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001 |
G3 | 03309
37845 | 39464
04684 |
G2 | 75193 | 04709 |
G1 | 71585 | 61806 |
ĐB | 260528 | 229038 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9 | 0,1,3,6,9 |
1 | 7 | |
2 | 2,8 | 2,7 |
3 | 2,4,5 | 2,7,8 |
4 | 2,4,5,5 | 6 |
5 | 0 | 1 |
6 | 1,8 | 4,5 |
7 | ||
8 | 5 | 4,7 |
9 | 3,8 | 6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 26-4-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 63 | 24 |
G7 | 500 | 381 |
G6 | 6325
0141
3322 | 6790
9564
7278 |
G5 | 9102 | 6473 |
G4 | 31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184 | 16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955 |
G3 | 42256
57098 | 38688
70408 |
G2 | 53728 | 37827 |
G1 | 25193 | 87106 |
ĐB | 243417 | 153349 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,2,4 | 6,8 |
1 | 7,9 | |
2 | 2,5,8 | 4,7 |
3 | 9 | |
4 | 1 | 3,9 |
5 | 3,6,7 | 5 |
6 | 3 | 3,4 |
7 | 3,5,8 | |
8 | 4 | 1,8,8,9 |
9 | 3,8 | 0,3 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 19-4-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 74 |
G7 | 485 | 314 |
G6 | 4891
7075
5895 | 2739
5297
0555 |
G5 | 2056 | 9670 |
G4 | 34644
92950
50736
61008
44827
65557
54522 | 93147
00091
44099
24742
97415
00325
30225 |
G3 | 90497
33549 | 88002
64970 |
G2 | 19422 | 42647 |
G1 | 22959 | 09065 |
ĐB | 636450 | 301158 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 2 |
1 | 4,5 | |
2 | 2,2,7 | 5,5 |
3 | 6 | 9 |
4 | 4,9 | 2,7,7 |
5 | 0,0,6,7,9 | 5,8 |
6 | 5 | |
7 | 5 | 0,0,4 |
8 | 5 | |
9 | 1,5,5,7 | 1,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 12-4-2022
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 23 |
G7 | 445 | 162 |
G6 | 8072
8537
0144 | 4982
4294
1299 |
G5 | 7412 | 3835 |
G4 | 68499
99916
85843
33743
76067
03955
04683 | 93590
38449
36630
03303
56188
44426
72641 |
G3 | 16689
07357 | 33075
62771 |
G2 | 02347 | 59112 |
G1 | 47501 | 72449 |
ĐB | 860071 | 554715 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
1 | 2,6,6 | 2,5 |
2 | 3,6 | |
3 | 7 | 0,5 |
4 | 3,3,4,5,7 | 1,9,9 |
5 | 5,7 | |
6 | 7 | 2 |
7 | 1,2 | 1,5 |
8 | 3,9 | 2,8 |
9 | 9 | 0,4,9 |
KQXSMT thứ 3 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Quảng Nam, Đắc Lắc
Trang KQXSMT thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3811 536 - Fax: (0510) 3851 302
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.