XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 23-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 66 |
| G7 | 850 | 943 |
| G6 | 0156
1861
0356 | 7071
8864
9946 |
| G5 | 2222 | 2304 |
| G4 | 93639
89995
51997
05913
09510
29697
44460 | 32865
20462
85296
39049
22914
18872
58720 |
| G3 | 72489
49560 | 41716
21859 |
| G2 | 90851 | 41240 |
| G1 | 89301 | 56735 |
| ĐB | 713075 | 528990 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 4 |
| 1 | 0,3 | 4,6 |
| 2 | 2 | 0 |
| 3 | 9 | 5 |
| 4 | 0,3,6,9 | |
| 5 | 0,1,6,6 | 9 |
| 6 | 0,0,1 | 2,4,5,6 |
| 7 | 5 | 1,2 |
| 8 | 9 | |
| 9 | 5,7,7 | 0,6 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 16-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 62 | 27 |
| G7 | 663 | 143 |
| G6 | 4562
4439
0296 | 9158
1923
0322 |
| G5 | 3214 | 7485 |
| G4 | 42445
98513
94961
62729
93244
15963
24807 | 17543
68350
02982
76596
49158
21544
26998 |
| G3 | 40971
94308 | 74230
44110 |
| G2 | 13502 | 18735 |
| G1 | 52922 | 45091 |
| ĐB | 986669 | 930054 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2,7,8 | |
| 1 | 3,4 | 0 |
| 2 | 2,9 | 2,3,7 |
| 3 | 9 | 0,5 |
| 4 | 4,5 | 3,3,4 |
| 5 | 0,4,8,8 | |
| 6 | 1,2,2,3,3,9 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 6 | 1,6,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 9-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 49 | 59 |
| G7 | 850 | 762 |
| G6 | 2757
2396
0750 | 7896
6713
7780 |
| G5 | 8537 | 8887 |
| G4 | 30141
29876
53939
75597
01513
29912
62951 | 88251
25836
98035
55057
93414
79822
91874 |
| G3 | 38997
82364 | 70489
56644 |
| G2 | 37735 | 96495 |
| G1 | 89123 | 07633 |
| ĐB | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 2,3 | 3,4 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 5,7,9 | 3,5,6,8 |
| 4 | 1,9 | 4 |
| 5 | 0,0,1,7 | 1,7,9 |
| 6 | 0,4 | 2 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 0,7,9 | |
| 9 | 6,7,7 | 5,6 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 2-12-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 89 | 74 |
| G7 | 889 | 391 |
| G6 | 2805
2451
4933 | 0792
4222
7015 |
| G5 | 6350 | 2882 |
| G4 | 39521
03678
57251
17258
68444
79818
69149 | 39460
55142
89440
24154
67463
08359
38413 |
| G3 | 11909
82071 | 45264
15134 |
| G2 | 74193 | 02537 |
| G1 | 99741 | 80268 |
| ĐB | 880648 | 372772 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 5,9 | |
| 1 | 8 | 3,5 |
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 4,7 |
| 4 | 1,4,8,9 | 0,2 |
| 5 | 0,1,1,8 | 4,9 |
| 6 | 0,3,4,8 | |
| 7 | 1,8 | 2,4 |
| 8 | 9,9 | 2 |
| 9 | 3 | 1,2 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 25-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 638 | 939 |
| G6 | 0913
1468
1716 | 5020
8576
0727 |
| G5 | 3384 | 8149 |
| G4 | 33051
71260
58888
91994
28093
39289
82996 | 31195
80987
91862
19311
71086
51361
83099 |
| G3 | 79795
67533 | 36211
48061 |
| G2 | 14609 | 75438 |
| G1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0 |
| 1 | 3,6 | 1,1 |
| 2 | 0,7 | |
| 3 | 3,8,8 | 5,8,8,9 |
| 4 | 7 | 9 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0,8 | 1,1,2 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4,8,9 | 6,7 |
| 9 | 3,4,5,6 | 5,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 18-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 6093
3378
6693 | 9206
1874
6941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834
19849
98155
09563
91790
28337
79537 | 10877
11778
04052
77212
35461
96437
34764 |
| G3 | 28569
66427 | 57640
76066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6,6 | |
| 1 | 1,1 | 2 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 4,7,7 | 7 |
| 4 | 3,4,9 | 0,1 |
| 5 | 5 | 2 |
| 6 | 3,9 | 1,4,6 |
| 7 | 5,8 | 4,4,7,8 |
| 8 | 7 | 3 |
| 9 | 0,3,3 | 0,3,8 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 11-11-2025
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 29 |
| G7 | 750 | 771 |
| G6 | 1762
0996
1360 | 3022
5440
7443 |
| G5 | 8770 | 3919 |
| G4 | 87478
82884
10336
51857
01065
16891
00102 | 53232
33057
46261
36299
79108
02646
08866 |
| G3 | 07857
28425 | 05174
56654 |
| G2 | 23047 | 17680 |
| G1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 3,5 | 2,9 |
| 3 | 6 | 2,4 |
| 4 | 4,7 | 0,1,3,6 |
| 5 | 0,7,7 | 4,7 |
| 6 | 0,2,5 | 1,6 |
| 7 | 0,8,8 | 1,4 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 1,6 | 9 |
KQXSMT thứ 3 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Quảng Nam, Đắc Lắc
Trang KQXSMT thứ 3 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: Số 04 Trần Phú - Tam Kỳ - Quảng Nam.
Điện thoại: (0510) 3811 536 - Fax: (0510) 3851 302
Địa chỉ: 2 Đinh Tiên Hoàng Str., Tự An , Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 500-38 523 79, 38 590 81, 38 55 433.