2 số cuối giải ĐB về 39, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 22-05-2026 |
729 39
|
-
|
23-05-2026 |
| 23-04-2026 |
662 39
|
098 76
|
24-04-2026 |
| 24-11-2025 |
002 39
|
079 38
|
25-11-2025 |
| 31-08-2025 |
682 39
|
273 35
|
01-09-2025 |
| 10-06-2025 |
111 39
|
574 57
|
11-06-2025 |
| 01-06-2025 |
551 39
|
742 68
|
02-06-2025 |
| 22-10-2024 |
247 39
|
076 41
|
23-10-2024 |
| 05-08-2024 |
822 39
|
004 82
|
06-08-2024 |
| 20-06-2024 |
814 39
|
142 96
|
21-06-2024 |
| 06-03-2024 |
329 39
|
030 47
|
07-03-2024 |
| 16-01-2024 |
955 39
|
765 53
|
17-01-2024 |
| 04-10-2023 |
531 39
|
887 33
|
05-10-2023 |
| 19-07-2023 |
153 39
|
582 86
|
20-07-2023 |
| 29-04-2023 |
546 39
|
908 19
|
30-04-2023 |
| 11-04-2023 |
160 39
|
371 95
|
12-04-2023 |
| 26-10-2022 |
197 39
|
896 04
|
27-10-2022 |
| 04-07-2022 |
502 39
|
684 04
|
05-07-2022 |
| 30-06-2022 |
588 39
|
016 97
|
01-07-2022 |
| 08-05-2022 |
511 39
|
056 59
|
09-05-2022 |
| 29-04-2022 |
583 39
|
599 24
|
30-04-2022 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp lúc 18h10
- Xem chuyên gia dự đoán xổ số miền Bắc
Tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau, khi đề hôm trước về 39 (từ năm 2002)
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 38 - 4 lần | 19 - 4 lần | 04 - 4 lần | 35 - 3 lần | 24 - 3 lần |
| 60 - 3 lần | 66 - 3 lần | 54 - 3 lần | 82 - 2 lần | 47 - 2 lần |
| 86 - 2 lần | 97 - 2 lần | 07 - 2 lần | 12 - 2 lần | 26 - 2 lần |
| 32 - 2 lần | 71 - 2 lần | 13 - 2 lần | 30 - 2 lần | 10 - 2 lần |
| 89 - 2 lần | 67 - 2 lần | 39 - 2 lần | 79 - 2 lần | 65 - 2 lần |
| 40 - 2 lần | 15 - 2 lần | 21 - 2 lần | 20 - 2 lần | 76 - 1 lần |
| 57 - 1 lần | 68 - 1 lần | 41 - 1 lần | 96 - 1 lần | 53 - 1 lần |
| 33 - 1 lần | 95 - 1 lần | 59 - 1 lần | 05 - 1 lần | 77 - 1 lần |
| 42 - 1 lần | 43 - 1 lần | 88 - 1 lần | 70 - 1 lần | 09 - 1 lần |
| 34 - 1 lần | 36 - 1 lần | 78 - 1 lần | 25 - 1 lần | 91 - 1 lần |
| 46 - 1 lần | 29 - 1 lần | 94 - 1 lần | 23 - 1 lần | 22 - 1 lần |
| 85 - 1 lần | 69 - 1 lần | 02 - 1 lần | 48 - 1 lần | 61 - 1 lần |
| 14 - 1 lần | 99 - 1 lần | 03 - 1 lần | 84 - 1 lần | 31 - 1 lần |
| 87 - 1 lần | 55 - 1 lần | 98 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 39 (từ năm 2002)
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 10 lần | 12 lần | 9 lần |
| 1 | 13 lần | 8 lần | 11 lần |
| 2 | 13 lần | 9 lần | 11 lần |
| 3 | 17 lần | 7 lần | 12 lần |
| 4 | 9 lần | 14 lần | 16 lần |
| 5 | 7 lần | 12 lần | 10 lần |
| 6 | 13 lần | 11 lần | 15 lần |
| 7 | 8 lần | 11 lần | 10 lần |
| 8 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
| 9 | 8 lần | 15 lần | 5 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt KQXSMB
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đầu 7: 22 ngày
- Đầu 4: 14 ngày
- Đầu 2: 12 ngày
- Đầu 1: 11 ngày
- Đầu 9: 7 ngày
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
- Đuôi 6: 28 ngày
- Đuôi 0: 15 ngày
- Đuôi 2: 13 ngày
- Đuôi 7: 11 ngày
- Đuôi 3: 10 ngày
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) lâu chưa ra nhất
- 98: 455 ngày
- 58: 360 ngày
- 18: 321 ngày
- 15: 318 ngày
- 11: 311 ngày
- 56: 309 ngày
- 31: 250 ngày
- 07: 246 ngày
- 71: 239 ngày
- 09: 227 ngày
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc cùng ngày các năm trước
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2026 | 15-05-2026 | 67294 |
| Năm 2026 | 22-04-2026 | 36948 |
| Năm 2025 | 22-05-2025 | 61905 |
| Năm 2024 | 22-05-2024 | 39397 |
| Năm 2023 | 22-05-2023 | 32754 |
| Năm 2022 | 22-05-2022 | 24547 |
| Năm 2021 | 22-05-2021 | 94325 |
| Năm 2020 | 22-05-2020 | 27298 |
| Năm 2019 | 22-05-2019 | 31635 |
| Năm 2018 | 22-05-2018 | 81330 |
| Năm 2017 | 22-05-2017 | 82752 |
| Năm 2016 | 22-05-2016 | 06448 |
| Năm 2015 | 22-05-2015 | 23026 |
| Năm 2014 | 22-05-2014 | 06529 |
| Năm 2013 | 22-05-2013 | 18450 |
| Năm 2012 | 22-05-2012 | 81494 |
| Năm 2011 | 22-05-2011 | 81356 |
| Năm 2010 | 22-05-2010 | 65496 |
| Năm 2009 | 22-05-2009 | 02092 |
| Năm 2008 | 22-05-2008 | 33601 |
| Năm 2007 | 22-05-2007 | 22244 |
| Năm 2006 | 22-05-2006 | 82533 |
| Năm 2005 | 22-05-2005 | 46837 |
| Năm 2004 | 22-05-2004 | 51959 |
| Năm 2003 | 22-05-2003 | 93378 |
| Năm 2002 | 22-05-2002 | 24978 |
Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc: gồm đầu/đuôi/tổng/chạm 2 số cuối giải đặc biệt XSMB, cùng với các thống kê xổ số miền Bắc sau:
-
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
-
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
-
Thống kê 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) lâu chưa ra nhất
-
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc cùng ngày các năm trước
Xem thêm: Thống kê lô tô gan và xổ số 3 miền