XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20-9-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,6,9 | 0,1 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 0,0,1,4 | 6,9 |
5 | 0 | |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 3,6,7 | 2,8 |
8 | 0,2 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13-9-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 42 |
G7 | 328 | 362 |
G6 | 9903
1674
4578 | 6537
6268
1397 |
G5 | 9698 | 2255 |
G4 | 37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360 | 86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419 |
G3 | 26386
38727 | 96302
86823 |
G2 | 55151 | 25833 |
G1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3,6 | 2,6 |
1 | 7,9 | |
2 | 0,7,8 | 3,5 |
3 | 3,7,9 | |
4 | 7,7 | 2,6 |
5 | 1 | 5,7 |
6 | 0 | 2,8 |
7 | 4,8 | 8 |
8 | 6,7,8 | |
9 | 4,5,8 | 0,7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 6-9-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 286 | 371 |
G6 | 8869
3861
4596 | 5698
5262
1741 |
G5 | 8280 | 7327 |
G4 | 42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180 | 46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704 |
G3 | 96396
19921 | 81088
48245 |
G2 | 23642 | 22471 |
G1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3 | 0,4 |
1 | 0 | |
2 | 1,6 | 1,1,7 |
3 | 1 | 9 |
4 | 2,3 | 1,5,7 |
5 | 3,5,9 | 2,5 |
6 | 1,9 | 2,6 |
7 | 1,1 | |
8 | 0,0,6 | 8 |
9 | 6,6 | 6,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 30-8-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 51 | 44 |
G7 | 604 | 594 |
G6 | 4838
9654
7649 | 2280
2320
7827 |
G5 | 6871 | 9991 |
G4 | 50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339 | 94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024 |
G3 | 22345
71504 | 12961
03984 |
G2 | 77229 | 33442 |
G1 | 22413 | 40520 |
ĐB | 180721 | 008755 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,6 | 2 |
1 | 0,3 | |
2 | 1,9 | 0,0,4,7 |
3 | 8,9 | 4 |
4 | 5,9 | 2,4 |
5 | 1,4,9 | 1,5 |
6 | 1,3 | |
7 | 1,1,3 | |
8 | 0,3,4 | |
9 | 0 | 1,4,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23-8-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 31 |
G7 | 949 | 356 |
G6 | 6575
8800
0213 | 4120
2470
1725 |
G5 | 3024 | 2819 |
G4 | 72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054 | 93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416 |
G3 | 11439
03209 | 51321
58928 |
G2 | 89417 | 38703 |
G1 | 52986 | 78371 |
ĐB | 256687 | 579877 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8,9 | 3,6 |
1 | 3,7,7 | 6,9 |
2 | 4 | 0,1,5,8 |
3 | 9 | 1,3,4 |
4 | 3,9 | |
5 | 4,5 | 6 |
6 | 8,9 | |
7 | 5 | 0,1,7 |
8 | 6,7 | 5 |
9 | 5,5 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 16-8-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 75 | 56 |
G7 | 413 | 912 |
G6 | 7966
7983
9387 | 2005
0670
1933 |
G5 | 3962 | 5633 |
G4 | 36197
95980
66374
69253
82226
77208
56367 | 52622
70559
63334
92673
87998
90038
21983 |
G3 | 61971
48390 | 85553
98997 |
G2 | 82681 | 86403 |
G1 | 62206 | 78944 |
ĐB | 258972 | 130347 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8 | 3,5 |
1 | 3 | 2 |
2 | 6 | 2 |
3 | 3,3,4,8 | |
4 | 4,7 | |
5 | 3 | 3,6,9 |
6 | 2,6,7 | |
7 | 1,2,4,5 | 0,3 |
8 | 0,1,3,7 | 3 |
9 | 0,7 | 7,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 9-8-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 81 | 79 |
G7 | 230 | 099 |
G6 | 4936
6993
9094 | 7163
2021
9892 |
G5 | 7424 | 3247 |
G4 | 14290
81498
26350
54078
70447
91045
57140 | 28467
30091
11069
07695
16123
33210
75216 |
G3 | 84323
74612 | 56368
29283 |
G2 | 06812 | 25713 |
G1 | 75385 | 83642 |
ĐB | 165674 | 871347 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 2,2 | 0,3,6 |
2 | 3,4 | 1,3 |
3 | 0,6 | |
4 | 0,5,7 | 2,7,7 |
5 | 0 | |
6 | 3,7,8,9 | |
7 | 4,8 | 9 |
8 | 1,5 | 3 |
9 | 0,3,4,8 | 1,2,5,9 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17