XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 3-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 22 | 70 |
| G7 | 964 | 161 |
| G6 | 7044
3687
1065 | 0809
1761
1117 |
| G5 | 6991 | 2481 |
| G4 | 66780
61198
48209
91042
09852
93043
52727 | 53677
73766
98832
49176
99955
62246
92448 |
| G3 | 69480
35014 | 85371
80242 |
| G2 | 49091 | 76803 |
| G1 | 46623 | 61358 |
| ĐB | 090741 | 259351 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 |
| 1 | 4 | 7 |
| 2 | 2,3,7 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1,2,3,4 | 2,6,8 |
| 5 | 2 | 1,5,8 |
| 6 | 4,5 | 1,1,6 |
| 7 | 0,1,6,7 | |
| 8 | 0,0,7 | 1 |
| 9 | 1,1,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 14 |
| G7 | 293 | 553 |
| G6 | 6588
5115
0632 | 4192
1618
4918 |
| G5 | 0027 | 4411 |
| G4 | 94990
61186
60092
49496
75978
51033
69633 | 44197
90840
63074
68953
21795
92659
99317 |
| G3 | 94540
22665 | 48060
12915 |
| G2 | 68415 | 67886 |
| G1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 1 | 5,5 | 1,4,5,7,8,8 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 2,3,3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3,3,9 | |
| 6 | 1,4,5 | 0 |
| 7 | 8 | 4,7 |
| 8 | 6,8 | 6 |
| 9 | 0,2,3,6 | 2,5,7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 2915
6014
7345 | 0342
7875
3707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557
21959
09655
63767
86367
40316
61811 | 73087
96629
32605
97530
29756
09657
30333 |
| G3 | 30342
71614 | 10475
51930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,7,8 |
| 1 | 1,4,4,5,6,8,9 | 4,7 |
| 2 | 6,9 | |
| 3 | 0,0,3 | |
| 4 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 5,7,7,9 | 6,7 |
| 6 | 7,7 | 7 |
| 7 | 9 | 5,5 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 12-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 99 |
| G7 | 375 | 303 |
| G6 | 6627
1532
2991 | 3720
7830
4240 |
| G5 | 4719 | 3768 |
| G4 | 41069
87559
80551
98912
27551
15060
76288 | 42269
31668
49852
45786
26458
38739
90102 |
| G3 | 06355
20825 | 56105
92723 |
| G2 | 80352 | 86092 |
| G1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,3,5 | |
| 1 | 2,4,9 | |
| 2 | 4,5,7 | 0,3,8 |
| 3 | 2 | 0,9 |
| 4 | 6 | 0 |
| 5 | 1,1,2,5,9 | 2,8 |
| 6 | 0,9 | 8,8,9 |
| 7 | 5 | |
| 8 | 8 | 1,6 |
| 9 | 1 | 2,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 5-11-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 96 |
| G7 | 351 | 718 |
| G6 | 4019
8420
5984 | 5664
0799
4479 |
| G5 | 5621 | 1600 |
| G4 | 56152
82373
65845
94444
73546
73178
52924 | 01849
62408
15231
44255
05828
80328
54103 |
| G3 | 40495
53848 | 89642
65634 |
| G2 | 78937 | 15397 |
| G1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,3,8 |
| 1 | 4,9 | 8 |
| 2 | 0,1,4 | 8,8 |
| 3 | 7 | 1,4 |
| 4 | 4,5,6,8 | 2,9,9 |
| 5 | 1,2 | 1,5 |
| 6 | 9 | 4 |
| 7 | 3,8 | 9 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 5 | 6,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 29-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 02 |
| G7 | 333 | 245 |
| G6 | 1471
0565
0555 | 0199
9813
3103 |
| G5 | 8536 | 3750 |
| G4 | 74587
89339
91255
58664
88058
54031
82352 | 26718
58199
42243
99963
85989
35968
26356 |
| G3 | 08668
07628 | 46861
98716 |
| G2 | 98114 | 05343 |
| G1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | |
| 1 | 4 | 3,6,8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,3,5,6,6,9 | 2 |
| 4 | 3,3,5 | |
| 5 | 2,5,5,8 | 0,6 |
| 6 | 4,5,8 | 1,1,3,8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22-10-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574
4781
6233 | 4808
2833
1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059
04885
55272
55641
64655
80724
55667 | 66191
87501
50879
59186
18589
42145
13138 |
| G3 | 33262
97280 | 48996
90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 3 | 3,3,7,8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5,7,8,9 | |
| 6 | 2,7 | 0,4 |
| 7 | 0,2,4,5,6 | 9 |
| 8 | 0,1,5 | 6,9 |
| 9 | 1,6,7 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17