XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 23-4-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 0265
0237
5805 | 2763
6670
9943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 | 03538
67675
26396
60159
30065
54254
50537 | 38719
68251
84155
85848
79467
64487
51518 |
G3 | 35628
42031 | 57777
11824 |
G2 | 83845 | 37215 |
G1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5,8,9 | |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 1,3,5,7,7,8 | |
4 | 5 | 3,8 |
5 | 4,4,9 | 1,5,6 |
6 | 1,5,5 | 3,7 |
7 | 5,8 | 0,1,7 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 16-4-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 66 |
G7 | 336 | 676 |
G6 | 6784
0801
8597 | 6014
7825
8627 |
G5 | 2363 | 4533 |
G4 | 83777
13611
19449
25012
43823
59359
31623 | 66819
21329
78286
03490
80485
19605
40432 |
G3 | 78153
94202 | 24327
10093 |
G2 | 04409 | 55134 |
G1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 5 |
1 | 1,2 | 4,9 |
2 | 3,3 | 3,5,7,7,9 |
3 | 1,6 | 0,2,3,4 |
4 | 0,9 | |
5 | 3,9 | |
6 | 3,9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 5,6 |
9 | 7 | 0,3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 9-4-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406
0688
5055 | 7290
3741
1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910
08480
57008
40898
13847
44408
70161 | 03076
32079
70074
31378
95047
30033
18079 |
G3 | 65274
19292 | 35388
42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,8,8,8 | |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 | 4,7 |
3 | 0,5 | 3 |
4 | 0,7 | 0,1,7 |
5 | 5 | 4 |
6 | 1 | |
7 | 4 | 3,4,6,8,9,9 |
8 | 0,8 | 4,8 |
9 | 2,8,8 | 0,3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 2-4-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 96 |
G7 | 813 | 384 |
G6 | 6909
3619
7568 | 6660
4639
6904 |
G5 | 0094 | 3593 |
G4 | 36660
18962
59215
68875
02799
34539
04756 | 91236
43415
93219
22799
16250
85992
70294 |
G3 | 13055
76886 | 23109
88675 |
G2 | 87995 | 04799 |
G1 | 50479 | 50378 |
ĐB | 260180 | 734202 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 2,4,9 |
1 | 3,5,9 | 5,9 |
2 | 2 | |
3 | 9 | 6,9 |
4 | ||
5 | 5,6 | 0 |
6 | 0,2,8 | 0 |
7 | 5,9 | 5,8 |
8 | 0,6 | 4 |
9 | 4,5,9 | 2,3,4,6,9,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 26-3-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 53 |
G7 | 925 | 099 |
G6 | 8943
2363
9189 | 1016
0877
7479 |
G5 | 5300 | 7634 |
G4 | 46388
71645
57169
46183
64856
24470
26533 | 68752
05135
55909
61108
11092
99336
23638 |
G3 | 60881
17909 | 28897
08992 |
G2 | 72251 | 73036 |
G1 | 88770 | 78537 |
ĐB | 354249 | 070941 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,9 | 8,9 |
1 | 6 | |
2 | 5 | |
3 | 3,8 | 4,5,6,6,7,8 |
4 | 3,5,9 | 1 |
5 | 1,6 | 2,3 |
6 | 3,9 | |
7 | 0,0 | 7,9 |
8 | 1,3,8,9 | |
9 | 2,2,7,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 19-3-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 07 |
G7 | 506 | 814 |
G6 | 7348
5412
7201 | 6506
1269
9456 |
G5 | 7596 | 0377 |
G4 | 85128
57156
38561
64101
10602
31514
85514 | 41194
95923
20655
57230
93580
74960
23148 |
G3 | 86710
82049 | 51626
41578 |
G2 | 07012 | 25406 |
G1 | 54343 | 25732 |
ĐB | 219603 | 469924 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,1,2,3,6 | 6,6,7 |
1 | 0,2,2,4,4 | 4 |
2 | 8 | 3,4,6 |
3 | 0,2 | |
4 | 3,8,9 | 8 |
5 | 6 | 5,6 |
6 | 1 | 0,9 |
7 | 7,8 | |
8 | 5 | 0 |
9 | 6 | 4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 12-3-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 78 |
G7 | 142 | 376 |
G6 | 7659
7327
4631 | 7190
7710
5532 |
G5 | 7621 | 6076 |
G4 | 84474
97190
01036
55106
06761
92838
71966 | 73171
55284
18364
10832
41773
24271
02089 |
G3 | 39319
93597 | 84488
57246 |
G2 | 91035 | 45716 |
G1 | 42025 | 38369 |
ĐB | 484266 | 244349 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 9 | 0,6 |
2 | 1,5,7 | |
3 | 1,5,6,8 | 2,2 |
4 | 2 | 6,9 |
5 | 9 | |
6 | 1,6,6 | 4,9 |
7 | 4 | 1,1,3,6,6,8 |
8 | 4,8,9 | |
9 | 0,3,7 | 0 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17