XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15-10-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 17 |
G7 | 029 | 146 |
G6 | 5869
4378
0151 | 5003
3883
5273 |
G5 | 1005 | 5607 |
G4 | 70235
71897
81624
12715
42505
09122
15846 | 16318
20584
66729
66366
99731
17424
22239 |
G3 | 48567
95082 | 09896
84936 |
G2 | 69041 | 74264 |
G1 | 19488 | 87771 |
ĐB | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,5 | 3,7 |
1 | 5 | 7,8 |
2 | 2,4,9 | 4,9 |
3 | 5 | 1,6,9 |
4 | 1,1,2,6 | 6 |
5 | 1 | 8 |
6 | 7,9 | 4,6 |
7 | 8 | 1,3 |
8 | 2,8 | 3,4 |
9 | 7 | 6 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 8-10-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 15 |
G7 | 562 | 960 |
G6 | 2091
7973
2836 | 3039
3631
8651 |
G5 | 2521 | 7479 |
G4 | 03389
89572
56482
67877
71642
40429
76367 | 50785
31650
91351
80998
39785
91011
52334 |
G3 | 03077
86284 | 63836
59489 |
G2 | 10291 | 44193 |
G1 | 21550 | 83543 |
ĐB | 554487 | 077346 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1,5 | |
2 | 1,9 | |
3 | 6 | 1,4,6,9 |
4 | 2 | 3,6 |
5 | 0 | 0,1,1 |
6 | 2,7 | 0 |
7 | 2,3,7,7 | 9 |
8 | 2,3,4,7,9 | 5,5,9 |
9 | 1,1 | 3,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 1-10-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 40 |
G7 | 234 | 432 |
G6 | 1756
1983
5013 | 7581
5609
4447 |
G5 | 5001 | 0047 |
G4 | 69580
44835
04546
93420
11738
80143
63705 | 85118
24429
63863
69151
71718
78401
06119 |
G3 | 55597
08302 | 25756
42811 |
G2 | 86198 | 85450 |
G1 | 13402 | 12850 |
ĐB | 732606 | 960515 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,2,2,5,6 | 1,9 |
1 | 3 | 1,5,8,8,9 |
2 | 0,2 | 9 |
3 | 4,5,8 | 2 |
4 | 3,6 | 0,7,7 |
5 | 6 | 0,0,1,6 |
6 | 3 | |
7 | ||
8 | 0,3 | 1 |
9 | 7,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 24-9-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 65 | 59 |
G7 | 247 | 739 |
G6 | 6046
3554
7867 | 2660
2696
8221 |
G5 | 1002 | 6664 |
G4 | 40354
70589
53266
66978
69894
64395
31874 | 10160
47977
62282
82137
18706
22957
51734 |
G3 | 09457
94684 | 88161
52565 |
G2 | 00595 | 61911 |
G1 | 27502 | 32578 |
ĐB | 357134 | 861914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,2 | 6 |
1 | 1,4 | |
2 | 1 | |
3 | 4 | 4,7,9 |
4 | 6,7 | |
5 | 4,4,7 | 7,9 |
6 | 5,6,7 | 0,0,1,4,5 |
7 | 4,8 | 7,8 |
8 | 4,9 | 2 |
9 | 4,5,5 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 17-9-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 88 |
G7 | 950 | 439 |
G6 | 5245
2730
5479 | 5550
9274
3688 |
G5 | 0596 | 0139 |
G4 | 33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655 | 71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083 |
G3 | 56936
79268 | 87129
98401 |
G2 | 87095 | 58434 |
G1 | 27615 | 90557 |
ĐB | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 5 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 0,2,6 | 4,9,9 |
4 | 5,5 | 2,3 |
5 | 0,5,6 | 0,7 |
6 | 8 | 1 |
7 | 4,4,9 | 4 |
8 | 4,4 | 3,8,8 |
9 | 5,5,6 | 1,2,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 10-9-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 79 | 47 |
G7 | 626 | 980 |
G6 | 3423
3265
8681 | 3981
5216
4173 |
G5 | 2963 | 6343 |
G4 | 83296
51282
40173
36035
33799
97061
07881 | 32941
56347
28980
59727
74934
03692
10225 |
G3 | 29088
80125 | 27283
66878 |
G2 | 48438 | 22258 |
G1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3,5,6 | 5,5,7 |
3 | 5,8 | 1,4 |
4 | 1,3,7,7 | |
5 | 8 | |
6 | 1,3,5 | |
7 | 3,5,6,9 | 3,8 |
8 | 1,1,2,8 | 0,0,1,3 |
9 | 6,9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 3-9-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 34 | 47 |
G7 | 273 | 669 |
G6 | 4715
7926
7210 | 0584
6423
5549 |
G5 | 6320 | 9177 |
G4 | 65024
97621
31757
30594
41622
54104
16885 | 30628
66486
54673
71757
52676
16347
60786 |
G3 | 84392
34233 | 50894
01062 |
G2 | 21796 | 72525 |
G1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0,5 | |
2 | 0,1,2,4,6 | 3,5,8 |
3 | 1,3,4 | 4,7 |
4 | 7,7,9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2,9 |
7 | 3 | 3,6,7 |
8 | 5 | 4,6,6 |
9 | 2,4,6 | 4 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17