XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 21-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674
5392
0918 | 0855
8604
6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506 | 04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549 |
| G3 | 22909
31490 | 60160
80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,5,7 |
| 1 | 1,8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1,9,9 | |
| 4 | 7,9 | 0,3,9 |
| 5 | 7 | 1,5,8 |
| 6 | 8 | 0,4,5 |
| 7 | 4,5,8,8 | 6 |
| 8 | 2,9 | 6 |
| 9 | 0,1,2,7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 14-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974
6022
6651 | 9774
2198
0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079
89187
89106
80598
55760
01088
51414 | 81666
12209
10607
40411
91149
17102
53891 |
| G3 | 00504
43301 | 26379
13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 | 1,2,7,9 |
| 1 | 0,4,7 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0,4 |
| 6 | 0 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | |
| 9 | 8 | 1,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 7-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 76 |
| G7 | 857 | 561 |
| G6 | 0463
2876
8084 | 0440
9937
7105 |
| G5 | 4643 | 2222 |
| G4 | 10279
00512
54276
75998
36564
64242
26811 | 82796
88451
65833
77339
10252
08041
05535 |
| G3 | 87698
10592 | 60843
65029 |
| G2 | 52429 | 48909 |
| G1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,9 | |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 9 | 2,9 |
| 3 | 3,5,7,9 | |
| 4 | 2,3 | 0,1,3 |
| 5 | 3,7,7 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4 | 1 |
| 7 | 6,6,9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2,8,8 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 31-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 15 | 33 |
| G7 | 413 | 918 |
| G6 | 4792
9455
5951 | 2609
5732
2842 |
| G5 | 4679 | 0009 |
| G4 | 29240
81190
52415
36447
75290
12386
97648 | 07252
69034
71393
78812
68039
28186
85187 |
| G3 | 72337
51954 | 21007
54221 |
| G2 | 76835 | 88639 |
| G1 | 72361 | 77824 |
| ĐB | 130082 | 085141 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7,9,9 | |
| 1 | 3,5,5 | 2,8 |
| 2 | 1,4 | |
| 3 | 5,7 | 2,3,4,9,9 |
| 4 | 0,7,8 | 1,2 |
| 5 | 1,4,5 | 2 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,6 | 6,7 |
| 9 | 0,0,2 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 24-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 35 |
| G7 | 030 | 632 |
| G6 | 4817
7163
0534 | 5146
9169
2859 |
| G5 | 5084 | 7694 |
| G4 | 22976
76997
89520
33716
28415
50908
98267 | 70035
40526
08598
79536
40954
78990
87543 |
| G3 | 28107
13038 | 54151
04951 |
| G2 | 17768 | 86205 |
| G1 | 26600 | 18236 |
| ĐB | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,8 | 5 |
| 1 | 5,6,7 | |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0,4,8 | 2,5,5,6,6 |
| 4 | 0,3,6 | |
| 5 | 1,1,4,9 | |
| 6 | 1,3,7,8 | 9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0,4,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 17-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 65 | 59 |
| G7 | 546 | 656 |
| G6 | 2052
8615
6704 | 8558
0737
1602 |
| G5 | 6241 | 4127 |
| G4 | 62654
59625
89124
08746
44270
26343
37806 | 27797
82126
85824
53525
70486
23580
95786 |
| G3 | 30884
36797 | 20839
94537 |
| G2 | 72954 | 31234 |
| G1 | 11394 | 37823 |
| ĐB | 133502 | 397432 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,6 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 4,5 | 3,4,5,6,7 |
| 3 | 2,4,7,7,9 | |
| 4 | 1,3,6,6 | |
| 5 | 2,4,4 | 6,8,9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 0 | |
| 8 | 4 | 0,6,6 |
| 9 | 4,7 | 7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 10-12-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 32 |
| G7 | 183 | 727 |
| G6 | 3893
0262
4154 | 4448
3686
9169 |
| G5 | 1082 | 6888 |
| G4 | 41607
33304
61032
34858
76202
77084
13488 | 94107
46570
50868
73507
15360
73025
19559 |
| G3 | 95109
12109 | 50033
54385 |
| G2 | 96365 | 56237 |
| G1 | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,9,9 | 7,7,8 |
| 1 | 6 | |
| 2 | 9 | 5,7 |
| 3 | 2 | 1,2,3,7 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 4,8 | 9 |
| 6 | 2,5 | 0,8,9 |
| 7 | 1 | 0 |
| 8 | 2,3,4,8 | 5,6,8 |
| 9 | 3 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17