XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25-5-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 71 | 16 |
G7 | 636 | 507 |
G6 | 6120
8454
3523 | 4677
8459
2560 |
G5 | 3503 | 1682 |
G4 | 98437
57965
69248
33929
36226
27425
03271 | 89409
54176
84428
44392
97976
82992
36841 |
G3 | 52703
99754 | 87639
75997 |
G2 | 94693 | 32338 |
G1 | 09749 | 98238 |
ĐB | 691820 | 633266 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3 | 7,9 |
1 | 6 | |
2 | 0,0,3,5,6,9 | 8 |
3 | 6,7 | 8,8,9 |
4 | 8,9 | 1 |
5 | 4,4 | 9 |
6 | 5 | 0,6 |
7 | 1,1 | 6,6,7 |
8 | 2 | |
9 | 3 | 2,2,7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18-5-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 21 |
G7 | 758 | 595 |
G6 | 0864
5029
7870 | 3329
2833
8149 |
G5 | 8301 | 8371 |
G4 | 69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149 | 72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281 |
G3 | 50069
26641 | 87544
69980 |
G2 | 38356 | 60761 |
G1 | 44355 | 95955 |
ĐB | 150322 | 824337 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 8 | 5,9 |
2 | 2,9 | 1,2,9 |
3 | 1 | 2,3,7 |
4 | 1,2,9 | 4,5,9 |
5 | 5,6,8 | 5 |
6 | 4,9 | 1 |
7 | 0 | 1 |
8 | 8 | 0,1,1 |
9 | 0,7 | 5 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11-5-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 75 |
G7 | 415 | 166 |
G6 | 9055
5514
3547 | 2530
1086
8470 |
G5 | 0322 | 8090 |
G4 | 96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416 | 33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557 |
G3 | 43649
02529 | 75467
76992 |
G2 | 18365 | 81335 |
G1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,5,6,9 | |
2 | 2,9 | 2 |
3 | 1 | 0,5 |
4 | 6,7,9 | 7 |
5 | 3,5 | 1,3,7 |
6 | 0,5 | 6,7 |
7 | 0,5 | |
8 | 4 | 6,6,7 |
9 | 0,3,5 | 0,2,8,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 4-5-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 49 | 44 |
G7 | 755 | 734 |
G6 | 9713
8641
7574 | 4725
9809
3674 |
G5 | 3075 | 6024 |
G4 | 79857
39575
81340
57493
82591
71804
02080 | 11333
76111
17536
46540
05685
20596
37414 |
G3 | 71394
61856 | 37442
40891 |
G2 | 62457 | 81952 |
G1 | 77232 | 88662 |
ĐB | 330108 | 130603 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | 3,9 |
1 | 3 | 1,4 |
2 | 4,5 | |
3 | 2 | 3,4,6 |
4 | 0,1,9 | 0,2,4 |
5 | 5,6,7,7 | 2 |
6 | 2 | |
7 | 4,5,5 | 4 |
8 | 0 | 5 |
9 | 1,3,4 | 1,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 27-4-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 97 | 13 |
G7 | 693 | 287 |
G6 | 7981
8104
2230 | 9537
7714
3105 |
G5 | 1178 | 1921 |
G4 | 41598
29984
46664
75572
34631
91774
12290 | 13621
31095
95698
15147
52322
34588
98036 |
G3 | 46103
63930 | 34925
13902 |
G2 | 18198 | 31479 |
G1 | 29288 | 96357 |
ĐB | 784144 | 244246 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4 | 2,5 |
1 | 3,4 | |
2 | 1,1,2,5 | |
3 | 0,0,1 | 6,7 |
4 | 4 | 6,7 |
5 | 7 | |
6 | 4 | |
7 | 2,4,8 | 9 |
8 | 1,4,8 | 7,8 |
9 | 0,3,7,8,8 | 5,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 20-4-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 74 | 57 |
G7 | 423 | 923 |
G6 | 5353
9460
9431 | 7926
1615
6535 |
G5 | 7325 | 9127 |
G4 | 22251
40824
65920
38354
54630
25458
32381 | 02374
82690
39630
89440
59510
01851
79959 |
G3 | 36868
82548 | 12146
21671 |
G2 | 21634 | 99334 |
G1 | 62060 | 71539 |
ĐB | 350639 | 830914 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 0,4,5 | |
2 | 0,3,4,5 | 3,6,7 |
3 | 0,1,4,9 | 0,4,5,9 |
4 | 8 | 0,6 |
5 | 1,3,4,8 | 1,7,9 |
6 | 0,0,8 | |
7 | 4 | 1,4 |
8 | 1 | |
9 | 0 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 13-4-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 57 | 09 |
G7 | 239 | 289 |
G6 | 0157
7556
0675 | 0689
8610
3699 |
G5 | 9684 | 3404 |
G4 | 79127
26759
34663
12941
50543
64923
40017 | 45449
69707
83100
27821
28522
89989
44371 |
G3 | 01062
19266 | 42951
79675 |
G2 | 90903 | 12226 |
G1 | 48082 | 75546 |
ĐB | 119564 | 603534 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 0,4,7,9 |
1 | 7 | 0 |
2 | 3,7 | 1,2,6 |
3 | 9 | 4 |
4 | 1,3 | 6,9 |
5 | 6,7,7,9 | 1 |
6 | 2,3,4,6 | |
7 | 5 | 1,5 |
8 | 2,4 | 9,9,9 |
9 | 9 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17