XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25-6-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 52 |
G7 | 440 | 775 |
G6 | 0171
0065
0222 | 5468
3380
9188 |
G5 | 6525 | 3281 |
G4 | 04519
55429
84770
54936
57103
89981
03516 | 42863
88244
19411
89449
17412
15699
17596 |
G3 | 33521
47633 | 94148
58978 |
G2 | 67127 | 17643 |
G1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6,9 | 1,2 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 | |
3 | 0,3,6 | |
4 | 0 | 3,4,8,9 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 0,1 | 5,8 |
8 | 1 | 0,1,8 |
9 | 6,9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18-6-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 11 |
G7 | 603 | 417 |
G6 | 1561
0079
7395 | 1988
1170
7461 |
G5 | 9775 | 8068 |
G4 | 83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498 | 81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206 |
G3 | 88430
04567 | 20925
31578 |
G2 | 98468 | 36364 |
G1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 2,6,8 | 0,1,7 |
2 | 6 | 1,5,9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0,1,1,7,8 | 1,4,8 |
7 | 2,5,9 | 0,6,8 |
8 | 0,8 | |
9 | 5,8,9 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11-6-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973
8356
5941 | 3966
6186
7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940 | 33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935 |
G3 | 64976
46374 | 43763
10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1,8 |
1 | 2,7,8 | 2,8 |
2 | 5 | 2,4 |
3 | 0 | 2,5 |
4 | 0,1,2,5 | 0 |
5 | 6 | 0,2,6,9 |
6 | 4 | 3,6 |
7 | 3,4,4,6,7 | |
8 | 5 | 3,6 |
9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 4-6-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 22 |
G7 | 245 | 618 |
G6 | 7934
4268
7200 | 5245
0842
5561 |
G5 | 1598 | 0287 |
G4 | 67602
46301
91706
41291
85733
68966
80861 | 85423
84865
66691
32982
68261
82627
61911 |
G3 | 18243
44667 | 64136
71006 |
G2 | 81743 | 03192 |
G1 | 89633 | 77200 |
ĐB | 891105 | 654371 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,1,2,5,6 | 0,6 |
1 | 1,8 | |
2 | 2,3,7 | |
3 | 3,3,4 | 6 |
4 | 3,3,5 | 2,5 |
5 | 4 | |
6 | 1,6,7,8 | 1,1,5 |
7 | 1 | |
8 | 2,7 | |
9 | 1,8 | 1,2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 28-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 23 |
G7 | 026 | 585 |
G6 | 9793
9084
9226 | 6986
6953
5456 |
G5 | 3877 | 4533 |
G4 | 75823
04639
77289
41676
70584
96225
94964 | 14032
40162
75650
95881
11723
68843
95700 |
G3 | 69464
23623 | 07885
25507 |
G2 | 15989 | 38463 |
G1 | 66247 | 36891 |
ĐB | 410912 | 928729 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,7 | |
1 | 2 | |
2 | 3,3,5,6,6 | 3,3,9 |
3 | 9 | 2,3 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0,3,6 | |
6 | 4,4 | 2,3 |
7 | 6,7 | |
8 | 4,4,5,9,9 | 1,5,5,6 |
9 | 3 | 1 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 21-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 85 |
G7 | 608 | 760 |
G6 | 6057
3759
1454 | 3884
8703
4550 |
G5 | 2248 | 3236 |
G4 | 74811
12926
06986
86991
38997
60157
76103 | 35644
41336
84180
00604
97663
53061
96465 |
G3 | 64418
02100 | 94343
85570 |
G2 | 75864 | 73730 |
G1 | 49845 | 51631 |
ĐB | 495719 | 241867 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8 | 3,4 |
1 | 1,8,9 | |
2 | 6 | |
3 | 0,1,6,6 | |
4 | 4,5,8 | 3,4 |
5 | 4,7,7,9 | 0 |
6 | 4 | 0,1,3,5,7 |
7 | 0 | |
8 | 6 | 0,4,5 |
9 | 1,7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 14-5-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 69 |
G7 | 843 | 879 |
G6 | 5525
9766
7704 | 2096
3850
2533 |
G5 | 2634 | 0148 |
G4 | 82836
70476
34450
78197
98332
26178
27588 | 04555
35762
88648
13298
36879
34352
85195 |
G3 | 07011
01512 | 78580
01739 |
G2 | 03131 | 85735 |
G1 | 47335 | 25091 |
ĐB | 153566 | 778422 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 1,2 | |
2 | 5 | 2 |
3 | 1,2,4,5,6 | 3,5,9 |
4 | 3 | 8,8 |
5 | 0 | 0,2,5 |
6 | 6,6,7 | 2,9 |
7 | 6,8 | 9,9 |
8 | 8 | 0 |
9 | 7 | 1,5,6,8 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17