XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 22-4-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 28 | 35 |
| G7 | 830 | 272 |
| G6 | 4229
1811
9224 | 3446
5873
8720 |
| G5 | 2205 | 9738 |
| G4 | 82034
29905
67159
39609
78208
17270
40754 | 20238
30410
81930
75148
25799
02603
49218 |
| G3 | 88606
88171 | 38315
48976 |
| G2 | 81472 | 30184 |
| G1 | 26730 | 00755 |
| ĐB | 595660 | 573973 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8,9 | 3 |
| 1 | 1 | 0,5,8 |
| 2 | 4,8,9 | 0 |
| 3 | 0,0,4 | 0,5,8,8 |
| 4 | 6,8 | |
| 5 | 4,9 | 5 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 0,1,2 | 2,3,3,6 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 9 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 15-4-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 80 |
| G7 | 074 | 049 |
| G6 | 4529
9214
0629 | 3849
7188
8671 |
| G5 | 8685 | 1402 |
| G4 | 68967
66082
51347
52280
37284
63029
44449 | 10783
26573
55511
95617
94206
29692
46252 |
| G3 | 24176
98352 | 02256
51834 |
| G2 | 15405 | 67088 |
| G1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,6,8 |
| 1 | 4 | 1,7 |
| 2 | 9,9,9 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 4 | 7,7,9 | 9,9 |
| 5 | 2 | 2,6,6 |
| 6 | 7 | |
| 7 | 4,6 | 1,3 |
| 8 | 0,2,4,5,5 | 0,3,8,8 |
| 9 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 8-4-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 07 |
| G7 | 678 | 043 |
| G6 | 1574
4984
6022 | 3016
1887
1983 |
| G5 | 5767 | 2307 |
| G4 | 75023
10802
25302
11923
03462
53268
26717 | 72175
23412
90076
15311
53934
89420
68512 |
| G3 | 60459
46165 | 15567
85488 |
| G2 | 96422 | 14837 |
| G1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,7,7 |
| 1 | 7 | 1,2,2,6 |
| 2 | 2,2,3,3 | 0 |
| 3 | 5 | 4,7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2,5,7,8 | 7 |
| 7 | 4,8,8 | 5,6 |
| 8 | 4 | 3,7,8 |
| 9 | 7 | 2 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 1-4-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 97 |
| G7 | 412 | 969 |
| G6 | 1980
4185
6894 | 3061
1132
1822 |
| G5 | 8098 | 0207 |
| G4 | 60383
43909
89221
71300
63891
88105
26475 | 12713
90705
86627
93595
70912
19100
62731 |
| G3 | 89867
53495 | 11864
79213 |
| G2 | 60276 | 52567 |
| G1 | 20763 | 27697 |
| ĐB | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,5,9 | 0,5,7 |
| 1 | 2 | 2,3,3 |
| 2 | 1 | 2,7 |
| 3 | 8 | 1,2 |
| 4 | 6 | |
| 5 | ||
| 6 | 3,7 | 1,4,7,8,9 |
| 7 | 5,6 | |
| 8 | 0,3,5 | |
| 9 | 1,4,5,8 | 5,7,7 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 55 | 09 |
| G7 | 471 | 382 |
| G6 | 9629
5554
3986 | 0308
3362
4966 |
| G5 | 6422 | 0196 |
| G4 | 52185
91308
14039
00375
29446
58608
14847 | 69759
79881
11279
55891
37546
81279
66265 |
| G3 | 39715
85138 | 90133
31585 |
| G2 | 06698 | 44196 |
| G1 | 42442 | 43284 |
| ĐB | 472810 | 037532 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 8,9 |
| 1 | 0,5 | |
| 2 | 2,9 | |
| 3 | 8,9 | 2,3 |
| 4 | 2,6,7 | 6 |
| 5 | 4,5 | 9 |
| 6 | 2,5,6 | |
| 7 | 1,5 | 9,9 |
| 8 | 5,6 | 1,2,4,5 |
| 9 | 8 | 1,6,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 44 | 15 |
| G7 | 282 | 966 |
| G6 | 1089
5546
0493 | 6207
1854
9388 |
| G5 | 4726 | 3258 |
| G4 | 10190
54396
28548
68740
93728
92508
35161 | 18563
81343
68056
10085
50674
92505
72513 |
| G3 | 60293
72148 | 31685
73035 |
| G2 | 41218 | 69711 |
| G1 | 93299 | 13471 |
| ĐB | 366105 | 345636 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 5,7 |
| 1 | 8 | 1,3,5 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 5,6 | |
| 4 | 0,4,6,8,8 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | |
| 6 | 1 | 3,6 |
| 7 | 1,4 | |
| 8 | 2,9 | 5,5,8 |
| 9 | 0,3,3,6,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 87 |
| G7 | 815 | 377 |
| G6 | 7599
5543
4774 | 6648
9722
4424 |
| G5 | 2545 | 0781 |
| G4 | 21262
47999
99008
82848
69025
23632
16611 | 14548
08365
43457
02801
69899
81290
99816 |
| G3 | 01368
50085 | 17502
64111 |
| G2 | 25205 | 38628 |
| G1 | 34565 | 87359 |
| ĐB | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 1,2 |
| 1 | 1,5 | 1,6 |
| 2 | 5 | 2,4,8 |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3,5,8 | 8,8 |
| 5 | 7,9 | |
| 6 | 2,5,6,7,8 | 2,5 |
| 7 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 1,7 |
| 9 | 9,9 | 0,9 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17