XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 4-3-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 96 | 88 |
| G7 | 776 | 449 |
| G6 | 6644
3009
9554 | 2958
2372
5786 |
| G5 | 7639 | 2074 |
| G4 | 84623
28202
51753
43888
59463
59647
92379 | 75104
27882
46843
23845
72029
19737
70782 |
| G3 | 06697
12125 | 36152
57187 |
| G2 | 26898 | 98458 |
| G1 | 82129 | 78634 |
| ĐB | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 4 |
| 1 | ||
| 2 | 3,5,9 | 9 |
| 3 | 9 | 4,7 |
| 4 | 4,7 | 3,5,9 |
| 5 | 3,4 | 2,8,8 |
| 6 | 1,3 | |
| 7 | 6,9 | 2,4,4 |
| 8 | 8 | 2,2,6,7,8 |
| 9 | 6,7,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 56 | 89 |
| G7 | 598 | 058 |
| G6 | 1633
7722
1737 | 5339
3399
0426 |
| G5 | 9616 | 2589 |
| G4 | 19101
00148
86964
62924
01276
29211
70624 | 36806
05260
20290
86472
34513
87638
87729 |
| G3 | 38933
07099 | 22910
55986 |
| G2 | 41085 | 35117 |
| G1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,7 |
| 2 | 2,4,4,5 | 6,9 |
| 3 | 3,3,7 | 8,9 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6,7 | 5,8 |
| 6 | 4 | 0 |
| 7 | 6 | 2,5 |
| 8 | 5 | 6,9,9 |
| 9 | 8,9 | 0,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608
6906
5462 | 9542
2991
3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462 | 06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528 |
| G3 | 70682
98633 | 52557
32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 | |
| 1 | 3 | 4,9 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1,2 | |
| 5 | 0 | 4,7 |
| 6 | 1,2,2,5 | 7 |
| 7 | 4 | 2,4,6,6 |
| 8 | 2,5 | 0 |
| 9 | 1,2,7,8 | 0,0,1,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842
6507
6863 | 5271
2146
4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896 | 36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700 |
| G3 | 45455
59835 | 13309
14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 0,2,2,6,9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1,5 | |
| 4 | 0,2,7 | 5,6 |
| 5 | 5,5,6 | 7 |
| 6 | 3,8 | 3,9 |
| 7 | 4 | 1,4,7 |
| 8 | 4 | 2,2,5 |
| 9 | 2,2,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 4-2-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271
8352
2835 | 9205
1526
6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695
58487
15430
37598
16394
88987
69752 | 82493
73299
37895
29050
45347
49945
05490 |
| G3 | 23459
13572 | 75369
27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0,4,5,6 |
| 3 | 0,4,5 | 9 |
| 4 | 5,7 | |
| 5 | 2,2,5,9 | 0,7 |
| 6 | 3,9 | |
| 7 | 1,2 | |
| 8 | 7,7,9 | 3 |
| 9 | 4,5,8,8 | 0,3,5,9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 28-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143
1730
0209 | 5770
2444
2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385
69657
11973
53993
73133
37484
61176 | 97260
03023
28727
39433
43609
88180
94386 |
| G3 | 03877
46027 | 62805
55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 5,6,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1,7 | 1,3,7 |
| 3 | 0,0,3,6 | 3 |
| 4 | 3 | 4,4,4 |
| 5 | 0,7 | 4,7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,5 |
| 8 | 4,5 | 0,6 |
| 9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 21-1-2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674
5392
0918 | 0855
8604
6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478
50497
75278
26749
74947
37168
50506 | 04364
43905
24086
04407
68858
82339
91549 |
| G3 | 22909
31490 | 60160
80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,5,7 |
| 1 | 1,8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1,9,9 | |
| 4 | 7,9 | 0,3,9 |
| 5 | 7 | 1,5,8 |
| 6 | 8 | 0,4,5 |
| 7 | 4,5,8,8 | 6 |
| 8 | 2,9 | 6 |
| 9 | 0,1,2,7 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17