












XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 1-2-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421
2997
1332 | 1016
1680
4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855 | 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997 |
G3 | 36917
79633 | 48461
64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 7 | 6,6,8 |
2 | 1 | 6 |
3 | 1,2,3,6 | 9 |
4 | 0,6 | 4 |
5 | 0,5,5 | 3,5,5,7 |
6 | 1,6,8 | |
7 | 1,1,8 | 1,5 |
8 | 6 | 0,2 |
9 | 2,7 | 7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Trung
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 25-1-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 08 |
G7 | 563 | 077 |
G6 | 3305
0793
0740 | 4612
9537
9032 |
G5 | 1032 | 4132 |
G4 | 99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449 | 51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824 |
G3 | 05284
65956 | 39895
27890 |
G2 | 44688 | 13907 |
G1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 1,5,6,7,8,8 |
1 | 9,9 | 2 |
2 | 0,8 | 4 |
3 | 2 | 2,2,5,7 |
4 | 0,3,9 | |
5 | 6 | |
6 | 3,4 | |
7 | 1 | 7,7,9 |
8 | 4,8 | |
9 | 0,3,6 | 0,5,5 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 18-1-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 45 | 24 |
G7 | 417 | 939 |
G6 | 6345
5519
6561 | 3649
4563
4513 |
G5 | 2880 | 6904 |
G4 | 12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691 | 87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733 |
G3 | 73692
90539 | 69652
64299 |
G2 | 13877 | 86266 |
G1 | 71905 | 25406 |
ĐB | 295701 | 582736 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,5 | 4,6,8 |
1 | 1,7,9 | 3,6 |
2 | 8 | 4 |
3 | 5,9 | 0,2,3,6,9,9 |
4 | 5,5 | 9 |
5 | 1 | 2 |
6 | 1,5 | 2,3,6 |
7 | 7 | |
8 | 0,3 | |
9 | 1,2 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 11-1-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 71 | 25 |
G7 | 791 | 178 |
G6 | 8016
5845
6641 | 0626
8847
9330 |
G5 | 8333 | 5570 |
G4 | 76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019 | 10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243 |
G3 | 42910
06816 | 07448
54334 |
G2 | 41741 | 10749 |
G1 | 77206 | 75155 |
ĐB | 386421 | 356096 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 8 |
1 | 0,5,6,6,9 | 1,6 |
2 | 1 | 5,6,8 |
3 | 3 | 0,4 |
4 | 1,1,2,2,5 | 3,7,8,9 |
5 | 5 | |
6 | 6 | 2 |
7 | 1,4 | 0,8 |
8 | 1 | |
9 | 1,6 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 4-1-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 12 |
G7 | 211 | 470 |
G6 | 7849
8302
9731 | 8935
8762
3623 |
G5 | 6675 | 9364 |
G4 | 11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913 | 84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396 |
G3 | 77535
78857 | 48196
33335 |
G2 | 58698 | 38852 |
G1 | 20693 | 86655 |
ĐB | 183890 | 572718 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 1,3,3 | 2,2,8 |
2 | 7 | 3 |
3 | 1,5 | 0,5,5 |
4 | 1,9 | |
5 | 4,7,7 | 1,2,5,8 |
6 | 8 | 0,2,4 |
7 | 5 | 0 |
8 | 9 | |
9 | 0,2,3,8 | 6,6 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 28-12-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 92 | 93 |
G7 | 222 | 252 |
G6 | 7744
7028
9056 | 0884
2351
3227 |
G5 | 7095 | 1103 |
G4 | 84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910 | 25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045 |
G3 | 11053
08576 | 46051
10987 |
G2 | 17869 | 11028 |
G1 | 96394 | 76741 |
ĐB | 815527 | 310882 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | 3,5 |
1 | 0 | 4,6 |
2 | 2,7,8 | 7,8 |
3 | 0 | |
4 | 4 | 1,5,6,8 |
5 | 3,6,6 | 1,1,2 |
6 | 9 | |
7 | 6,9 | |
8 | 5,6 | 2,4,4,7 |
9 | 2,4,5 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 21-12-2022
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 45 | 62 |
G7 | 794 | 873 |
G6 | 9221
6640
0247 | 7824
6731
7888 |
G5 | 0485 | 7425 |
G4 | 68909
35138
42560
12236
69453
39070
52659 | 34197
80434
37673
62479
03060
19576
10479 |
G3 | 32724
39359 | 24384
18862 |
G2 | 76667 | 43124 |
G1 | 84602 | 61008 |
ĐB | 906516 | 020365 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,9 | 8 |
1 | 6 | |
2 | 1,4 | 4,4,5 |
3 | 6,8 | 1,4 |
4 | 0,5,7 | |
5 | 3,9,9 | |
6 | 0,7 | 0,2,2,5 |
7 | 0 | 3,3,6,9,9 |
8 | 5 | 4,8 |
9 | 4 | 7 |
XSMT thứ 4 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15p - 17h30p tại trường quay 2 đài: Đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.
Trang KQXSMT thứ 4 bao gồm kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước... giúp bạn theo dõi quy luật ra số các tuần một cách dễ dàng.
Địa chỉ: 308 đường 2/9, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 05 11 3621 909 - Fax: 05 11 3621 909
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417 - Fax: (84).588 243 17