XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 6-4-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 46 | 45 |
| G7 | 131 | 958 | 332 |
| G6 | 8287
5438
3394 | 1279
5693
2401 | 5831
6211
1141 |
| G5 | 6622 | 9188 | 9272 |
| G4 | 34908
00020
20847
51662
69966
72491
09031 | 48500
03354
54607
73100
92285
32906
52108 | 75884
69666
82373
66388
21456
76016
23557 |
| G3 |
12368
05686 |
92717
17824 |
25169
02731 |
| G2 | 32026 | 76652 | 66955 |
| G1 | 54463 | 38611 | 29815 |
| ĐB | 099965 | 800776 | 829717 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,0,1,6,7,8 | |
| 1 | 1,7 | 1,5,6,7 | |
| 2 | 0,2,6 | 4 | |
| 3 | 1,1,8 | 1,1,2 | |
| 4 | 7 | 6 | 1,5 |
| 5 | 2,4,8 | 5,6,7 | |
| 6 | 2,3,5,6,8 | 6,9 | |
| 7 | 6,9 | 2,3 | |
| 8 | 6,7 | 5,8 | 4,8 |
| 9 | 1,4,7 | 3 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 30-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168
7443
5705 | 4412
7131
2602 | 4147
4466
8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340
21744
82159
44433
88325
75924
27104 | 39247
38302
75338
01592
32901
74938
52791 | 56922
60061
71211
88758
23697
17688
89310 |
| G3 |
81621
25924 |
85456
77619 |
95572
43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 1,1,2,2,9 | |
| 1 | 2,9 | 0,1 | |
| 2 | 1,4,4,5 | 2,9 | |
| 3 | 3 | 0,1,8,8 | |
| 4 | 0,3,4 | 7,8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3,6,8 |
| 6 | 5,8 | 1,6,7 | |
| 7 | 4,7,8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2,6 | 2,5,8 |
| 9 | 1,2 | 2,7,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 95 | 26 |
| G7 | 928 | 436 | 382 |
| G6 | 2086
9452
1405 | 3489
5212
2039 | 8918
8955
2412 |
| G5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G4 | 93351
26881
32335
76006
06949
85521
70663 | 72539
90221
06453
48658
76181
12688
72511 | 61828
10218
36774
37012
63009
79178
09269 |
| G3 |
47229
98693 |
19039
88295 |
59748
15021 |
| G2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 9 | |
| 1 | 1,2 | 2,2,8,8 | |
| 2 | 1,2,8,9 | 1,6 | 1,6,8 |
| 3 | 5 | 6,9,9,9 | |
| 4 | 9 | 8,9 | 7,8 |
| 5 | 1,2 | 3,8 | 5,6 |
| 6 | 3 | 6,9 | |
| 7 | 4 | 1,4,8 | |
| 8 | 0,1,6 | 1,8,9 | 2 |
| 9 | 3,3,4 | 5,5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 73 |
| G7 | 426 | 150 | 321 |
| G6 | 1142
4167
0095 | 9461
9766
7162 | 7586
8768
5316 |
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G4 | 79607
33320
39226
40616
98643
60864
42851 | 85346
64565
48924
61305
14368
06995
04311 | 74865
08082
24370
72868
08690
87387
52028 |
| G3 |
86877
32622 |
67921
21293 |
57745
95446 |
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1,3,5 | 6 |
| 2 | 0,2,6,6 | 1,4 | 1,8 |
| 3 | 2,5 | ||
| 4 | 2,3 | 6 | 5,6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4,7,9,9 | 1,2,5,6,8 | 4,5,8,8,9 |
| 7 | 5,7 | 0,3 | |
| 8 | 1 | 9 | 2,6,7 |
| 9 | 5 | 3,5 | 0 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 9-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 93 | 90 |
| G7 | 373 | 622 | 572 |
| G6 | 5746
0621
0819 | 9424
3443
8520 | 8215
9397
8996 |
| G5 | 6631 | 5381 | 2033 |
| G4 | 68708
98837
76683
55393
70855
62572
89214 | 46345
16657
01782
03977
32894
26229
88621 | 24724
01642
57186
49569
31294
24351
09591 |
| G3 |
29881
11223 |
20443
94251 |
66978
11727 |
| G2 | 10605 | 01200 | 01435 |
| G1 | 57647 | 09424 | 69167 |
| ĐB | 808467 | 686789 | 348827 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 0 | |
| 1 | 4,9 | 5 | |
| 2 | 1,3 | 0,1,2,4,4,9 | 4,7,7 |
| 3 | 1,7 | 3,5 | |
| 4 | 6,7 | 3,3,5 | 2 |
| 5 | 5,8 | 1,7 | 1 |
| 6 | 7 | 7,9 | |
| 7 | 2,3 | 7 | 2,8 |
| 8 | 1,3 | 1,2,9 | 6 |
| 9 | 3 | 3,4 | 0,1,4,6,7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 2-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104
4514
2937 | 5452
6469
7717 | 8037
5869
3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070
41446
11299
50445
70658
14507
46630 | 48178
43199
29807
20667
41522
06025
60175 | 69809
06322
39974
54820
04875
46471
61439 |
| G3 |
80957
29388 |
68290
44725 |
61189
33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 7 | 9 |
| 1 | 4,9 | 7 | |
| 2 | 2,5,5 | 0,2,7,8 | |
| 3 | 0,7,8 | 3,4,7,9 | |
| 4 | 5,5,6 | 9 | 7,7 |
| 5 | 7,8 | 2,2 | |
| 6 | 2,7,9 | 9 | |
| 7 | 0,1 | 5,8 | 1,4,5 |
| 8 | 1,7,8 | 7 | 3,9 |
| 9 | 9 | 0,3,8,9 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929
5025
9713 | 3452
5668
7096 | 0833
7475
3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433
07238
23456
02295
71619
60077
84886 | 35507
81488
44958
62071
83255
71271
79058 | 81135
61294
65993
37175
06657
43551
79786 |
| G3 |
13701
57261 |
82199
17737 |
47785
71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3,7,9 | ||
| 2 | 5,9 | 5 | |
| 3 | 3,8 | 7 | 3,5,5 |
| 4 | 1,5 | 0,1 | |
| 5 | 4,6 | 2,5,8,8 | 1,7 |
| 6 | 1 | 1,5,8,8 | 4 |
| 7 | 7 | 1,1 | 5,5 |
| 8 | 6 | 0,8,9 | 5,6,7 |
| 9 | 1,5,5 | 2,6,9 | 0,3,4,8 |
KQXSMN thứ 2 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.
Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.