XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 17-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430
4787
1780 | 3558
8256
5985 | 0319
1645
0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136
36090
96461
33717
63317
10134
85124 | 21182
07946
74543
91621
58504
92792
14608 | 30706
66270
78489
39996
92562
62232
73911 |
| G3 |
72931
46224 |
87477
74202 |
09713
92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5,8,8 | 6,9 | |
| 1 | 6,7,7 | 7 | 1,3,9 |
| 2 | 4,4,7 | 1,4 | 1 |
| 3 | 0,1,4,6 | 2,3 | |
| 4 | 6 | 3,6 | 5 |
| 5 | 4 | 6,8 | 1,9 |
| 6 | 1,2,5 | 2 | |
| 7 | 4,7 | 0,6,7 | |
| 8 | 0,7 | 2,5 | 5,9 |
| 9 | 0 | 2,2 | 6 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 10-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 79 | 87 |
| G7 | 157 | 364 | 326 |
| G6 | 7264
9320
1812 | 2174
5130
8752 | 6156
5694
9335 |
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4 | 14231
44852
29190
50078
37646
06789
30671 | 68253
07551
92488
54897
07416
78843
57313 | 36862
95515
86785
71137
98184
46922
78001 |
| G3 |
69540
05881 |
73177
51137 |
57286
80196 |
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,1 | |
| 1 | 2 | 3,3,6 | 5 |
| 2 | 0 | 2,6 | |
| 3 | 1 | 0,3,7 | 5,7 |
| 4 | 0,1,6 | 3 | 6 |
| 5 | 2,7 | 1,2,3 | 3,6 |
| 6 | 4,4 | 4,7 | 2 |
| 7 | 1,3,8 | 4,7,9,9 | |
| 8 | 1,6,9 | 8 | 4,5,6,7 |
| 9 | 0 | 7 | 0,4,6 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 3-11-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100
7639
1138 | 0701
2001
7627 | 8691
0491
7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260
32766
46807
01146
25794
31664
81943 | 65181
64720
45438
61624
15770
88874
70912 | 07389
08908
87430
79299
46966
23363
07672 |
| G3 |
96679
18964 |
89228
55821 |
76444
73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 1,1 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0,1,4,4,7,8 | 3 |
| 3 | 4,8,9 | 8 | 0,5 |
| 4 | 3,6 | 0 | 4 |
| 5 | 0,3 | 9 | |
| 6 | 0,4,4,6 | 9 | 0,3,6 |
| 7 | 9 | 0,4 | 2 |
| 8 | 7 | 1,4 | 5,9 |
| 9 | 1,4 | 1,2 | 1,1,1,6,7,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 27-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 |
| G7 | 661 | 544 | 013 |
| G6 | 8176
7642
5543 | 4061
2003
2254 | 7656
0847
3101 |
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G4 | 35787
14903
86604
34679
21781
21988
14568 | 01398
27476
95501
30066
10357
43231
52664 | 01239
86908
05703
67553
68535
78280
57693 |
| G3 |
57607
21883 |
12352
72835 |
61758
13636 |
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 | 1,3 | 1,3,8 |
| 1 | 0,3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1,5 | 5,6,9,9 | |
| 4 | 2,3 | 1,4 | 7 |
| 5 | 2,2,5 | 2,4,5,7 | 3,6,8 |
| 6 | 1,8,9 | 1,1,4,6,9 | 3,8 |
| 7 | 6,9 | 6 | 1 |
| 8 | 1,3,7,8 | 0 | |
| 9 | 2,8 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 20-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 74 | 02 |
| G7 | 391 | 665 | 752 |
| G6 | 2411
0972
2006 | 8879
0951
3457 | 2746
2701
3072 |
| G5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| G4 | 89650
56620
98366
14642
03043
68914
14933 | 62981
92160
66837
49614
67402
52895
02040 | 40826
70177
30078
46411
33557
64124
09520 |
| G3 |
88183
97831 |
43650
19628 |
15848
47288 |
| G2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| G1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2 | 0,1,2 |
| 1 | 1,4,7 | 4,4 | 1,8 |
| 2 | 0,6 | 6,8 | 0,4,4,6 |
| 3 | 1,3 | 7 | |
| 4 | 2,3,8 | 0 | 6,8,8 |
| 5 | 0 | 0,1,7 | 2,7 |
| 6 | 0,6 | 0,5 | |
| 7 | 2 | 2,4,4,9 | 2,7,8 |
| 8 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 5 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 13-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 84 | 86 |
| G7 | 145 | 119 | 534 |
| G6 | 5345
7485
1721 | 5946
6087
2941 | 5867
4916
7498 |
| G5 | 8916 | 1715 | 2587 |
| G4 | 89847
62589
44483
87773
07376
75211
88528 | 17605
48075
34159
16450
99161
76138
72971 | 65362
34036
46346
17237
30235
27511
63990 |
| G3 |
81221
01713 |
48170
41946 |
59678
01324 |
| G2 | 65713 | 87476 | 70667 |
| G1 | 83460 | 48764 | 79039 |
| ĐB | 167699 | 748614 | 884006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6 | |
| 1 | 1,3,3,6 | 4,5,9 | 1,6 |
| 2 | 1,1,3,8 | 4 | |
| 3 | 8 | 4,5,6,7,9 | |
| 4 | 5,5,7 | 1,6,6 | 6 |
| 5 | 0,9 | ||
| 6 | 0 | 1,4 | 2,7,7 |
| 7 | 3,6 | 0,1,5,6 | 8 |
| 8 | 3,5,9 | 4,7 | 6,7 |
| 9 | 9 | 0,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 6-10-2025
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 92 | 22 |
| G7 | 401 | 613 | 766 |
| G6 | 1571
9770
9198 | 6541
6332
0478 | 7089
9009
9493 |
| G5 | 2716 | 5523 | 6892 |
| G4 | 22894
40118
99026
54423
41262
53805
04941 | 75874
77564
06773
44162
41237
08626
36238 | 55432
27024
24332
25740
32018
77661
21126 |
| G3 |
06066
42180 |
86807
50903 |
23074
76667 |
| G2 | 51868 | 38435 | 19035 |
| G1 | 47917 | 52038 | 01358 |
| ĐB | 092612 | 031115 | 552592 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 3,7 | 9 |
| 1 | 2,6,7,8 | 3,5 | 8 |
| 2 | 3,6 | 3,6 | 2,4,6 |
| 3 | 2,5,7,8,8 | 2,2,5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 2,6,8 | 2,4 | 1,6,7 |
| 7 | 0,1 | 3,4,8 | 4 |
| 8 | 0,2 | 9 | |
| 9 | 4,8 | 2 | 2,2,3 |
KQXSMN thứ 2 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.
Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.