












XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 6-2-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 71 | 45 |
G7 | 626 | 368 | 133 |
G6 | 4789
5682
1612 | 4060
5631
8322 | 0636
1115
2917 |
G5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G4 | 50057
03871
00886
95761
76809
49339
80022 | 92578
23528
37812
50139
70905
80770
24644 | 12110
83077
69659
23484
89368
25109
50306 |
G3 |
56743
22042 |
91458
78800 |
00735
79125 |
G2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G1 | 27361 | 66768 | 50806 |
ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 0,5 | 3,6,6,9 |
1 | 2 | 2 | 0,5,7 |
2 | 2,6 | 2,8 | 5 |
3 | 9 | 1,9 | 3,4,5,6 |
4 | 2,3 | 4,6 | 5 |
5 | 3,7 | 8 | 9 |
6 | 1,1 | 0,8,8 | 8 |
7 | 1 | 0,1,4,8 | 7 |
8 | 2,6,9 | 4 | |
9 | 0,6 | 1 | 1 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 30-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366
1297
0653 | 8083
7209
5408 | 2724
7162
5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219 | 28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592 | 15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611 |
G3 |
82340
72769 |
89224
72404 |
46175
15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 4,5,8,8,9 | |
1 | 9 | 2,5 | 1,1,6 |
2 | 2,3 | 0,3,3,4,4 | 4,5,9 |
3 | 2 | 5,9 | |
4 | 0,0,0 | 5 | |
5 | 3 | 6,9 | |
6 | 3,6,9 | 2,4 | |
7 | 1,8 | 0,5,5,8 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 4,5,5,7 | 2 | 2,7 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 38 | 11 |
G7 | 735 | 268 | 723 |
G6 | 6837
7526
4177 | 4162
7760
1884 | 6836
2442
5335 |
G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G4 | 00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694 | 41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165 | 65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439 |
G3 |
34565
55651 |
06978
70855 |
27741
36372 |
G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,5 | |
1 | 3 | 0,1,2,5,6 | |
2 | 2,6 | 4 | 3,6 |
3 | 3,5,7 | 8,9 | 5,6,9 |
4 | 7 | 2,8 | 1,2,7 |
5 | 1,5,6 | 5,7 | 1 |
6 | 3,5 | 0,2,5,8 | |
7 | 4,7 | 0,8 | 2,9 |
8 | 7 | 1,4 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 50 | 03 |
G7 | 804 | 536 | 389 |
G6 | 6307
6494
6759 | 3920
4840
8951 | 5543
1568
0385 |
G5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G4 | 89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718 | 96897
84098
90033
76241
67198
45657
12496 | 43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069 |
G3 |
05643
67161 |
53141
25029 |
35323
23330 |
G2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G1 | 82146 | 20486 | 31021 |
ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 0 | 3,9 |
1 | 0,8 | 7 | |
2 | 8 | 0,7,9 | 1,2,3,3 |
3 | 5,8 | 3,6 | 0,5,7 |
4 | 0,3,6 | 0,1,1 | 3 |
5 | 1,9 | 0,1,7 | 8 |
6 | 1,5 | 0,8,9 | |
7 | 3,9 | ||
8 | 6,8 | 2,5,9 | |
9 | 4 | 6,7,8,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 9-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 06 | 14 |
G7 | 787 | 554 | 714 |
G6 | 8026
5971
2521 | 2873
0838
0645 | 7191
6177
6937 |
G5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G4 | 47653
09931
12722
05665
11810
22318
46883 | 42059
17872
79841
09259
18243
69356
79362 | 61721
40207
92328
21886
13442
47810
77614 |
G3 |
08815
71714 |
75745
02835 |
96605
08874 |
G2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G1 | 71905 | 29371 | 37015 |
ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 6 | 1,5,7 |
1 | 0,4,5,8 | 0,4,4,4,5 | |
2 | 1,2,6 | 3 | 1,8 |
3 | 1,1,4 | 5,8 | 7 |
4 | 1,3,5,5 | 2 | |
5 | 3 | 4,6,9,9 | |
6 | 5,6 | 2 | 1 |
7 | 1 | 1,2,3,4,6 | 4,7 |
8 | 3,7 | 6 | |
9 | 1,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 2-1-2023
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 32 | 08 |
G7 | 150 | 543 | 634 |
G6 | 4903
1963
3601 | 1745
8099
0034 | 9019
6746
1529 |
G5 | 0445 | 8722 | 1038 |
G4 | 03881
56450
24498
43263
51476
24164
90954 | 71349
71484
79415
05107
41249
94723
99283 | 88999
34146
18108
47852
88629
95424
98503 |
G3 |
56460
50266 |
79010
75547 |
51139
97743 |
G2 | 66478 | 83304 | 19559 |
G1 | 27346 | 52465 | 68735 |
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 4,7 | 3,8,8 |
1 | 0,5 | 5,9 | |
2 | 2,3 | 4,9,9 | |
3 | 2,4 | 4,5,8,9 | |
4 | 5,6 | 3,5,7,9,9 | 3,6,6 |
5 | 0,0,4 | 2,9 | |
6 | 0,3,3,4,6 | 5 | |
7 | 6,8 | 7 | |
8 | 1 | 3,4 | |
9 | 4,8,8 | 9 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 26-12-2022
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 69 | 80 |
G7 | 807 | 699 | 872 |
G6 | 7990
9594
5680 | 9141
8319
6958 | 9500
3783
9402 |
G5 | 0169 | 3803 | 6539 |
G4 | 73911
10107
51802
54691
60707
82727
08285 | 84075
64010
72044
79721
94696
00702
43259 | 77354
39598
58169
26093
67729
00507
12349 |
G3 |
21309
16801 |
23213
50476 |
82795
67069 |
G2 | 76274 | 42416 | 01860 |
G1 | 33063 | 58062 | 79345 |
ĐB | 305973 | 084679 | 219069 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2,7,7,7,9 | 2,3 | 0,2,7 |
1 | 1,4 | 0,3,6,9 | |
2 | 7 | 1 | 9 |
3 | 9 | ||
4 | 1,4 | 5,9 | |
5 | 8,9 | 4 | |
6 | 3,9 | 2,9 | 0,9,9,9 |
7 | 3,4 | 5,6,9 | 2 |
8 | 0,5 | 0,3 | |
9 | 0,1,4 | 6,9 | 3,5,8 |
KQXSMN thứ 2 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.
Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.