XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 2-3-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 49 | 47 |
| G7 | 945 | 093 | 083 |
| G6 | 3104
4514
2937 | 5452
6469
7717 | 8037
5869
3628 |
| G5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G4 | 40070
41446
11299
50445
70658
14507
46630 | 48178
43199
29807
20667
41522
06025
60175 | 69809
06322
39974
54820
04875
46471
61439 |
| G3 |
80957
29388 |
68290
44725 |
61189
33633 |
| G2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 7 | 9 |
| 1 | 4,9 | 7 | |
| 2 | 2,5,5 | 0,2,7,8 | |
| 3 | 0,7,8 | 3,4,7,9 | |
| 4 | 5,5,6 | 9 | 7,7 |
| 5 | 7,8 | 2,2 | |
| 6 | 2,7,9 | 9 | |
| 7 | 0,1 | 5,8 | 1,4,5 |
| 8 | 1,7,8 | 7 | 3,9 |
| 9 | 9 | 0,3,8,9 | 7 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 23-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 89 | 90 |
| G7 | 645 | 061 | 840 |
| G6 | 9929
5025
9713 | 3452
5668
7096 | 0833
7475
3364 |
| G5 | 0291 | 2592 | 2825 |
| G4 | 90433
07238
23456
02295
71619
60077
84886 | 35507
81488
44958
62071
83255
71271
79058 | 81135
61294
65993
37175
06657
43551
79786 |
| G3 |
13701
57261 |
82199
17737 |
47785
71035 |
| G2 | 02754 | 11280 | 51387 |
| G1 | 57517 | 78965 | 73641 |
| ĐB | 278841 | 586568 | 792898 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 3,7,9 | ||
| 2 | 5,9 | 5 | |
| 3 | 3,8 | 7 | 3,5,5 |
| 4 | 1,5 | 0,1 | |
| 5 | 4,6 | 2,5,8,8 | 1,7 |
| 6 | 1 | 1,5,8,8 | 4 |
| 7 | 7 | 1,1 | 5,5 |
| 8 | 6 | 0,8,9 | 5,6,7 |
| 9 | 1,5,5 | 2,6,9 | 0,3,4,8 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 67 | 83 |
| G7 | 542 | 288 | 410 |
| G6 | 2093
3481
7926 | 5234
7309
7371 | 7032
1137
2178 |
| G5 | 8557 | 5372 | 3588 |
| G4 | 80087
49303
23821
74685
99390
56202
41859 | 49837
61321
99940
71159
87316
64952
27120 | 51943
33782
11176
82791
85755
18744
01129 |
| G3 |
87772
25357 |
23562
53991 |
93875
74500 |
| G2 | 60136 | 95965 | 73805 |
| G1 | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 5,9 | 0,5 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 1,6 | 0,1 | 3,9 |
| 3 | 6 | 4,7 | 2,7 |
| 4 | 2,5 | 0 | 3,4 |
| 5 | 7,7,9 | 2,9 | 5 |
| 6 | 2,5,7 | ||
| 7 | 2,2 | 1,2,8 | 5,6,8 |
| 8 | 1,5,7 | 8 | 2,2,3,8 |
| 9 | 0,3,9 | 1 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 9-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 74 | 68 |
| G7 | 386 | 866 | 180 |
| G6 | 1201
9298
0818 | 9441
7286
6297 | 5055
9376
8582 |
| G5 | 5679 | 4445 | 6734 |
| G4 | 25909
87263
85373
07453
48266
51577
90342 | 54102
02432
27210
87691
37793
92850
85762 | 32036
80419
44880
08759
50749
16765
09328 |
| G3 |
59619
39564 |
13048
93915 |
63217
99194 |
| G2 | 38924 | 19210 | 94229 |
| G1 | 07066 | 37364 | 16032 |
| ĐB | 329379 | 132030 | 291653 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 2 | |
| 1 | 7,8,9 | 0,0,5 | 7,9 |
| 2 | 4 | 8,9 | |
| 3 | 0,2 | 2,4,6 | |
| 4 | 2 | 1,5,8 | 9 |
| 5 | 3 | 0 | 3,5,9 |
| 6 | 3,4,6,6 | 2,4,6 | 5,8 |
| 7 | 3,7,9,9 | 4 | 6 |
| 8 | 6 | 6 | 0,0,2 |
| 9 | 8 | 1,3,7 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 2-2-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 64 | 94 |
| G7 | 290 | 727 | 715 |
| G6 | 3100
9611
1509 | 0429
6866
8004 | 6839
5579
0099 |
| G5 | 9387 | 9257 | 5191 |
| G4 | 60798
27728
03389
37086
58734
34735
18716 | 04151
24783
55700
71080
95594
86302
51032 | 05970
52040
24258
96001
49545
98941
04603 |
| G3 |
54900
55853 |
02752
15589 |
08703
34839 |
| G2 | 77049 | 33198 | 63865 |
| G1 | 12986 | 70280 | 74415 |
| ĐB | 170364 | 171345 | 713376 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,9 | 0,2,4 | 1,3,3 |
| 1 | 1,6,9 | 5,5 | |
| 2 | 8 | 7,9 | |
| 3 | 4,5 | 2 | 9,9 |
| 4 | 9 | 5 | 0,1,5 |
| 5 | 3 | 1,2,7 | 8 |
| 6 | 4 | 4,6 | 5 |
| 7 | 0,6,9 | ||
| 8 | 6,6,7,9 | 0,0,3,9 | |
| 9 | 0,8 | 4,8 | 1,4,9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 26-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412
8086
7271 | 2462
9467
0605 | 6894
0740
7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498
65882
89492
57156
00989
49158
85259 | 06204
23952
49076
11721
93900
00696
91792 | 25313
93962
12958
78124
08681
06616
71688 |
| G3 |
66334
84631 |
49892
56013 |
28164
26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,6 | ||
| 1 | 1,2 | 3 | 1,3,6,7 |
| 2 | 0,2 | 1 | 3,4,4,9 |
| 3 | 1,4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6,8,9 | 2,7 | 8 |
| 6 | 7 | 2,7 | 2,4 |
| 7 | 1 | 0,6 | 6 |
| 8 | 0,2,6,9 | 1,4,8 | |
| 9 | 2,8 | 0,2,2,6 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 19-1-2026
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905
1622
4660 | 6268
6577
9646 | 9463
5345
4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004
07963
86871
79342
05287
87931
38293 | 61007
82295
85228
63206
15120
06665
09537 | 58731
11712
22112
04219
66912
47375
60331 |
| G3 |
31109
03106 |
81677
71298 |
40414
39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6,9 | 6,7 | |
| 1 | 4,6 | 4 | 0,2,2,2,4,7,9 |
| 2 | 2 | 0,8 | 7 |
| 3 | 1 | 5,7 | 0,1,1 |
| 4 | 2,7 | 6 | 5,6,8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0,3,8 | 5,8 | 3 |
| 7 | 1,8 | 0,7,7 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4,5,8 | 1 |
KQXSMN thứ 2 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466 - Fax: (84-28) 38 322832.
Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787 - Fax: (0290) 3838142.