XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 3-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117
9808
7743 | 1679
5713
0477 | 1486
8716
2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812
02711
91772
72388
43133
84415
98855 | 46411
06551
14226
16779
55838
76423
79700 | 22261
83252
44769
24500
47605
14343
96350 |
| G3 |
31785
42090 |
94011
84231 |
78249
40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0,5 |
| 1 | 1,2,5,7,9 | 1,1,2,3 | 4,6 |
| 2 | 3 | 0,3,6 | 1 |
| 3 | 3 | 1,8 | |
| 4 | 3,5 | 3,9 | |
| 5 | 5 | 0,1 | 0,2,8,8 |
| 6 | 9 | 1,1,9 | |
| 7 | 2,3 | 7,9,9 | |
| 8 | 5,8,9 | 4 | 2,6 |
| 9 | 0,4 | 7 | 0,3 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 26-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707
6711
7785 | 7712
8144
0611 | 0717
0487
9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948
13566
42182
35554
08748
11868
91402 | 08958
61749
14800
21921
70597
86952
38763 | 51935
26428
45372
14813
28371
00141
91187 |
| G3 |
92028
21808 |
41408
83683 |
57267
28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,8 | 0,8,9 | 3 |
| 1 | 1,8 | 1,2 | 3,7,8 |
| 2 | 4,8 | 1 | 3,4,8,8 |
| 3 | 7 | 4,8 | 0,5 |
| 4 | 8,8 | 4,8,9 | 1 |
| 5 | 4 | 2,8 | |
| 6 | 6,8 | 3,9 | 6,7 |
| 7 | 0 | 1,2,5 | |
| 8 | 2,5 | 3 | 7,7 |
| 9 | 2 | 7,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 19-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 38 | 45 |
| G7 | 502 | 245 | 973 |
| G6 | 8170
4154
9871 | 4352
5574
7489 | 6810
1413
2149 |
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G4 | 97617
54133
96888
41173
98427
32652
05180 | 27967
85080
66221
05576
79496
31437
42798 | 23494
98624
45390
00280
34581
22722
23061 |
| G3 |
69553
31723 |
34068
81794 |
76817
12755 |
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 7 | 0,3,7 | |
| 2 | 3,7 | 1 | 2,4 |
| 3 | 2,3,6 | 7,8 | 2 |
| 4 | 5 | 5,9 | |
| 5 | 2,3,3,4 | 2,5 | 1,5,8 |
| 6 | 7 | 0,7,8 | 1 |
| 7 | 0,1,3,4 | 4,6,8 | 0,3 |
| 8 | 0,8 | 0,5,9 | 0,1 |
| 9 | 4,6,8 | 0,4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 12-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 31 | 04 |
| G7 | 367 | 044 | 801 |
| G6 | 3719
3173
0010 | 6671
7106
4660 | 9577
4076
0066 |
| G5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G4 | 73541
64682
55871
76478
90383
17354
11202 | 24392
98395
59247
51921
84242
39187
61855 | 22155
09320
77966
19206
66753
48115
03954 |
| G3 |
82789
06822 |
97723
29271 |
73348
41375 |
| G2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6 | 1,4,6 |
| 1 | 0,9 | 3,5 | |
| 2 | 2 | 1,3 | 0 |
| 3 | 1 | 0,1 | |
| 4 | 1,6,9 | 2,4,7,7 | 7,8 |
| 5 | 2,4,9 | 5 | 3,4,5 |
| 6 | 7 | 0,1 | 6,6 |
| 7 | 1,3,8 | 1,1,6 | 5,6,7 |
| 8 | 2,3,9 | 7 | |
| 9 | 1 | 0,2,5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 5-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 76 | 04 |
| G7 | 961 | 282 | 319 |
| G6 | 9487
5769
1389 | 4747
1277
0146 | 9977
8092
3791 |
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G4 | 92644
98871
76122
57724
71748
04279
11961 | 04616
19422
42829
41643
69872
68976
06484 | 31945
32853
24433
42838
81254
43339
66452 |
| G3 |
20474
86456 |
45585
38067 |
72716
53416 |
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 9 | 4 |
| 1 | 6 | 6,6,9 | |
| 2 | 2,4 | 2,9 | |
| 3 | 1,3,8,9 | ||
| 4 | 4,8 | 1,3,6,7 | 5 |
| 5 | 6,9 | 2,3,4,9 | |
| 6 | 1,1,5,9 | 7 | 5 |
| 7 | 1,4,6,9 | 2,6,6,7,9 | 7 |
| 8 | 0,7,9 | 2,4,5,8 | 2 |
| 9 | 1,2 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 29-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 54 | 34 |
| G7 | 260 | 524 | 209 |
| G6 | 3969
5356
1840 | 8426
3603
6850 | 3244
8110
6035 |
| G5 | 1486 | 8934 | 2640 |
| G4 | 96063
10557
40008
49401
53672
07061
65540 | 14831
34140
83726
10729
18594
59274
69867 | 87151
33046
46615
95554
56501
91036
30836 |
| G3 |
76069
26565 |
81033
07449 |
07555
25167 |
| G2 | 27823 | 01240 | 55879 |
| G1 | 53665 | 79281 | 91232 |
| ĐB | 630038 | 634611 | 274359 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 3 | 1,9 |
| 1 | 8 | 1 | 0,5 |
| 2 | 3 | 4,6,6,9 | |
| 3 | 8 | 1,3,4 | 2,4,5,6,6 |
| 4 | 0,0 | 0,0,9 | 0,4,6 |
| 5 | 6,7 | 0,4 | 1,4,5,9 |
| 6 | 0,1,3,5,5,9,9 | 7 | 7 |
| 7 | 2 | 4 | 9 |
| 8 | 6 | 1 | |
| 9 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22-10-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 21 | 39 |
| G7 | 523 | 592 | 080 |
| G6 | 5474
5290
0688 | 2748
9078
5689 | 2478
3755
3379 |
| G5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G4 | 90655
68185
71079
02666
69247
90260
19285 | 60651
19569
63094
41357
31534
86209
38583 | 73300
01703
17021
41865
29718
43128
59875 |
| G3 |
64882
14114 |
18784
49787 |
62981
66874 |
| G2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0,3 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1,8 |
| 3 | 6 | 4,6,9 | 9 |
| 4 | 7 | 1,8 | |
| 5 | 5 | 1,7 | 2,5 |
| 6 | 0,6,8 | 4,9 | 3,5 |
| 7 | 4,4,9 | 8 | 4,5,8,9 |
| 8 | 2,5,5,5,8 | 3,4,7,9 | 0,1,5 |
| 9 | 0 | 2,4 | 5 |
KQXSMN thứ 4 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 - Email: [email protected]
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488