XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048
4938
9811 | 7034
4785
6988 | 2686
8088
3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077 | 03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889 | 22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927 |
| G3 |
13583
27888 |
42035
97098 |
84230
02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3 | 3 | 1,5,5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1,1 | 7,9 |
| 3 | 8 | 4,5 | 0,9 |
| 4 | 3,8 | 3,6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3,4,4 |
| 7 | 1,4,7,9 | 0,5,9 | 1,4 |
| 8 | 3,8 | 0,3,5,8,9 | 5,6,8 |
| 9 | 4,9 | 8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 14-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733
4889
6711 | 4348
3019
5813 | 6808
2323
9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585
58787
20685
87083
84897
99256
90499 | 89614
93688
90280
79151
67378
22312
70575 | 64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857 |
| G3 |
33879
49927 |
49674
41352 |
92949
02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | ||
| 1 | 1,9 | 2,3,4,9 | 4 |
| 2 | 7 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2,8 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 6,8,9 | 1,2 | 2,7 |
| 6 | 6 | 3,5,9 | |
| 7 | 1,9 | 1,4,5,8 | |
| 8 | 3,5,5,7,9,9 | 0,1,8 | 1,6 |
| 9 | 7,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 7-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 01 | 23 |
| G7 | 391 | 431 | 045 |
| G6 | 0509
9531
8966 | 1777
2925
6758 | 6244
2457
3988 |
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G4 | 09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053 | 10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902 | 63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255 |
| G3 |
91117
94540 |
47171
88241 |
85255
65817 |
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 1,2 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 0,1,7,8,9 |
| 2 | 1,9 | 2,5 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3,9 |
| 4 | 0,0 | 1 | 4,5,5 |
| 5 | 1,3 | 3,3,8 | 5,5,7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0,1,7 | 1,4,5,7 | 9 |
| 8 | 5 | 2,2 | 8 |
| 9 | 0,1,1 | 7,9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 31-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320
3808
1288 | 6449
8530
2867 | 7230
2265
1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029 | 64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022 | 68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242 |
| G3 |
58462
81728 |
95358
10636 |
98207
39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4,7,8 |
| 1 | 5,9 | 7 | 1 |
| 2 | 0,8,9 | 2,2 | 1,3 |
| 3 | 1,6 | 0,3,4,5,6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2,6 |
| 5 | 7 | 2,8 | 0,2,6 |
| 6 | 1,2 | 7,8 | 5 |
| 7 | 6 | 2,4,7 | 1,3,6 |
| 8 | 0,1,2,8 | 8,8 | |
| 9 | 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 24-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419
5583
6853 | 1273
8331
3655 | 5417
3328
1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004
24974
29710
97949
35206
84755
14601 | 34248
91307
27803
02598
78612
27220
52686 | 43551
22359
57032
96747
15907
63649
36793 |
| G3 |
02599
18100 |
11762
41760 |
40985
62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,6,9 | 3,7 | 6,7,8 |
| 1 | 0,9 | 2,7 | 0,1,4,7 |
| 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | 7,9 |
| 5 | 2,3,5 | 5 | 1,5,9 |
| 6 | 0,2,4 | ||
| 7 | 4,9 | 3 | |
| 8 | 3,3 | 3,5,6,7,9 | 5,7,9 |
| 9 | 9 | 8 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 17-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 05 | 90 |
| G7 | 085 | 630 | 092 |
| G6 | 4238
4325
2592 | 2045
0253
9780 | 7333
6438
2467 |
| G5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G4 | 91804
47867
76598
21576
48610
66816
38382 | 81962
42756
29235
63489
45403
02649
72647 | 68037
22994
59528
10963
88376
42303
89264 |
| G3 |
81759
46746 |
89186
25491 |
26135
29826 |
| G2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 | 3 |
| 1 | 0,3,6 | 7 | |
| 2 | 5 | 6,8 | |
| 3 | 8 | 0,5 | 3,5,7,8,9 |
| 4 | 5,6 | 5,7,9 | |
| 5 | 9 | 3,6 | 7 |
| 6 | 7 | 2,5 | 3,4,7 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 2,2,5,8 | 0,1,6,9 | |
| 9 | 0,2,8 | 1,7 | 0,2,4,6,6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 10-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868
0263
8233 | 3626
2263
7933 | 0883
2776
4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397
05333
84227
29346
77088
39933
58592 | 75232
37632
68479
60203
35922
92009
46574 | 72379
56291
16661
85214
78348
46428
43556 |
| G3 |
27638
35654 |
45313
55483 |
69734
74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 | 3,6 |
| 1 | 3,4 | 2,4 | |
| 2 | 7 | 0,2,6 | 6,8 |
| 3 | 3,3,3,8 | 2,2,3 | 4,6 |
| 4 | 3,6 | 8 | |
| 5 | 3,4,6 | 6 | 5,6 |
| 6 | 3,8,8 | 3 | 1,7 |
| 7 | 3,4,9 | 4,6,9 | |
| 8 | 7,8 | 2,3 | 3 |
| 9 | 2,7 | 2 | 1 |
KQXSMN thứ 4 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 - Email: [email protected]
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488