XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 25-5-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 93 | 09 |
G7 | 750 | 263 | 556 |
G6 | 4432
2200
8561 | 9462
6458
0283 | 5012
4663
6338 |
G5 | 9754 | 1817 | 1121 |
G4 | 24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882 | 10928
60792
75563
04012
25477
68264
45815 | 41901
49195
98829
46555
46040
07235
03826 |
G3 |
86153
10705 |
24119
11343 |
35193
75477 |
G2 | 72413 | 03425 | 54154 |
G1 | 46667 | 75400 | 47507 |
ĐB | 693866 | 353900 | 172208 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5 | 0,0 | 1,7,8,9 |
1 | 3 | 2,5,7,9 | 2 |
2 | 3 | 5,8 | 1,6,9 |
3 | 2 | 5,8 | |
4 | 3 | 0 | |
5 | 0,1,3,4 | 8 | 4,5,6 |
6 | 1,5,6,6,7,7 | 2,3,3,4 | 3 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 2,7 | 3 | |
9 | 2,3 | 3,5 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 18-5-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 98 | 17 |
G7 | 860 | 224 | 054 |
G6 | 2134
3808
0709 | 8706
2281
4688 | 4239
0484
7638 |
G5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G4 | 69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528 | 88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593 | 73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424 |
G3 |
24151
34314 |
39408
13407 |
19977
22333 |
G2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G1 | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 3,4,5,6,7,8,8 | |
1 | 4,7 | 3 | 4,6,7,8 |
2 | 5,8 | 2,4 | 4,7,9 |
3 | 4,5 | 3,8,9 | |
4 | 0 | 2,4 | |
5 | 1,9 | 4 | |
6 | 0 | 7 | 0,5,7 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2,4 | 1,8 | 3,4 |
9 | 5,9 | 1,3,8 | 4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11-5-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 95 | 68 |
G7 | 427 | 196 | 760 |
G6 | 6038
0728
0954 | 1596
4120
9174 | 9632
6843
5436 |
G5 | 3325 | 0358 | 6926 |
G4 | 34993
02677
29106
23971
80942
12460
48335 | 86187
84441
86714
64776
61475
18230
97426 | 67897
92916
21305
53621
86228
34341
49953 |
G3 |
56168
32809 |
04151
76832 |
75249
31514 |
G2 | 15498 | 40230 | 77836 |
G1 | 32374 | 70738 | 81405 |
ĐB | 376634 | 254658 | 317171 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 5,5 | |
1 | 4 | 4,6 | |
2 | 5,7,8 | 0,6 | 1,6,8 |
3 | 4,5,8 | 0,0,2,8 | 2,6,6 |
4 | 2 | 1 | 1,3,9 |
5 | 2,4 | 1,8,8 | 3 |
6 | 0,8 | 0,8 | |
7 | 1,4,7 | 4,5,6 | 1 |
8 | 7 | ||
9 | 3,8 | 5,6,6 | 7 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 4-5-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 37 | 99 |
G7 | 643 | 373 | 946 |
G6 | 2699
0825
3423 | 9826
4073
4092 | 9022
7694
8646 |
G5 | 1997 | 2296 | 4145 |
G4 | 24542
82987
39635
99055
54638
59531
92739 | 18831
29951
42038
13481
80866
35337
28606 | 86034
95969
16128
37821
91718
23912
72858 |
G3 |
76452
38065 |
78005
68417 |
04367
85189 |
G2 | 04804 | 89086 | 56631 |
G1 | 32704 | 82339 | 58913 |
ĐB | 033323 | 264654 | 524151 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 5,6 | |
1 | 7 | 2,3,8 | |
2 | 3,3,5 | 6 | 1,2,8 |
3 | 1,5,8,9 | 1,7,7,8,9 | 1,4 |
4 | 2,3 | 5,6,6 | |
5 | 2,5 | 1,4 | 1,8 |
6 | 5 | 6 | 7,9 |
7 | 3,3 | ||
8 | 2,7 | 1,6 | 9 |
9 | 7,9 | 2,6 | 4,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 27-4-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 95 | 22 |
G7 | 569 | 864 | 957 |
G6 | 0648
6119
0163 | 5409
3950
2558 | 6094
2346
2484 |
G5 | 9083 | 1121 | 9292 |
G4 | 19079
28938
85471
10709
66884
93399
71667 | 02830
97938
30381
74128
87673
04226
84487 | 43378
33820
28332
42799
63312
24241
02882 |
G3 |
09492
31436 |
46991
37146 |
56325
53649 |
G2 | 28094 | 73534 | 41240 |
G1 | 09110 | 70914 | 24863 |
ĐB | 171529 | 961362 | 793591 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9 | |
1 | 0,9 | 4 | 2 |
2 | 9 | 1,6,8 | 0,2,5 |
3 | 6,8 | 0,4,8 | 2 |
4 | 8 | 6 | 0,1,6,9 |
5 | 0,8 | 7 | |
6 | 3,7,9 | 2,4 | 3 |
7 | 1,9 | 3 | 8 |
8 | 3,4,9 | 1,7 | 2,4 |
9 | 2,4,9 | 1,5 | 1,2,4,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 20-4-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 84 | 37 |
G7 | 961 | 992 | 711 |
G6 | 7069
3150
4822 | 9912
9584
7665 | 8774
9655
0798 |
G5 | 4337 | 2014 | 4110 |
G4 | 71340
37758
79154
34631
73141
45344
46395 | 76179
75235
12978
18592
97507
48599
65804 | 45403
87596
07413
32320
23016
27366
13022 |
G3 |
81423
25287 |
58463
82047 |
89638
24328 |
G2 | 70057 | 58837 | 52552 |
G1 | 65619 | 13308 | 85761 |
ĐB | 907299 | 127330 | 261003 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,7,8 | 3,3 | |
1 | 9 | 2,4 | 0,1,3,6 |
2 | 2,3 | 0,2,8 | |
3 | 1,7 | 0,5,7 | 7,8 |
4 | 0,1,4 | 7 | |
5 | 0,4,7,8 | 2,5 | |
6 | 1,3,9 | 3,5 | 1,6 |
7 | 8,9 | 4 | |
8 | 7 | 4,4 | |
9 | 5,9 | 2,2,9 | 6,8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13-4-2022
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 65 | 05 |
G7 | 123 | 326 | 768 |
G6 | 7517
5796
9260 | 6996
4679
6487 | 0278
7123
5365 |
G5 | 3103 | 5376 | 9173 |
G4 | 03732
25076
60257
61790
07189
42751
61425 | 62355
03893
56130
38874
43281
60680
62645 | 96547
77524
92451
98913
43963
29097
54421 |
G3 |
45396
58517 |
60955
47573 |
25116
62071 |
G2 | 18236 | 86392 | 77974 |
G1 | 99606 | 43070 | 37928 |
ĐB | 027714 | 209667 | 588189 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 5 | |
1 | 4,7,7 | 3,6 | |
2 | 3,5 | 6 | 1,3,4,8 |
3 | 2,6 | 0 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 0,1,7 | 5,5 | 1 |
6 | 0 | 5,7 | 3,5,8 |
7 | 6 | 0,3,4,6,9 | 1,3,4,8 |
8 | 9 | 0,1,7 | 9 |
9 | 0,6,6 | 2,3,6 | 7 |
KQXSMN thứ 4 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 - Email: xsktcantho@vnn.vn
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488