XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 11-2-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 34 | 32 |
| G7 | 764 | 773 | 294 |
| G6 | 2162
1661
4402 | 5479
3575
5226 | 9355
8466
0945 |
| G5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| G4 | 61936
48066
77261
27102
64881
55791
96132 | 39323
76093
16188
39225
30214
50475
56795 | 85436
57830
49130
64330
23814
38662
78603 |
| G3 |
35676
63484 |
99112
02271 |
35887
92285 |
| G2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| G1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1,3 | |
| 1 | 2,4,7 | 4 | |
| 2 | 3,5,6 | 5 | |
| 3 | 2,2,2,6 | 4 | 0,0,0,2,5,6 |
| 4 | 1,3 | 5,6 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1,1,2,2,4,6 | 5 | 2,6 |
| 7 | 6,9 | 1,3,5,5,9 | |
| 8 | 1,4 | 8 | 5,7 |
| 9 | 1,5 | 3,5 | 4 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 4-2-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 76 | 68 |
| G7 | 282 | 531 | 593 |
| G6 | 4721
8548
9822 | 7464
3040
9682 | 7405
8467
6441 |
| G5 | 5920 | 3288 | 3996 |
| G4 | 35957
50694
31376
75268
75364
98142
10844 | 14424
76710
74747
47875
82565
30342
85713 | 18656
91876
07222
44563
92229
58710
44527 |
| G3 |
06802
89882 |
65295
06251 |
98601
18301 |
| G2 | 28044 | 79471 | 26857 |
| G1 | 39138 | 69364 | 47947 |
| ĐB | 636838 | 983063 | 543109 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,1,5,9 | |
| 1 | 0,3 | 0 | |
| 2 | 0,1,1,2 | 4 | 2,7,9 |
| 3 | 8,8 | 1 | |
| 4 | 2,4,4,8 | 0,2,7 | 1,7 |
| 5 | 7 | 1 | 6,7 |
| 6 | 4,8 | 3,4,4,5 | 3,7,8 |
| 7 | 6 | 1,5,6 | 6 |
| 8 | 2,2 | 2,8 | |
| 9 | 4 | 5 | 3,6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 28-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 2764
6450
3176 | 0437
2444
2728 | 4199
0241
2400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996
22366
43836
91584
15958
13247
25488 | 72944
78191
31828
51117
09600
11085
24778 | 14742
38965
72228
30262
17622
45932
51347 |
| G3 |
56890
06162 |
01732
57045 |
59616
10238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2,6 |
| 2 | 5,8,8 | 2,3,8 | |
| 3 | 6 | 2,7,7 | 2,8 |
| 4 | 3,7 | 4,4,5 | 1,2,7,8 |
| 5 | 0,7,7,8 | 6 | |
| 6 | 2,4,6 | 2,5,7,9 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,8 | |
| 8 | 4,8 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 1,2 | 3,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 21-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048
4938
9811 | 7034
4785
6988 | 2686
8088
3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700
45274
06571
56669
86927
33043
17077 | 03246
09179
61380
53675
93543
35121
64889 | 22864
19153
21905
19639
66263
91364
60927 |
| G3 |
13583
27888 |
42035
97098 |
84230
02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3 | 3 | 1,5,5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1,1 | 7,9 |
| 3 | 8 | 4,5 | 0,9 |
| 4 | 3,8 | 3,6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3,4,4 |
| 7 | 1,4,7,9 | 0,5,9 | 1,4 |
| 8 | 3,8 | 0,3,5,8,9 | 5,6,8 |
| 9 | 4,9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 14-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733
4889
6711 | 4348
3019
5813 | 6808
2323
9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585
58787
20685
87083
84897
99256
90499 | 89614
93688
90280
79151
67378
22312
70575 | 64342
55345
27549
05001
40246
23086
51857 |
| G3 |
33879
49927 |
49674
41352 |
92949
02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | ||
| 1 | 1,9 | 2,3,4,9 | 4 |
| 2 | 7 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2,8 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 6,8,9 | 1,2 | 2,7 |
| 6 | 6 | 3,5,9 | |
| 7 | 1,9 | 1,4,5,8 | |
| 8 | 3,5,5,7,9,9 | 0,1,8 | 1,6 |
| 9 | 7,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 7-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 01 | 23 |
| G7 | 391 | 431 | 045 |
| G6 | 0509
9531
8966 | 1777
2925
6758 | 6244
2457
3988 |
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G4 | 09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053 | 10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902 | 63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255 |
| G3 |
91117
94540 |
47171
88241 |
85255
65817 |
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 1,2 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 0,1,7,8,9 |
| 2 | 1,9 | 2,5 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3,9 |
| 4 | 0,0 | 1 | 4,5,5 |
| 5 | 1,3 | 3,3,8 | 5,5,7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0,1,7 | 1,4,5,7 | 9 |
| 8 | 5 | 2,2 | 8 |
| 9 | 0,1,1 | 7,9 | 8 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 31-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320
3808
1288 | 6449
8530
2867 | 7230
2265
1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029 | 64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022 | 68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242 |
| G3 |
58462
81728 |
95358
10636 |
98207
39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4,7,8 |
| 1 | 5,9 | 7 | 1 |
| 2 | 0,8,9 | 2,2 | 1,3 |
| 3 | 1,6 | 0,3,4,5,6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2,6 |
| 5 | 7 | 2,8 | 0,2,6 |
| 6 | 1,2 | 7,8 | 5 |
| 7 | 6 | 2,4,7 | 1,3,6 |
| 8 | 0,1,2,8 | 8,8 | |
| 9 | 7 | 9 |
KQXSMN thứ 4 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 - Email: [email protected]
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488