XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 7-1-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 01 | 23 |
| G7 | 391 | 431 | 045 |
| G6 | 0509
9531
8966 | 1777
2925
6758 | 6244
2457
3988 |
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G4 | 09890
48871
98177
49451
30304
55970
51053 | 10753
79622
26599
50074
61275
46882
41902 | 63279
36801
67445
89919
79098
52318
51255 |
| G3 |
91117
94540 |
47171
88241 |
85255
65817 |
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 1,2 | 1 |
| 1 | 7 | 8 | 0,1,7,8,9 |
| 2 | 1,9 | 2,5 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 3,9 |
| 4 | 0,0 | 1 | 4,5,5 |
| 5 | 1,3 | 3,3,8 | 5,5,7 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0,1,7 | 1,4,5,7 | 9 |
| 8 | 5 | 2,2 | 8 |
| 9 | 0,1,1 | 7,9 | 8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 31-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320
3808
1288 | 6449
8530
2867 | 7230
2265
1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261
83782
01736
34044
76531
58876
76029 | 64177
75717
64534
13104
81772
14374
74022 | 68121
22050
68552
15508
95646
35173
96242 |
| G3 |
58462
81728 |
95358
10636 |
98207
39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 | 4,7,8 |
| 1 | 5,9 | 7 | 1 |
| 2 | 0,8,9 | 2,2 | 1,3 |
| 3 | 1,6 | 0,3,4,5,6 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 2,6 |
| 5 | 7 | 2,8 | 0,2,6 |
| 6 | 1,2 | 7,8 | 5 |
| 7 | 6 | 2,4,7 | 1,3,6 |
| 8 | 0,1,2,8 | 8,8 | |
| 9 | 7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 24-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419
5583
6853 | 1273
8331
3655 | 5417
3328
1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004
24974
29710
97949
35206
84755
14601 | 34248
91307
27803
02598
78612
27220
52686 | 43551
22359
57032
96747
15907
63649
36793 |
| G3 |
02599
18100 |
11762
41760 |
40985
62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,6,9 | 3,7 | 6,7,8 |
| 1 | 0,9 | 2,7 | 0,1,4,7 |
| 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | 7,9 |
| 5 | 2,3,5 | 5 | 1,5,9 |
| 6 | 0,2,4 | ||
| 7 | 4,9 | 3 | |
| 8 | 3,3 | 3,5,6,7,9 | 5,7,9 |
| 9 | 9 | 8 | 3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 17-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 05 | 90 |
| G7 | 085 | 630 | 092 |
| G6 | 4238
4325
2592 | 2045
0253
9780 | 7333
6438
2467 |
| G5 | 7288 | 2481 | 6096 |
| G4 | 91804
47867
76598
21576
48610
66816
38382 | 81962
42756
29235
63489
45403
02649
72647 | 68037
22994
59528
10963
88376
42303
89264 |
| G3 |
81759
46746 |
89186
25491 |
26135
29826 |
| G2 | 48413 | 78765 | 81139 |
| G1 | 20045 | 22517 | 29896 |
| ĐB | 678482 | 746597 | 401557 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 | 3 |
| 1 | 0,3,6 | 7 | |
| 2 | 5 | 6,8 | |
| 3 | 8 | 0,5 | 3,5,7,8,9 |
| 4 | 5,6 | 5,7,9 | |
| 5 | 9 | 3,6 | 7 |
| 6 | 7 | 2,5 | 3,4,7 |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 2,2,5,8 | 0,1,6,9 | |
| 9 | 0,2,8 | 1,7 | 0,2,4,6,6 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 10-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 20 | 12 |
| G7 | 353 | 014 | 206 |
| G6 | 0868
0263
8233 | 3626
2263
7933 | 0883
2776
4455 |
| G5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G4 | 96397
05333
84227
29346
77088
39933
58592 | 75232
37632
68479
60203
35922
92009
46574 | 72379
56291
16661
85214
78348
46428
43556 |
| G3 |
27638
35654 |
45313
55483 |
69734
74574 |
| G2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 3,9 | 3,6 |
| 1 | 3,4 | 2,4 | |
| 2 | 7 | 0,2,6 | 6,8 |
| 3 | 3,3,3,8 | 2,2,3 | 4,6 |
| 4 | 3,6 | 8 | |
| 5 | 3,4,6 | 6 | 5,6 |
| 6 | 3,8,8 | 3 | 1,7 |
| 7 | 3,4,9 | 4,6,9 | |
| 8 | 7,8 | 2,3 | 3 |
| 9 | 2,7 | 2 | 1 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 3-12-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117
9808
7743 | 1679
5713
0477 | 1486
8716
2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812
02711
91772
72388
43133
84415
98855 | 46411
06551
14226
16779
55838
76423
79700 | 22261
83252
44769
24500
47605
14343
96350 |
| G3 |
31785
42090 |
94011
84231 |
78249
40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0 | 0,5 |
| 1 | 1,2,5,7,9 | 1,1,2,3 | 4,6 |
| 2 | 3 | 0,3,6 | 1 |
| 3 | 3 | 1,8 | |
| 4 | 3,5 | 3,9 | |
| 5 | 5 | 0,1 | 0,2,8,8 |
| 6 | 9 | 1,1,9 | |
| 7 | 2,3 | 7,9,9 | |
| 8 | 5,8,9 | 4 | 2,6 |
| 9 | 0,4 | 7 | 0,3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 26-11-2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707
6711
7785 | 7712
8144
0611 | 0717
0487
9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948
13566
42182
35554
08748
11868
91402 | 08958
61749
14800
21921
70597
86952
38763 | 51935
26428
45372
14813
28371
00141
91187 |
| G3 |
92028
21808 |
41408
83683 |
57267
28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7,8 | 0,8,9 | 3 |
| 1 | 1,8 | 1,2 | 3,7,8 |
| 2 | 4,8 | 1 | 3,4,8,8 |
| 3 | 7 | 4,8 | 0,5 |
| 4 | 8,8 | 4,8,9 | 1 |
| 5 | 4 | 2,8 | |
| 6 | 6,8 | 3,9 | 6,7 |
| 7 | 0 | 1,2,5 | |
| 8 | 2,5 | 3 | 7,7 |
| 9 | 2 | 7,9 |
KQXSMN thứ 4 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 - Email: [email protected]
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488