XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 13-5-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 81 | 35 | 79 |
| G7 | 890 | 620 | 862 |
| G6 | 2240
9632
2295 | 1445
5891
4941 | 8351
7644
4273 |
| G5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G4 | 51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202 | 02197
84591
34572
57331
52534
82906
79613 | 21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873 |
| G3 |
40834
25332 |
37583
10648 |
05568
13968 |
| G2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4 | 4,6,9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0,6 | |
| 3 | 2,2,4,4 | 1,4,5,5 | |
| 4 | 0,0,7 | 1,5,8 | 4 |
| 5 | 6 | 1,1,3,8 | |
| 6 | 2,3,8,8 | ||
| 7 | 2 | 2 | 3,3,9 |
| 8 | 1,5 | 3 | 0,9 |
| 9 | 0,0,1,5 | 1,1,7,7 | 0,8 |
- Xem thêm thống kê Lô gan miền Nam
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 6-5-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 94 | 78 |
| G7 | 009 | 418 | 437 |
| G6 | 6682
6073
8124 | 4203
3106
4935 | 6113
5413
5490 |
| G5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G4 | 65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789 | 44901
06684
77749
31254
63143
86256
90104 | 16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692 |
| G3 |
84936
93311 |
48290
80609 |
92265
70293 |
| G2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 1,3,4,5,6,9 | 6 |
| 1 | 1,1,3,5,5 | 8,9,9 | 3,3 |
| 2 | 4,4 | 0 | |
| 3 | 6,7 | 2,5 | 6,7 |
| 4 | 1,4 | 3,9 | 0,5 |
| 5 | 7 | 4,6 | 9 |
| 6 | 1 | 4,5 | |
| 7 | 3 | 8 | |
| 8 | 2,9 | 4 | 1,6 |
| 9 | 0,4 | 0,0,2,3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 29-4-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 9635
4958
5266 | 0556
7442
5759 | 7126
0392
7156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987
39319
77648
80988
81484
83891
38375 | 40648
81574
61891
29427
05855
35206
42002 | 01787
65157
14231
19977
70846
30701
30124 |
| G3 |
93219
96817 |
45608
68495 |
19736
69993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,8,9 | 1,5 | |
| 1 | 7,9,9 | ||
| 2 | 5,6 | 7 | 4,6 |
| 3 | 5 | 0,1,6 | |
| 4 | 8 | 2,8 | 6,6 |
| 5 | 8 | 5,6,9 | 3,6,7 |
| 6 | 4,6 | 3 | |
| 7 | 5,5,7 | 4,9 | 7 |
| 8 | 4,7,8 | 3,6 | 1,7 |
| 9 | 1,1 | 1,5,9 | 2,3 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 22-4-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 50 | 00 |
| G7 | 319 | 175 | 642 |
| G6 | 0413
2568
7282 | 0031
2425
5942 | 2676
2867
7353 |
| G5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G4 | 00601
13683
68924
19490
72035
50903
42750 | 32985
90812
82176
29985
43047
36724
61571 | 33761
22444
03266
65553
18398
00093
14299 |
| G3 |
25912
49031 |
79867
75266 |
49036
49160 |
| G2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3 | 0 | |
| 1 | 2,2,3,9,9 | 2,4 | |
| 2 | 4 | 4,5 | |
| 3 | 1,5,8 | 1 | 6 |
| 4 | 2,7,9 | 1,2,4,6 | |
| 5 | 0 | 0 | 3,3 |
| 6 | 3,8 | 6,7 | 0,1,6,7 |
| 7 | 1,5,5,6 | 6 | |
| 8 | 2,3 | 1,5,5 | 0 |
| 9 | 0 | 3,5,8,9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 15-4-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 31 | 36 |
| G7 | 080 | 094 | 977 |
| G6 | 6492
4564
1176 | 9679
1349
9018 | 9763
1276
6075 |
| G5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G4 | 07095
32979
21059
77274
96774
97255
66037 | 10315
65370
14475
89675
91407
12204
85353 | 80650
78122
18251
76745
87027
39371
05112 |
| G3 |
82918
58618 |
19580
18435 |
69265
33669 |
| G2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,7 | 3,8 |
| 1 | 8,8 | 1,5,8 | 2 |
| 2 | 6 | 2,7,9 | |
| 3 | 7 | 1,5 | 6 |
| 4 | 3 | 9 | 5,8 |
| 5 | 5,9 | 3 | 0,1 |
| 6 | 4,8,9 | 3,5,9 | |
| 7 | 4,4,6,6,9 | 0,5,5,9 | 1,5,6,7 |
| 8 | 0 | 0,4 | |
| 9 | 2,5 | 3,4 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 8-4-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 21 |
| G7 | 370 | 922 | 318 |
| G6 | 8933
9652
8589 | 1636
4610
8977 | 8394
2125
5076 |
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G4 | 87131
81108
08792
88766
76410
74289
53826 | 85644
68894
09144
44040
04670
70638
92636 | 87263
79988
96881
10739
56991
15845
17178 |
| G3 |
83303
78179 |
49345
27373 |
24103
58801 |
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8 | 3 | 1,3 |
| 1 | 0,3 | 0 | 8,8 |
| 2 | 6 | 2 | 1,5,8 |
| 3 | 1,3 | 6,6,8 | 6,9 |
| 4 | 0,4,4,5,7,9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4,6,7 | 3 | |
| 7 | 0,9 | 0,3,6,7 | 6,8 |
| 8 | 9,9 | 1,8 | |
| 9 | 2,7 | 1,4 | 1,4,5 |
XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN 1-4-2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538
5750
0887 | 0047
7452
7566 | 2987
0691
6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933
68670
38413
23075
49376
74506
02926 | 01659
48459
83707
06160
64127
64328
44401 | 62786
21576
45235
68423
74436
59618
01674 |
| G3 |
25577
91309 |
96823
82175 |
29449
58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8,9 | 1,3,7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8,9 |
| 2 | 6 | 3,7,8 | 3,5 |
| 3 | 3,4,6,8 | 1 | 5,6 |
| 4 | 2 | 7 | 0,6,9 |
| 5 | 0 | 2,5,9,9 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 2 |
| 7 | 0,2,5,6,7 | 5 | 4,6,8 |
| 8 | 7 | 2 | 6,7,8 |
| 9 | 1 |
KQXSMN thứ 4 hàng tuần được mở thưởng quay số trực tiếp từ 16h15 – 16h30p tại trường quay 3 đài miền Nam bao gồm: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại: (0251) 3 810 639 - Fax: (0251) 3 821 066
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 - Email: [email protected]
Địa chỉ: 16 Trần Hưng Đạo, phường 2, thành phố Sóc Trăng.
Điện thoại: 079.3822602, Fax: 079.3821488