Xổ số miền Bắc thứ 6 chiều nay ngày 15-01-2021
Đặc biệt | 68285 | |||||||||||
Giải nhất | 63497 | |||||||||||
Giải nhì | 51148 | 40526 | ||||||||||
Giải ba | 21460 | 45322 | 08942 | |||||||||
64777 | 99903 | 68603 | ||||||||||
Giải tư | 9743 | 9831 | 2616 | 0548 | ||||||||
Giải năm | 0880 | 6314 | 8728 | |||||||||
3229 | 3228 | 1896 | ||||||||||
Giải sáu | 300 | 505 | 685 | |||||||||
Giải bảy | 13 | 33 | 47 | 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 05 |
1 | 13, 14, 16 |
2 | 22, 26, 28, 28, 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 42, 43, 47, 48, 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 77 |
8 | 80, 85, 85 |
9 | 96, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 60, 80 | 0 |
31 | 1 |
22, 42 | 2 |
03, 03, 13, 33, 43 | 3 |
14 | 4 |
05, 85, 85 | 5 |
16, 26, 96 | 6 |
47, 77, 97 | 7 |
28, 28, 48, 48, 58 | 8 |
29 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ sáu tuần rồi tuần trước ngày 08-01-2021
Đặc biệt | 00726 | |||||||||||
Giải nhất | 05627 | |||||||||||
Giải nhì | 70149 | 28426 | ||||||||||
Giải ba | 80452 | 76037 | 93062 | |||||||||
41786 | 56154 | 32772 | ||||||||||
Giải tư | 4433 | 1343 | 3747 | 7960 | ||||||||
Giải năm | 0734 | 8998 | 7569 | |||||||||
2665 | 0306 | 5171 | ||||||||||
Giải sáu | 694 | 303 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 30 | 00 | 77 | 61 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06 |
1 | |
2 | 26, 26, 27 |
3 | 30, 33, 34, 37 |
4 | 43, 47, 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 60, 61, 62, 62, 65, 69 |
7 | 71, 72, 77 |
8 | 86 |
9 | 94, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 30, 60 | 0 |
61, 71 | 1 |
52, 62, 62, 72 | 2 |
03, 33, 43 | 3 |
34, 54, 94 | 4 |
65 | 5 |
06, 26, 26, 86 | 6 |
27, 37, 47, 77 | 7 |
98 | 8 |
49, 69 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ 6 hôm nay ngày 01-01-2021
Đặc biệt | 78885 | |||||||||||
Giải nhất | 61981 | |||||||||||
Giải nhì | 32168 | 74990 | ||||||||||
Giải ba | 52955 | 93657 | 43037 | |||||||||
39539 | 82586 | 22866 | ||||||||||
Giải tư | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 | ||||||||
Giải năm | 4289 | 6576 | 5377 | |||||||||
7039 | 4487 | 1675 | ||||||||||
Giải sáu | 145 | 565 | 210 | |||||||||
Giải bảy | 81 | 14 | 08 | 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 33, 37, 39, 39 |
4 | 45 |
5 | 55, 57 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 75, 76, 77 |
8 | 81, 81, 85, 86, 87, 89 |
9 | 90 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 90 | 0 |
11, 81, 81 | 1 |
2 | |
23, 33 | 3 |
14 | 4 |
25, 45, 55, 65, 75, 85 | 5 |
26, 66, 76, 86 | 6 |
37, 57, 77, 87 | 7 |
08, 68 | 8 |
39, 39, 89 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ sáu ngày 25-12-2020
Đặc biệt | 36287 | |||||||||||
Giải nhất | 56591 | |||||||||||
Giải nhì | 36172 | 15322 | ||||||||||
Giải ba | 27712 | 52203 | 51451 | |||||||||
37235 | 42452 | 12511 | ||||||||||
Giải tư | 4935 | 7280 | 2276 | 8896 | ||||||||
Giải năm | 9714 | 1459 | 8993 | |||||||||
8767 | 3355 | 0049 | ||||||||||
Giải sáu | 350 | 249 | 086 | |||||||||
Giải bảy | 61 | 54 | 23 | 49 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 22, 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 49, 49, 49 |
5 | 50, 51, 52, 54, 55, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 76 |
8 | 80, 86, 87 |
9 | 91, 93, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
11, 51, 61, 91 | 1 |
12, 22, 52, 72 | 2 |
03, 23, 93 | 3 |
14, 54 | 4 |
35, 35, 55 | 5 |
76, 86, 96 | 6 |
67, 87 | 7 |
8 | |
49, 49, 49, 59 | 9 |
XSMBTHU6 - Xổ số đài Hà Nội thứ 6 ngày 18-12-2020
Đặc biệt | 27054 | |||||||||||
Giải nhất | 73286 | |||||||||||
Giải nhì | 06974 | 12931 | ||||||||||
Giải ba | 24404 | 49647 | 56497 | |||||||||
61913 | 03153 | 36897 | ||||||||||
Giải tư | 4500 | 9337 | 2117 | 2950 | ||||||||
Giải năm | 3461 | 0007 | 9004 | |||||||||
9222 | 1448 | 9478 | ||||||||||
Giải sáu | 931 | 305 | 194 | |||||||||
Giải bảy | 45 | 48 | 80 | 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 04, 05, 07 |
1 | 13, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 31, 34, 37 |
4 | 45, 47, 48, 48 |
5 | 50, 53, 54 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 86 |
9 | 94, 97, 97 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
00, 50, 80 | 0 |
31, 31, 61 | 1 |
22 | 2 |
13, 53 | 3 |
04, 04, 34, 54, 74, 94 | 4 |
05, 45 | 5 |
86 | 6 |
07, 17, 37, 47, 97, 97 | 7 |
48, 48, 78 | 8 |
9 |
XSMB T6 - SXMB Thứ 6 - KQXSMB Thứ 6 ngày 11-12-2020
Đặc biệt | 46551 | |||||||||||
Giải nhất | 98348 | |||||||||||
Giải nhì | 38049 | 24426 | ||||||||||
Giải ba | 99948 | 81196 | 75953 | |||||||||
21341 | 78983 | 20309 | ||||||||||
Giải tư | 3766 | 7895 | 2059 | 8926 | ||||||||
Giải năm | 1970 | 6103 | 4286 | |||||||||
3245 | 3479 | 0888 | ||||||||||
Giải sáu | 202 | 948 | 921 | |||||||||
Giải bảy | 40 | 47 | 74 | 83 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 09 |
1 | |
2 | 21, 26, 26 |
3 | |
4 | 40, 41, 45, 47, 48, 48, 48, 49 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 74, 79 |
8 | 83, 83, 86, 88 |
9 | 95, 96 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 70 | 0 |
21, 41, 51 | 1 |
02 | 2 |
03, 53, 83, 83 | 3 |
74 | 4 |
45, 95 | 5 |
26, 26, 66, 86, 96 | 6 |
47 | 7 |
48, 48, 48, 88 | 8 |
09, 49, 59, 79 | 9 |
XSMBt6 - XSMB Thu6 - XSMB th6 ngày 04-12-2020
Đặc biệt | 95549 | |||||||||||
Giải nhất | 57855 | |||||||||||
Giải nhì | 30983 | 43987 | ||||||||||
Giải ba | 44682 | 38204 | 60811 | |||||||||
61626 | 11315 | 52640 | ||||||||||
Giải tư | 1247 | 1870 | 3209 | 7275 | ||||||||
Giải năm | 6903 | 4219 | 4375 | |||||||||
4618 | 3690 | 4693 | ||||||||||
Giải sáu | 507 | 535 | 808 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 09 | 67 | 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 08, 09, 09 |
1 | 11, 15, 18, 19 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 40, 47, 49 |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 75, 76 |
8 | 82, 83, 87, 89 |
9 | 90, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
40, 70, 90 | 0 |
11 | 1 |
82 | 2 |
03, 83, 93 | 3 |
04 | 4 |
15, 35, 55, 75, 75 | 5 |
26, 76 | 6 |
07, 47, 67, 87 | 7 |
08, 18 | 8 |
09, 09, 19, 49, 89 | 9 |
Thông tin mở thưởng KQMB thứ 6 hàng tuần
KQXSMB thứ 6 hàng tuần được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 18h15p tại Hội đồng Xổ số kiến thiết Miền Bắc, vé số do Công ty xổ số kiến Thiết Hải Phòng phát Hành.
Xem kết quả xổ số thứ 6 miền Bắc nhanh nhất
Nếu bạn muốn xem trực tiếp XSMB t6 nhanh chóng, chính xác hãy truy cập ngay kênh Livexoso.com để nhận được những thông tin chi tiết về kết quả XSMB thứ 6 hàng tuần minh ngọc nhanh nhất. Bên cạnh đó, kết quả sổ xố miền Bắc và XS3MIEN sẽ được tổng hợp theo từng tuần, hiển thị chi tiết nhất và sắp xếp một cách khoa học theo thời gian từng ngày. Vì vậy, bạn tra cứu kết quả XSMB thứ 6 hôm nay sẽ rất đơn giản, không tốn quá nhiều công sức của bạn.
Ngoài cung cấp kết quả XSMB thứ 6 minh ngọc trực tiếp, người chơi có thể xem thêm các kết quả XSMB thứ 6 tuần trước, tuần rồi từ bảng thống kê đầu đuôi ở ngày bên dưới giúp bạn dễ dàng tra cứu những con số đã về trong ngày, trong tuần một cách rất tiện lợi nhất. Hơn nữa, bạn có thể tham khảo thống kê XSMB thứ 6 hàng tuần nhanh chóng chính xác nhất của chúng tôi, nhờ hệ thống đã phân tích kỹ lưỡng theo các số liệu cụ thể để cung cấp kết quả chính xác nhất cho tất cả người chơi.
Cơ cấu giá trị giải thưởng xổ số miền Bắc thứ 6 mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng xổ số MB th6 mới nhất áp dụng từ ngày 1/7/2020 như sau:
- Giải Đặc biệt: 500.000.000đ/giải.
- Giải Nhất trị giá: 10.000.000đ/giải
- Giải Nhì trị giá: 5.000.000đ/giải
- Giải Ba trị giá: 1.000.000đ/giải
- Giải Tư trị giá: 400.000đ/giải
- Giải Năm trị giá: 200.000đ/giải
- Giải Sáu trị giá: 100.000đ/giải
- Giải Bảy trị giá: 40.000đ/giải
- Giải phụ của GĐB trị giá: 25.000.000 vnđ/giải dành cho vé số trùng cả 5 số so với giải đặc biệt nhưng khác ký hiệu
- Giải khuyến khích: Vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc, mỗi giải 40.000đ
Lưu ý:
- Vé trúng thưởng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải
- Vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng có 8 giải đặc biệt tổng trị giá 4 tỷ đồng thay vì 6 giải ĐB như ngày thường
Thông tin liên hệ công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng
Sau khi đã tra cứu bảng kết quả xổ số miền Bắc ngày thứ 6. Nếu bạn gặp may mắn trúng thưởng hãy liên hệ tới địa chỉ sau đây để nhận được giải thưởng:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
- Địa chỉ: Số 19 Điện Biên Phủ, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng
- Điện thoại: 0313551243
Truy cập ngay Soi cầu XSMB để tham khảo dự đoán XSMB thứ 6 hàng tuần miễn phí, nhận ngay những bộ cầu đẹp ngày hôm nay các bạn nhé!