XSMB » XSMB thứ 3 » XSMB 12-5-2026
| 3AK - 7AK - 10AK - 1AK - 4AK - 6AK | ||||||||||||
| ĐB | 52233 | |||||||||||
| G.1 | 65304 | |||||||||||
| G.2 | 8417793271 | |||||||||||
| G.3 | 029933963564827634041392761748 | |||||||||||
| G.4 | 3934930436523551 | |||||||||||
| G.5 | 245808281662633505648640 | |||||||||||
| G.6 | 081447291 | |||||||||||
| G.7 | 27323158 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 4 |
| 1 | |
| 2 | 7, 7, 7, 8 |
| 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 5 |
| 4 | 0, 7, 8 |
| 5 | 1, 2, 8, 8 |
| 6 | 2, 4 |
| 7 | 1, 7 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 3, 5, 7, 8, 9 | 1 |
| 3, 5, 6 | 2 |
| 3, 9 | 3 |
| 0, 0, 0, 3, 6 | 4 |
| 3, 3 | 5 |
| 6 | |
| 2, 2, 2, 4, 7 | 7 |
| 2, 4, 5, 5 | 8 |
| 9 |