Xổ số Ninh Thuận ngày 14-2-2020
Giải tám | 81 | |||||||||||
Giải bảy | 004 | |||||||||||
Giải sáu | 9454 | 0022 | 4487 | |||||||||
Giải năm | 6360 | |||||||||||
Giải bốn | 06699 | 62030 | 96760 | 20923 | ||||||||
35241 | 07034 | 54450 | ||||||||||
Giải ba | 75850 | 65320 | ||||||||||
Giải nhì | 13282 | |||||||||||
Giải nhất | 11272 | |||||||||||
Đặc biệt | 246528 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, |
1 | |
2 | 20, 22, 23, 28, |
3 | 30, 34, |
4 | 41, |
5 | 50, 50, 54, |
6 | 60, 60, |
7 | 72, |
8 | 81, 82, 87, |
9 | 99, |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 30, 50, 50, 60, 60, | 0 |
41, 81, | 1 |
22, 72, 82, | 2 |
23, | 3 |
04, 34, 54, | 4 |
5 | |
6 | |
87, | 7 |
28, | 8 |
99, | 9 |