XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 8-1-2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 85 | 82 |
| G7 | 314 | 921 |
| G6 | 1613
0416
2285 | 0527
5241
0048 |
| G5 | 2137 | 6040 |
| G4 | 66745
62144
65174
63754
23089
73550
77044 | 91450
77906
77503
50943
19052
73949
05331 |
| G3 | 08882
16643 | 57922
15866 |
| G2 | 33615 | 54180 |
| G1 | 44313 | 02857 |
| ĐB | 700660 | 784788 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | |
| 1 | 3,3,4,5,6 | |
| 2 | 1,2,7 | |
| 3 | 7 | 1 |
| 4 | 3,4,4,5 | 0,1,3,8,9 |
| 5 | 0,4 | 0,2,7 |
| 6 | 0 | 6 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 2,5,5,9 | 0,2,8 |
| 9 |