XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 6-3-2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 14 | 26 | 
| G7 | 633 | 109 | 955 | 
| G6 | 1447 5124 6629                     | 7627 0245 7355                     | 3360 7119 9866                     | 
| G5 | 7899 | 3291 | 8612 | 
| G4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 | 
| G3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 | 
| G2 | 35697 | 86882 | 33099 | 
| G1 | 60505 | 06804 | 29575 | 
| ĐB | 422671 | 831200 | 820806 | 
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 0,4,7,9 | 6 | 
| 1 | 1 | 4 | 2,3,7,9 | 
| 2 | 4,7,9 | 4,7 | 2,6,7 | 
| 3 | 3,8 | ||
| 4 | 7 | 5 | 7,7 | 
| 5 | 4,5,6 | 5,6,9 | |
| 6 | 5,8 | 0,6 | |
| 7 | 1,4,4,5,8 | 2,5 | |
| 8 | 0,2 | ||
| 9 | 4,5,7,9 | 1,3,4 | 9 | 
 
            