XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 4-2-2023
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 36 | 
| G7 | 036 | 634 | 456 | 
| G6 | 1973 0146 1634                     | 8813 4585 3252                     | 9525 4620 8948                     | 
| G5 | 3825 | 9442 | 9175 | 
| G4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 
| G3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 | 
| G2 | 17580 | 05204 | 89647 | 
| G1 | 15136 | 79727 | 37120 | 
| ĐB | 936631 | 127946 | 530068 | 
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 4 | 3 | 
| 1 | 4,9 | 3,4 | 3 | 
| 2 | 5,7 | 1,3,4,7 | 0,0,5 | 
| 3 | 1,4,6,6,8 | 0,4,6 | 6 | 
| 4 | 6,6 | 2,6,8,8 | 1,2,7,8 | 
| 5 | 9 | 2 | 6 | 
| 6 | 1,6 | 5,8 | |
| 7 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 5,6,8 | 4 | 
| 9 | 0,5,5 | 
 
            