XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 2-7-2024
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 19 | 
| G7 | 316 | 200 | 
| G6 | 3310 2655 0782                     | 4727 1997 7548                     | 
| G5 | 7108 | 7219 | 
| G4 | 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 | 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901 | 
| G3 | 23685 64045 | 95202 74127 | 
| G2 | 67211 | 32732 | 
| G1 | 76520 | 87343 | 
| ĐB | 945687 | 685646 | 
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | 
|---|---|---|
| 0 | 4,6,8,9 | 0,1,2,9 | 
| 1 | 0,1,6 | 0,9,9 | 
| 2 | 0,2,3 | 7,7 | 
| 3 | 2,9 | |
| 4 | 4,5 | 3,3,6,8 | 
| 5 | 0,3,5 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 2,5,7 | 2,4 | 
| 9 | 7 | 
 
            