XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 2-11-2025
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 |
|
|
|
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 |
|
|
|
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |