XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 7-11-2024
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 38 | 37 | 
| G7 | 489 | 924 | 737 | 
| G6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 | 
| G5 | 4104 | 0770 | 9196 | 
| G4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 | 
| G3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 | 
| G2 | 79533 | 67984 | 38160 | 
| G1 | 34787                     | 62748                     | 74473                     | 
| ĐB | 244975 | 128127 | 333007 | 
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 0,9 | 0,6,7,7 | 
| 1 | 7 | 2,8,9 | |
| 2 | 3 | 0,4,7 | 5,6 | 
| 3 | 3,4 | 3,8 | 7,7,9 | 
| 4 | 1,3 | 4,7,8 | 2 | 
| 5 | 5 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 7 | 5,5 | 0,6 | 3 | 
| 8 | 1,2,6,7,8,9 | 4,9 | 1,4 | 
| 9 | 0 | 2,9 | 6 | 
 
            