XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 6-11-2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |