XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 24-11-2023
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 71 | 38 | 
| G7 | 901 | 473 | 528 | 
| G6 | 2856 9925 6008 | 4355 7356 7109 | 5734 6054 5028 | 
| G5 | 9656 | 6843 | 3032 | 
| G4 | 81443 66689 32407 08465 92523 83599 66965 | 15156 19558 19080 87021 65743 88071 10125 | 03764 83786 48064 05151 76790 16803 45119 | 
| G3 | 26846 97207 | 78920 38273 | 79714 32857 | 
| G2 | 48334 | 52362 | 60201 | 
| G1 | 67972                     | 30608                     | 15757                     | 
| ĐB | 416230 | 453096 | 231231 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,7,7,8 | 8,9 | 1,3 | 
| 1 | 4,9 | ||
| 2 | 3,5 | 0,1,5 | 8,8 | 
| 3 | 0,4 | 1,2,4,8 | |
| 4 | 3,6 | 3,3 | |
| 5 | 6,6 | 5,6,6,8 | 1,4,7,7 | 
| 6 | 5,5 | 2 | 4,4 | 
| 7 | 2 | 1,1,3,3 | |
| 8 | 9 | 0 | 6 | 
| 9 | 9 | 6 | 0 | 
 
            