XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN 1-7-2021
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 79 | 16 | 
| G7 | 652 | 367 | 585 | 
| G6 | 5425 5244 8771 | 2735 8116 4659 | 8670 2569 3634 | 
| G5 | 9813 | 0294 | 8454 | 
| G4 | 52988 72587 17386 07673 35641 44016 15018 | 20488 35592 64383 96831 78159 95204 40535 | 45033 98538 24234 33707 05792 99809 15528 | 
| G3 | 15702 65510 | 03622 62191 | 64032 77500 | 
| G2 | 18192 | 29667 | 60426 | 
| G1 | 28201                     | 31495                     | 03459                     | 
| ĐB | 675184 | 474758 | 678403 | 
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 4 | 0,3,7,9 | 
| 1 | 0,3,6,8 | 6 | 6 | 
| 2 | 5 | 2 | 6,8 | 
| 3 | 1,5,5 | 2,3,4,4,8 | |
| 4 | 1,4,4 | ||
| 5 | 2 | 8,9,9 | 4,9 | 
| 6 | 7,7 | 9 | |
| 7 | 1,3 | 9 | 0 | 
| 8 | 4,6,7,8 | 3,8 | 5 | 
| 9 | 2 | 1,2,4,5 | 2 | 
 
            