XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 9-4-2014
| ĐB | 33041 | |||||||||||
| G.1 | 48618 | |||||||||||
| G.2 | 0266433878 | |||||||||||
| G.3 | 341223539190755858141031559816 | |||||||||||
| G.4 | 6176431245495928 | |||||||||||
| G.5 | 529758297230032259966036 | |||||||||||
| G.6 | 453263533 | |||||||||||
| G.7 | 46747339 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 4, 5, 6, 8 |
| 2 | 2, 2, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 6, 9 |
| 4 | 1, 6, 9 |
| 5 | 3, 5 |
| 6 | 3, 4 |
| 7 | 3, 4, 6, 8 |
| 8 | |
| 9 | 1, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 4, 9 | 1 |
| 1, 2, 2 | 2 |
| 3, 5, 6, 7 | 3 |
| 1, 6, 7 | 4 |
| 1, 5 | 5 |
| 1, 3, 4, 7, 9 | 6 |
| 9 | 7 |
| 1, 2, 7 | 8 |
| 2, 3, 4 | 9 |