XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 9-4-2010
| ĐB | 45855 | |||||||||||
| G.1 | 74177 | |||||||||||
| G.2 | 3192295046 | |||||||||||
| G.3 | 017892970073649066018871741102 | |||||||||||
| G.4 | 5405578173852868 | |||||||||||
| G.5 | 862825123808514319583992 | |||||||||||
| G.6 | 545426570 | |||||||||||
| G.7 | 56486662 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 5, 8 |
| 1 | 2, 7 |
| 2 | 2, 6, 8 |
| 3 | |
| 4 | 3, 5, 6, 8, 9 |
| 5 | 5, 6, 8 |
| 6 | 2, 6, 8 |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 5, 9 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 7 | 0 |
| 0, 8 | 1 |
| 0, 1, 2, 6, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4 | |
| 0, 4, 5, 8 | 5 |
| 2, 4, 5, 6 | 6 |
| 1, 7 | 7 |
| 0, 2, 4, 5, 6 | 8 |
| 4, 8 | 9 |