XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB 9-4-2007
| ĐB | 09692 | |||||||||||
| G.1 | 42595 | |||||||||||
| G.2 | 4564027510 | |||||||||||
| G.3 | 604066776232196538416794819975 | |||||||||||
| G.4 | 0352907239871635 | |||||||||||
| G.5 | 623706489868406950184526 | |||||||||||
| G.6 | 582956730 | |||||||||||
| G.7 | 76609843 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0, 5, 7 |
| 4 | 0, 1, 3, 8, 8 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 0, 2, 8, 9 |
| 7 | 2, 5, 6 |
| 8 | 2, 7 |
| 9 | 2, 5, 6, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3, 4, 6 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5, 6, 7, 8, 9 | 2 |
| 4 | 3 |
| 4 | |
| 3, 7, 9 | 5 |
| 0, 2, 5, 7, 9 | 6 |
| 3, 8 | 7 |
| 1, 4, 4, 6, 9 | 8 |
| 6 | 9 |