XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 9-4-2006
| ĐB | 13369 | |||||||||||
| G.1 | 27053 | |||||||||||
| G.2 | 3752149279 | |||||||||||
| G.3 | 218672141955375303993107829493 | |||||||||||
| G.4 | 8495228442474802 | |||||||||||
| G.5 | 419560047373528902427730 | |||||||||||
| G.6 | 093863703 | |||||||||||
| G.7 | 01733809 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 3, 4, 9 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 0, 8 |
| 4 | 2, 7 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3, 7, 9 |
| 7 | 3, 3, 5, 8, 9 |
| 8 | 4, 9 |
| 9 | 3, 3, 5, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 0, 2 | 1 |
| 0, 4 | 2 |
| 0, 5, 6, 7, 7, 9, 9 | 3 |
| 0, 8 | 4 |
| 7, 9, 9 | 5 |
| 6 | |
| 4, 6 | 7 |
| 3, 7 | 8 |
| 0, 1, 6, 7, 8, 9 | 9 |