Đặc biệt | 97898 | |||||||||||
Giải nhất | 29293 | |||||||||||
Giải nhì | 67941 | 65152 | ||||||||||
Giải ba | 88015 | 76717 | 93903 | |||||||||
15580 | 09620 | 20113 | ||||||||||
Giải tư | 0279 | 3532 | 6708 | |||||||||
Giải năm | 6779 | 7202 | 7054 | |||||||||
8974 | 6583 | 9195 | ||||||||||
Giải sáu | 964 | 419 | 989 | |||||||||
Giải bảy | 28 | 22 | 17 | 01 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 08 |
1 | 13, 15, 17, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 32 |
4 | 41 |
5 | 52, 54 |
6 | 64 |
7 | 74, 79, 79 |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 93, 95, 98 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
01, 41 | 1 |
02, 22, 32, 52 | 2 |
03, 13, 83, 93 | 3 |
54, 64, 74 | 4 |
15, 95 | 5 |
6 | |
17, 17 | 7 |
08, 28, 98 | 8 |
19, 79, 79, 89 | 9 |