XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 9-1-2019
| 5GM - 6GM - 3GM | ||||||||||||
| ĐB | 89379 | |||||||||||
| G.1 | 51461 | |||||||||||
| G.2 | 9968657459 | |||||||||||
| G.3 | 543476720568378489951488239676 | |||||||||||
| G.4 | 0860621313806509 | |||||||||||
| G.5 | 041687903317279370109716 | |||||||||||
| G.6 | 477939370 | |||||||||||
| G.7 | 06605997 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 |
| 1 | 0, 3, 6, 6, 7 |
| 2 | |
| 3 | 9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9, 9 |
| 6 | 0, 0, 1 |
| 7 | 0, 6, 7, 8, 9 |
| 8 | 0, 2, 6 |
| 9 | 0, 3, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 6, 6, 7, 8, 9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 8 | 2 |
| 1, 9 | 3 |
| 4 | |
| 0, 9 | 5 |
| 0, 1, 1, 7, 8 | 6 |
| 1, 4, 7, 9 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0, 3, 5, 5, 7 | 9 |