XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 8-6-2019
| 6TV - 1TV - 7TV | ||||||||||||
| ĐB | 81575 | |||||||||||
| G.1 | 81596 | |||||||||||
| G.2 | 7316533060 | |||||||||||
| G.3 | 252777172015078428653030758806 | |||||||||||
| G.4 | 4989473805024670 | |||||||||||
| G.5 | 143953139866170006758239 | |||||||||||
| G.6 | 102143901 | |||||||||||
| G.7 | 58283878 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 2, 6, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0, 8 |
| 3 | 8, 8, 9, 9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0, 5, 5, 6 |
| 7 | 0, 5, 5, 7, 8, 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 6, 7 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0, 0 | 2 |
| 1, 4 | 3 |
| 4 | |
| 6, 6, 7, 7 | 5 |
| 0, 6, 9 | 6 |
| 0, 7 | 7 |
| 2, 3, 3, 5, 7, 7 | 8 |
| 3, 3, 8 | 9 |