Xổ số miền Bắc ngày 08-05-2017
Đặc biệt | 51610 | |||||||||||
Giải nhất | 76472 | |||||||||||
Giải nhì | 85193 | 08050 | ||||||||||
Giải ba | 90454 | 70403 | 65508 | |||||||||
91268 | 38922 | 23919 | ||||||||||
Giải tư | 7808 | 7176 | 4981 | 0904 | ||||||||
Giải năm | 0408 | 8181 | 5827 | |||||||||
5529 | 3419 | 0681 | ||||||||||
Giải sáu | 890 | 973 | 503 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 67 | 32 | 04 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 04, 04, 08, 08, 08 |
1 | 10, 18, 19, 19 |
2 | 22, 27, 29 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 50, 54 |
6 | 67, 68 |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 81, 81, 81 |
9 | 90, 93 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 50, 90 | 0 |
81, 81, 81 | 1 |
22, 32, 72 | 2 |
03, 03, 73, 93 | 3 |
04, 04, 54 | 4 |
5 | |
76 | 6 |
27, 67 | 7 |
08, 08, 08, 18, 68 | 8 |
19, 19, 29 | 9 |