Đặc biệt | 63904 | |||||||||||
Giải nhất | 56240 | |||||||||||
Giải nhì | 48222 | 98507 | ||||||||||
Giải ba | 32353 | 37133 | 28267 | |||||||||
86742 | 62636 | 80484 | ||||||||||
Giải tư | 9490 | 4218 | 8779 | 1522 | ||||||||
Giải năm | 0179 | 6710 | 1978 | |||||||||
3940 | 9894 | 6237 | ||||||||||
Giải sáu | 307 | 084 | 531 | |||||||||
Giải bảy | 11 | 03 | 47 | 86 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 07, 07 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 22, 22 |
3 | 31, 33, 36, 37 |
4 | 40, 40, 42, 47 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 84, 84, 86 |
9 | 90, 94 |
Lô tô | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40, 90 | 0 |
11, 31 | 1 |
22, 22, 42 | 2 |
03, 33, 53 | 3 |
04, 84, 84, 94 | 4 |
5 | |
36, 86 | 6 |
07, 07, 37, 47, 67 | 7 |
18, 78 | 8 |
79, 79 | 9 |