XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 8-1-2022
| 4QP - 7QP - 13QP - 3QP - 10QP - 2QP | ||||||||||||
| ĐB | 98969 | |||||||||||
| G.1 | 23581 | |||||||||||
| G.2 | 4473301226 | |||||||||||
| G.3 | 537956644703359598936505429726 | |||||||||||
| G.4 | 6825936507358228 | |||||||||||
| G.5 | 203426847729835586228049 | |||||||||||
| G.6 | 228027881 | |||||||||||
| G.7 | 30235704 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | |
| 2 | 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9 |
| 3 | 0, 3, 4, 5 |
| 4 | 7, 9 |
| 5 | 4, 5, 7, 9 |
| 6 | 5, 9 |
| 7 | |
| 8 | 1, 1, 4 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3 | 0 |
| 8, 8 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2, 3, 9 | 3 |
| 0, 3, 5, 8 | 4 |
| 2, 3, 5, 6, 9 | 5 |
| 2, 2 | 6 |
| 2, 4, 5 | 7 |
| 2, 2 | 8 |
| 2, 4, 5, 6 | 9 |