XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 7-8-2019
| 14RB - 2RB - 3RB | ||||||||||||
| ĐB | 28326 | |||||||||||
| G.1 | 75586 | |||||||||||
| G.2 | 4431159307 | |||||||||||
| G.3 | 196153963009903195937971945630 | |||||||||||
| G.4 | 2404073667234428 | |||||||||||
| G.5 | 680016181684179785501891 | |||||||||||
| G.6 | 819439936 | |||||||||||
| G.7 | 00592823 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 0, 3, 4, 7 |
| 1 | 1, 5, 8, 9, 9 |
| 2 | 3, 3, 6, 8, 8 |
| 3 | 0, 0, 6, 6, 9 |
| 4 | |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 4, 6 |
| 9 | 1, 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 0, 3, 3, 5 | 0 |
| 1, 9 | 1 |
| 2 | |
| 0, 2, 2, 9 | 3 |
| 0, 8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2, 3, 3, 8 | 6 |
| 0, 9 | 7 |
| 1, 2, 2 | 8 |
| 1, 1, 3, 5 | 9 |