XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 7-8-2005
| ĐB | 22927 | |||||||||||
| G.1 | 75252 | |||||||||||
| G.2 | 3585838776 | |||||||||||
| G.3 | 741566347113886118617054629632 | |||||||||||
| G.4 | 3326989715808287 | |||||||||||
| G.5 | 281404198166955222128229 | |||||||||||
| G.6 | 928914413 | |||||||||||
| G.7 | 13691625 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 3, 3, 4, 4, 6, 9 |
| 2 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 6 |
| 5 | 2, 2, 6, 8 |
| 6 | 1, 6, 9 |
| 7 | 1, 6 |
| 8 | 0, 6, 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6, 7 | 1 |
| 1, 3, 5, 5 | 2 |
| 1, 1 | 3 |
| 1, 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 | 6 |
| 2, 8, 9 | 7 |
| 2, 5 | 8 |
| 1, 2, 6 | 9 |