XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB 7-8-2002
| ĐB | 73811 | |||||||||||
| G.1 | 07930 | |||||||||||
| G.2 | 5841046616 | |||||||||||
| G.3 | 717218946592052870055377737453 | |||||||||||
| G.4 | 148368081976 | |||||||||||
| G.5 | 4766494302393898 | |||||||||||
| G.6 | 826202162 | |||||||||||
| G.7 | 79594969 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 8 |
| 1 | 0, 1, 6 |
| 2 | 1, 6 |
| 3 | 0, 9 |
| 4 | 3, 9 |
| 5 | 2, 3, 9 |
| 6 | 2, 5, 6, 9 |
| 7 | 6, 7, 9 |
| 8 | 3 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 3 | 0 |
| 1, 2 | 1 |
| 0, 5, 6 | 2 |
| 4, 5, 8 | 3 |
| 4 | |
| 0, 6 | 5 |
| 1, 2, 6, 7 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0, 9 | 8 |
| 3, 4, 5, 6, 7 | 9 |