XSMB » XSMB thứ 6 » XSMB 7-6-2019
| 4SZ - 12SZ - 2SZ | ||||||||||||
| ĐB | 43073 | |||||||||||
| G.1 | 42110 | |||||||||||
| G.2 | 9574818110 | |||||||||||
| G.3 | 669249992197753643456628990215 | |||||||||||
| G.4 | 6140105052963341 | |||||||||||
| G.5 | 179711674480059388691720 | |||||||||||
| G.6 | 606214468 | |||||||||||
| G.7 | 20368675 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0, 0, 4, 5 |
| 2 | 0, 0, 1, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0, 1, 5, 8 |
| 5 | 0, 3 |
| 6 | 7, 8, 9 |
| 7 | 3, 5 |
| 8 | 0, 6, 9 |
| 9 | 3, 6, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 2, 2, 4, 5, 8 | 0 |
| 2, 4 | 1 |
| 2 | |
| 5, 7, 9 | 3 |
| 1, 2 | 4 |
| 1, 4, 7 | 5 |
| 0, 3, 8, 9 | 6 |
| 6, 9 | 7 |
| 4, 6 | 8 |
| 6, 8 | 9 |