XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB 7-5-2020
| 12GS - 8GS - 6GS | ||||||||||||
| ĐB | 83382 | |||||||||||
| G.1 | 20244 | |||||||||||
| G.2 | 4700108910 | |||||||||||
| G.3 | 326832955681625039360641337934 | |||||||||||
| G.4 | 3402247111206427 | |||||||||||
| G.5 | 096669926511601741913660 | |||||||||||
| G.6 | 716124785 | |||||||||||
| G.7 | 16787908 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1, 2, 8 | 
| 1 | 0, 1, 3, 6, 6, 7 | 
| 2 | 0, 4, 5, 7 | 
| 3 | 4, 6 | 
| 4 | 4 | 
| 5 | 6 | 
| 6 | 0, 6 | 
| 7 | 1, 8, 9 | 
| 8 | 2, 3, 5 | 
| 9 | 1, 2 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1, 2, 6 | 0 | 
| 0, 1, 7, 9 | 1 | 
| 0, 8, 9 | 2 | 
| 1, 8 | 3 | 
| 2, 3, 4 | 4 | 
| 2, 8 | 5 | 
| 1, 1, 3, 5, 6 | 6 | 
| 1, 2 | 7 | 
| 0, 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 
 
            