XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 6-7-2024
| 18PQ - 2PQ - 8PQ - 3PQ - 15PQ - 13PQ - 9PQ - 16PQ | ||||||||||||
| ĐB | 30003 | |||||||||||
| G.1 | 52054 | |||||||||||
| G.2 | 2162847381 | |||||||||||
| G.3 | 822219532976777835566238974592 | |||||||||||
| G.4 | 2127324074895748 | |||||||||||
| G.5 | 526779207688252912462007 | |||||||||||
| G.6 | 884437996 | |||||||||||
| G.7 | 13086151 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3, 7, 8 | 
| 1 | 3 | 
| 2 | 0, 1, 7, 8, 9, 9 | 
| 3 | 7 | 
| 4 | 0, 6, 8 | 
| 5 | 1, 4, 6 | 
| 6 | 1, 7 | 
| 7 | 7 | 
| 8 | 1, 4, 8, 9, 9 | 
| 9 | 2, 6 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 2, 4 | 0 | 
| 2, 5, 6, 8 | 1 | 
| 9 | 2 | 
| 0, 1 | 3 | 
| 5, 8 | 4 | 
| 5 | |
| 4, 5, 9 | 6 | 
| 0, 2, 3, 6, 7 | 7 | 
| 0, 2, 4, 8 | 8 | 
| 2, 2, 8, 8 | 9 | 
 
            