XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB 6-11-2021
| 4MQ - 14MQ - 5MQ - 15MQ - 10MQ - 6MQ | ||||||||||||
| ĐB | 19821 | |||||||||||
| G.1 | 46754 | |||||||||||
| G.2 | 2528373708 | |||||||||||
| G.3 | 403805721184983353726686335876 | |||||||||||
| G.4 | 0832980508872710 | |||||||||||
| G.5 | 125831928228125917620737 | |||||||||||
| G.6 | 902704983 | |||||||||||
| G.7 | 61890329 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 3, 4, 5, 8 |
| 1 | 0, 1 |
| 2 | 1, 8, 9 |
| 3 | 2, 7 |
| 4 | |
| 5 | 4, 8, 9 |
| 6 | 1, 2, 3 |
| 7 | 2, 6 |
| 8 | 0, 3, 3, 3, 7, 9 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 8 | 0 |
| 1, 2, 6 | 1 |
| 0, 3, 6, 7, 9 | 2 |
| 0, 6, 8, 8, 8 | 3 |
| 0, 5 | 4 |
| 0 | 5 |
| 7 | 6 |
| 3, 8 | 7 |
| 0, 2, 5 | 8 |
| 2, 5, 8 | 9 |