XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB 5-9-2021
| 7HR - 12HR - 11HR - 6HR - 2HR - 9HR | ||||||||||||
| ĐB | 17061 | |||||||||||
| G.1 | 06266 | |||||||||||
| G.2 | 0780599731 | |||||||||||
| G.3 | 351976244738742442709196585395 | |||||||||||
| G.4 | 7408528353538189 | |||||||||||
| G.5 | 283306515006248093917041 | |||||||||||
| G.6 | 810437976 | |||||||||||
| G.7 | 10215111 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 |
| 1 | 0, 0, 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1, 3, 7 |
| 4 | 1, 2, 7 |
| 5 | 1, 1, 3 |
| 6 | 1, 5, 6 |
| 7 | 0, 6 |
| 8 | 0, 3, 9 |
| 9 | 1, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 1, 7, 8 | 0 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 3, 5, 8 | 3 |
| 4 | |
| 0, 6, 9 | 5 |
| 0, 6, 7 | 6 |
| 3, 4, 9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 8 | 9 |